| Ser.nr. | 0783 |
| Latin | Corydalis lutea (L.)DC Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | | | | | Corydalis lutea | 200-1413, 227, 244, 103, 229, 31-32, 243, 246, 253, 254 | | Pseudofumaria lutea | 229, 253, 23-65, 32-98, 101-151, 104-1, 230, 250 |
 | Gul Lærkespore | | | | | Gul Lćrkespore | 23-65, 31-32, 32-98, 101-151, 104-1, 200-1413, 229, 250 |
 | Yellow Corydalis / Yellow Fumitory | | | | | Yellow Corydalis | 229, 253, 254 | | Yellow Fumitory | 230 |
 | Gelber Lerchensporn | | | | | Gelber Lerchensporn | 103, 229, 230, 243 |
 | Gul nunneört | | | | | Gul nunneört | 101-151, 229, 250 |
 | Gul Lerkespore | | | | | Gul Lerkespore | 101-151, 229 |
 | Keltakiurunkannus | | | | | Keltakiurunkannus | 229 |
 | Corydale jaune | | | | | Corydale jaune | 103, 230 |
 | Kokorycz zółta | | | | | Kokorycz zólta | 246 |
 | Helmbloem soort | | | | | Helmbloem soort | 244 |
 | Colombina gialla | | | | | Colombina gialla | 103 |
 | Dymnivka žlutá | | | | | Dymnivka lutá | 227 |
 | 23-65, 31-32, 32-98, 101-151, 103, 104-1, 200-1413, 227, 229, 230, 243, 244, 246, 250, 253, 254 |
|
|