| Ser.nr. | 0754 |
| Latin | Mimulus luteus L. | | | | | Mimulus luteus | 38, 105-259, 200-2074, 226-24443, 227, 229, 244, 253, 23-8, 104-1, 240, 242, 243, 250 |
 | Gul Abeblomst | | | | | Gul Abeblomst | 23-8, 104-1, 200-2074, 250 |
 | Blood-drop-emlets / Monkey musk | | | | | Blood=drop=emlets | 229, 253 | | blood-drop emlets | 226-24443 | | Monkey musk | 38 |
 | Rotgefleckte Gauklerblume | | | | | Rotgefleckte Gauklerblume | 243 |
 | Gyckelblomster / Kal gyckelblomma | | | | | Gyckelblomster | 250 | | Kal gyckelblomma | 229, 250 |
 | Tígurblóm | | | | | Tígurblóm | 242 |
 | Kelta-apinankukka | | | | | Kelta=apinankukka | 229 |
 | Muskusplant soort | | | | | Muskusplant soort | 244 |
 | Kollane pärdiklill | | | | | Kollane pärdiklill | 240 |
 | Kejklířka skvrnitá | | | | | Kejklírka skvrnitá | 227 |
 | Gul apublóma | | | | | Gul apublóma | 105-259 |
 | 23-8, 38, 104-1, 105-259, 200-2074, 226-24443, 227, 229, 240, 242, 243, 244, 250, 253 |
|
|