| Ser.nr. | 0713 |
| Latin | Zea mays Linn | | | | | Zea mays | 55-64, 38, 47-236, 52-397, 61, 103, 200-2833, 226-42207, 227, 244, 253, 503-1077, 16-30, 23-100, 30-61, 32-103, 33-61, 36-88, 62, 104-1, 230, 236, 238-1088, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 250, 251-1761108, 254 |
 | Majs | | | | | Majs | 16-30, 23-100, 30-61, 32-103, 33-61, 104-1, 200-2833, 250 |
 | Corn / Indian Corn / Maize / Ornamental Corn / Sweet corn | | | | | Corn | 36-88, 503-1077 | | Indian Corn | 17-29, 52-397, 230 | | Maize | 52-397, 55-64, 253 | | Ornamental Corn | 254 | | Sweet corn | 38 |
 | Mais | | | | | Mais | 18-36, 103, 230, 243 |
 | Majs | | | | | Majs | 19-31, 36-88, 250 |
 | Mais | | | | | Mais | 20-33 |
 | Mais Blé de Turquie | | | | | Mais | 230 | | Maďs | 103 | | Blé de Turquie | 103 |
 | Kukurydza zwyczajna | | | | | Kukurydza zwyczajna | 246 |
 | Maís | | | | | Maís | 244 |
 | Granoturco Frumentone | | | | | Granoturco | 103 | | Frumentone | 103 |
 | Choclo / Elote / Maíz | | | | | Choclo | 245 | | Elote | 239, 245 | | Maíz | 239, 245 |
 | Koruza | | | | | Koruza | 241 |
 | Lõhenev mais | | | | | Lőhenev mais | 240 |
 | Kukorica / Tengeri | | | | | Kukorica | 47-236, 236 | | Tengeri | 236 |
 | Kukuřice setá | | | | | Kukurice setá | 227 |
 | Cabelo-de- milho | | | | | Cabelo=de= milho | 61 |
 | Makai | | | | | Makai | 55-64 |
 | 16-30, 17-29, 18-36, 19-31, 20-33, 23-100, 30-61, 32-103, 33-61, 36-88, 38, 47-236, 52-397, 55-64, 61, 62, 103, 104-1, 200-2833, 226-42207, 227, 230, 236, 238-1088, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 250, 251-1761108, 253, 254, 503-1077 |
|
|