| Ser.nr. | 0600 |
| Latin | Solidago canadensis L. | | | | | Solidago canadensis | 14-216, 38, 47-213, 102-597, 103, 200-2618, 226-34917, 227, 229, 244, 249-250, 253, 26-64, 101-442, 104-1, 234, 236, 240, 243, 246, 250 |
 | Canadisk gyldenris Kanadisk gyldenris | | | | | Canadisk gyldenris | 104-1, 250 | | Kanadisk gyldenris | 14-216, 101-442, 200-2618, 229, 250 |
 | Canadian Goldenrod | | | | | Canadian Goldenrod | 26-64, 38, 226-34917, 229, 253 |
 | Kanadische Goldrute | | | | | Kanadische Goldrute | 103, 229, 243, 249-250 |
 | Kanadensisk gullris Kanadensiskt gullris | | | | | Kanadensisk gullris | 101-442 | | Kanadensiskt gullris | 229, 250 |
 | Kanadagullris | | | | | Kanadagullris | 101-442, 229 |
 | Kanadan piisku | | | | | Kanadan piisku | 249-250 | | Kanadanpiisku | 229 |
 | Solidage du Canada | | | | | Solidage du Canada | 103, 249-250 |
 | Nawloc kanadyjska / Nawłoc kanadyjska | | | | | Nawloc kanadyjska | 249-250 | | Nawloc kanadyjska | 246 |
 | Canadese guldenroede | | | | | Canadese guldenroede | 244, 249-250 |
 | Verga d'oro del Canadà | | | | | Verga d'oro del Canadŕ | 103 |
 | Kanada kuldvits | | | | | Kanada kuldvits | 240 |
 | Kanadai aranyvesszo | | | | | Kanadai aranyvesszo | 47-213, 236 |
 | Zlatobýl kanadský | | | | | Zlatobýl kanadský | 227, 234 |
 | 14-216, 26-64, 38, 47-213, 101-442, 102-597, 103, 104-1, 200-2618, 226-34917, 227, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 249-250, 250, 253 |
|
|