| Ser.nr. | 0584 |
| Latin | Fragaria viridis L. Fragaria collina Ehrh. | | | | | Fragaria viridis | 227, 229, 244, 38, 103, 200-1609, 252-1389, 14-100, 102-398, 101-222, 104-1, 125-44, 234, 236, 240, 243, 246, 250, 255-301 | | Fragaria collina | 102-398, 200-1609, 227, 229, 244, 236 |
 | Bakke-Jordbær | | | | | Bakke=Jordbćr | 14-100, 101-222, 102-398, 125-44, 200-1609, 229, 252-1389 | | Bakkejordbćr | 104-1 | | Bakke-jordbćr | 250 |
 | Green strawberry | | | | | Green strawberry | 38 |
 | Hügel-Erdbeere Grüne Erdbeere / Knack-Erdbeere / Knackbeere / Knackelbeere | | | | | Hügel=Erdbeere | 103, 243 | | Grüne Erdbeere | 243 | | Knack=Erdbeere | 125-44 | | Knackbeere | 243 | | Knackelbeere | 229, 243 | | Knackel-beere | 125-44 |
 | Backsmultron | | | | | Backsmultron | 101-222, 229, 250, 255-301 |
 | Nakkebær | | | | | Nakkebćr | 101-222, 229 |
 | Karvamansikka | | | | | Karvamansikka | 229 |
 | Fraisier vert | | | | | Fraisier vert | 103 |
 | Poziomka twardawa | | | | | Poziomka twardawa | 246 |
 | Aardbei soort | | | | | Aardbei soort | 244 |
 | Fragola verde | | | | | Fragola verde | 103 |
 | Muulukas | | | | | Muulukas | 240 |
 | Csattogó eper / Csattogó szamóca | | | | | Csattogó eper | 236 | | Csattogó szamóca | 236 |
 | Jahodník chlumní / Jahodník trávnice | | | | | Jahodník chlumní | 227 | | Jahodník trávnice | 227, 234 |
 | 14-100, 38, 101-222, 102-398, 103, 104-1, 125-44, 200-1609, 227, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 250, 252-1389, 255-301 |
|
|