| Ser.nr. | 0583 |
| Latin | Fragaria moschata Weston Fragaria elatior Ehrh. | | | | | Fragaria moschata | 227, 229, 244, 38, 103, 200-1608, 252-3022, 253, 14-100, 102-398, 101-222, 104-1, 125-66, 234, 236, 240, 243, 246, 250 | | Fragaria elatior | 200-1608, 229, 244, 236 |
 | Spansk Jordbær | | | | | Spansk Jordbær | 14-100, 101-222, 102-398, 104-1, 125-66, 200-1608, 229, 250, 252-3022 |
 | Hautbois strawberry | | | | | Hautbois strawberry | 38, 229, 253 |
 | Moschus-Erdbeere Zimt-Erdbeere | | | | | Moschus=Erdbeere | 103, 243 | | Zimt=Erdbeere | 125-66, 229, 243 |
 | Parkmultron Parksmultron | | | | | Parkmultron | 101-222 | | Parksmultron | 229, 250 |
 | Moskusjordbær | | | | | Moskusjordbær | 101-222, 229 |
 | Ukkomansikka | | | | | Ukkomansikka | 229 |
 | Fraisier musqué | | | | | Fraisier musqué | 103 |
 | Poziomka wysoka | | | | | Poziomka wysoka | 246 |
 | Aardbeiplant | | | | | Aardbeiplant | 244 |
 | Fragola moscata | | | | | Fragola moscata | 103 |
 | Kõrge maasikas | | | | | Kõrge maasikas | 240 |
 | Illatos eper / Kerti szamóca | | | | | Illatos eper | 236 | | Kerti szamóca | 236 |
 | Jahodník truskavec | | | | | Jahodník truskavec | 227, 234 |
 | 14-100, 38, 101-222, 102-398, 103, 104-1, 125-66, 200-1608, 227, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 250, 252-3022, 253 |
|
|