| Ser.nr. | 0550 |
| Latin | Nigella damascena Linne | | | | | Nigella damascena | 28-190, 38, 47-163, 103, 200-2117, 244, 253, 14-34, 32-69, 104-1, 230, 236, 239, 240, 243, 246, 250, 251-1758001 |
 | Jomfru i det grønne Damascenerkommen / Jomfruen i det grønne | | | | | Jomfru i det grřnne | 32-69, 104-1, 250 | | Damascener-kommen | 28-190 | | Jomfruen i det grřnne | 14-34, 200-2117 |
 | Love-in-a-mist | | | | | Love=in=a=mist | 38, 230, 253 |
 | Damaszener Schwarzkümmel Gretchen-im-Busch / Jungfer Im Grünen | | | | | Damaszener Schwarzkümmel | 103, 243 | | Gretchen=im=Busch | 103 | | Jungfer Im Grünen | 230, 243 |
 | Jungfrun i det gröna | | | | | Jungfrun i det gröna | 250 |
 | Nigelle de Damas | | | | | Nigelle de Damas | 103, 230 |
 | Czarnuszka damascenska | | | | | Czarnuszka damascenska | 246 |
 | Juffertje-in-'t-groen | | | | | Juffertje=in='t=groen | 244 |
 | Damigella scapigliata | | | | | Damigella scapigliata | 103 |
 | Arañuela | | | | | Arańuela | 239 |
 | Türgi mustköömen | | | | | Türgi mustköömen | 240 |
 | Borzaskata / Kerti katicavirág / Pókfu / Török kandilla / Török katicavirág | | | | | Borzaskata | 47-163, 236 | | Kerti katicavirág | 236 | | Pókfu | 236 | | Török kandilla | 47-163 | | Török katicavirág | 236 |
 | 14-34, 28-190, 32-69, 38, 47-163, 103, 104-1, 200-2117, 230, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 250, 251-1758001, 253 |
|
|