| Ser.nr. | 0546 |
| Latin | Cochlearia danica L. | | | | | Cochlearia danica | 38, 102-328, 200-1379, 229, 252-100, 253, 6-71, 26-136, 101-170, 236, 240, 243, 246, 250 |
 | Dansk Kokleare | | | | | Dansk Kokleare | 6-71, 101-170, 102-328, 200-1379, 229, 250, 252-100 |
 | Danish scurvy grass | | | | | Danish scurvy grass | 38 | | Danish Scurvygrass | 26-136, 229, 253 |
 | Dänisches Löffelkraut | | | | | Dänisches Löffelkraut | 229, 243 |
 | Dansk skörbjuggsört | | | | | Dansk skörbjuggsört | 101-170, 229, 250 |
 | Dansk skjørbuksurt | | | | | Dansk skjørbuksurt | 101-170, 229 |
 | Tanskankuirimo | | | | | Tanskankuirimo | 229 |
 | Warzucha dunska | | | | | Warzucha dunska | 246 |
 | Taani merisalat | | | | | Taani merisalat | 240 |
 | Dán kanálfu | | | | | Dán kanálfu | 236 |
 | 6-71, 26-136, 38, 101-170, 102-328, 200-1379, 229, 236, 240, 243, 246, 250, 252-100, 253 |
|
|