| Ser.nr. | 0537 |
| Latin | Vaccinium uliginosum L. Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum | | | | | Vaccinium uliginosum | 14-236, 38, 47-230, 102-466, 103, 105-226, 200-2774, 229, 244, 26-98, 104-1, 125-286, 230, 232-956, 234, 236, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 255-142 | | Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum | 101-339, 236, 242, 244, 250, 252-231, 252-2469 |
 | Almindelig Mosebølle Mose-Bølle | | | | | Almindelig Mosebølle | 252-231, 252-2469 | | Almindelig Mose-bølle | 101-339 | | Mose=Bølle | 102-466, 125-286, 229 | | Mosebølle | 104-1 | | Mose-bølle | 14-236, 200-2774, 250 |
 | Bog Bilberry | | | | | Bog Bilberry | 26-98, 38, 229, 230 |
 | Echte Moorbeere Moor-Heidelbeere / Moorbeere / Rauschbeere / Trunkelbeere | | | | | Echte Moorbeere | 103 | | Moor=Heidelbeere | 243 | | Moor-beere | 125-286 | | Rauschbeere | 229, 230, 243 | | Rausch-beere | 125-286 | | Trunkelbeere | 232-956, 243 | | Trunkel-beere | 125-286 |
 | Odon Slinnon / Vanligt odon | | | | | Odon | 101-339, 229, 250, 255-142 | | Slinnon | 250 | | Vanligt odon | 250 |
 | Blokkebær | | | | | Blokkebær | 101-339, 229 |
 | Bláberjalyng | | | | | Bláberjalyng | 229, 242 |
 | Juolukka | | | | | Juolukka | 229 |
 | Airelle des marais Myrtillier des marais | | | | | Airelle des marais | 103 | | Myrtillier des marais | 230 |
 | Borówka bagienna | | | | | Borówka bagienna | 246 |
 | Rijsbes | | | | | Rijsbes | 244 |
 | Mirtillo falso | | | | | Mirtillo falso | 103 |
 | Arándano negro | | | | | Arándano negro | 239 |
 | Sinikas | | | | | Sinikas | 240 |
 | Hamvas áfonya / Mocsári áfonya | | | | | Hamvas áfonya | 47-230, 236 | | Mocsári áfonya | 236 |
 | Vlochyne bahenní | | | | | Vlochyne bahenní | 234 |
 | Heiðabláber | | | | | Heiða-bláber | 105-226 |
 | 14-236, 26-98, 38, 47-230, 101-339, 102-466, 103, 104-1, 105-226, 125-286, 200-2774, 229, 230, 232-956, 234, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-231, 252-2469, 255-142 |
|
|