| Ser.nr. | 0534 |
| Latin | Stachys silvatica L. Stachys sylvatica L. | | | | | Stachys silvatica | 102-503, 200-2647, 227, 244, 236, 239, 255-97 | | Stachys sylvatica | 38, 47-215, 103, 229, 244, 252-1102, 253, 101-383, 104-1, 125-266, 234, 236, 238-4064, 240, 246, 250 |
 | Skov-Galtetand | | | | | Skov=Galtetand | 101-383, 102-503, 125-266, 200-2647, 229, 252-1102 | | Skovgaltetand | 104-1 | | Skov-galtetand | 250 |
 | Hedge woundwort | | | | | Hedge woundwort | 38, 229, 253 |
 | Wald-Ziest Waldnessel | | | | | Wald=Ziest | 103, 125-266, 229 | | Waldziest | 5-412 | | Wald-nessel | 125-266 |
 | Stinksyska | | | | | Stinksyska | 101-383, 229, 250, 255-97 |
 | Skogsvinerot | | | | | Skogsvinerot | 101-383, 229 |
 | Lehtopähkämö | | | | | Lehtopähkämö | 229 |
 | Epiaire des forêts | | | | | Epiaire des forźts | 103 |
 | Czysciec lesny | | | | | Czysciec lesny | 246 |
 | Bosandoorn | | | | | Bosandoorn | 244 |
 | Stregona dei boschi | | | | | Stregona dei boschi | 103 |
 | Ortiga hedionda | | | | | Ortiga hedionda | 239 |
 | Mets-nõianõges | | | | | Mets=nõianõges | 240 |
 | Erdei tisztesfu | | | | | Erdei tisztesfu | 47-215, 236 |
 | Čistec lesní | | | | | Cistec lesnķ | 227, 234 |
 | 5-412, 38, 47-215, 101-383, 102-503, 103, 104-1, 125-266, 200-2647, 227, 229, 234, 236, 238-4064, 239, 240, 244, 246, 250, 252-1102, 253, 255-97 |
|
|