| Ser.nr. | 0526 |
| Latin | Saxifraga oppositifolia L. | | | | | Saxifraga oppositifolia | 103, 105-172, 200-2546, 227, 229, 244, 252-34, 5-403, 101-191, 104-1, 230, 232-754, 234, 236, 240, 242, 243, 250, 253 |
 | Purpur-Stenbræk Rød Stenbræk | | | | | Purpur=Stenbræk | 101-191, 229, 252-34 | | Purpurstenbræk | 104-1, 250 | | Purpur-stenbræk | 225 | | Rød Stenbræk | 200-2546 |
 | Purple Mountain Saxifrage / Purple Saxifrage | | | | | Purple Mountain Saxifrage | 230 | | Purple Saxifrage | 229, 253 |
 | Gegenblättriger Steinbrech Paarblättriger Steinbrech / Roter Steinbrech / Zwergstrinbrech | | | | | Gegenblättriger Steinbrech | 103, 230, 243 | | Paarblättriger Steinbrech | 232-754 | | Roter Steinbrech | 229, 243 | | Zwergstrinbrech | 5-403 |
 | Purpurbräcka | | | | | Purpurbräcka | 101-191, 229, 250 |
 | Raudsildre | | | | | Raudsildre | 101-191 |
 | Vetrarblóm | | | | | Vetrarblóm | 229, 242 |
 | Sinirikko | | | | | Sinirikko | 229 |
 | Saxifrage à feuilles opposées Saxifrage pourpre | | | | | Saxifrage à feuilles opposées | 103 | | Saxifrage pourpre | 230 |
 | Knolsteenbreek soort | | | | | Knolsteenbreek soort | 244 |
 | Sassifraga a foglie opposte | | | | | Sassifraga a foglie opposte | 103 |
 | Vastaklehine kivirik | | | | | Vastaklehine kivirik | 240 |
 | Fedelékes kotörofu | | | | | Fedelékes kotörofu | 236 |
 | Lomikámen vstřícnolistý | | | | | Lomikámen vstrícnolistý | 227, 234 |
 | Vetrarsteinbrot | | | | | Vetrar-steinbrot | 105-172 |
 | Kakillallit | | | | | Kakillallit | 225 |
 | 5-403, 101-191, 103, 104-1, 105-172, 200-2546, 225, 227, 229, 230, 232-754, 234, 236, 240, 242, 243, 244, 250, 252-34, 253 |
|
|