| Ser.nr. | 0491 |
| Latin | Crambe maritima L. | | | | | Crambe maritima | 38, 102-323, 200-1423, 226-12013, 227, 229, 244, 252-316, 253, 10-72, 31-33, 32-148, 101-180, 104-1, 228, 230, 236, 240, 243, 246, 250, 255-201 |
 | Almindelig strandkål Strandkål | | | | | Almindelig strandkål | 104-1 | | Strandkål | 101-180, 102-323, 200-1423, 229, 250, 252-316 | | Strand-kål | 10-72, 31-33, 32-148 |
 | Sea Kale / Seacale | | | | | Sea Kale | 11-76, 128-44, 230 | | Sea=kale | 229, 253 | | Seacale | 38 |
 | Echter Meerkohl / Küsten-Meerkohl / Meerkohl / Seekohl / Strandkohl | | | | | Echter Meerkohl | 243 | | Küsten=Meerkohl | 230 | | Meerkohl | 226-12013, 229 | | Seekohl | 243 | | Strandkohl | 12-82 |
 | Strandkål | | | | | Strandkål | 101-180, 229, 250, 255-201 |
 | Strandkål | | | | | Strandkål | 101-180, 228, 229 |
 | Merikaali | | | | | Merikaali | 229 |
 | Chou marin | | | | | Chou marin | 230 | | chou=marin | 226-12013 |
 | Modrak morski | | | | | Modrak morski | 246 |
 | Zeekool | | | | | Zeekool | 244 |
 | couve-marinha | | | | | couve=marinha | 226-12013 |
 | col marina | | | | | col marina | 226-12013 |
 | Merikapsas | | | | | Merikapsas | 240 |
 | Tengerparti tátorján | | | | | Tengerparti tátorján | 236 |
 | Katrán přímořský | | | | | Katrán prímorský | 227 |
 | crambe-marinha | | | | | crambe=marinha | 226-12013 |
 | 10-72, 11-76, 12-82, 31-33, 32-148, 38, 101-180, 102-323, 104-1, 128-44, 200-1423, 226-12013, 227, 228, 229, 230, 236, 240, 243, 244, 246, 250, 252-316, 253, 255-201 |
|
|