| Ser.nr. | 0482 |
| Latin | Lysimachia punctata L. | | | | | Lysimachia punctata | 102-471, 103, 200-1926, 227, 229, 244, 253, 10-61, 23-118, 23-43, 31-55, 101-342, 104-1, 230, 236, 243, 246, 250 |
 | Prikbladet fredløs | | | | | Prikbladet fredlųs | 10-61, 23-118, 23-43, 31-55, 101-342, 102-471, 104-1, 200-1926, 229, 250 |
 | Dotted Loosestrife | | | | | Dotted Loosestrife | 11-39, 229, 230, 253 |
 | Getüpfelter Gilbweiderich Drüsiger Gilbweiderich / Punktierter Gilbweiderich / Tüpfelstern | | | | | Getüpfelter Gilbweiderich | 103 | | Drüsiger Gilbweiderich | 12-19 | | Punktierter Gilbweiderich | 229, 230, 243 | | Tüpfelstern | 243 |
 | Praktlysing | | | | | Praktlysing | 229, 250 |
 | Fagerfredlaus | | | | | Fagerfredlaus | 229 |
 | Tarha-Alpi | | | | | Tarha=Alpi | 229 |
 | Lysimaque ponctuée Lysimaque pontuée | | | | | Lysimaque ponctuée | 103 | | Lysimaque pontuée | 230 |
 | Tojesc punktowana | | | | | Tojesc punktowana | 246 |
 | Wederik soort | | | | | Wederik soort | 244 |
 | Mazza d'oro punteggiata | | | | | Mazza d'oro punteggiata | 103 |
 | Pettyegetett lizinka | | | | | Pettyegetett lizinka | 236 |
 | Vrbina tečkovaná | | | | | Vrbina teckovanį | 227 |
 | 10-61, 11-39, 12-19, 23-118, 23-43, 31-55, 101-342, 102-471, 103, 104-1, 200-1926, 227, 229, 230, 236, 243, 244, 246, 250, 253 |
|
|