| Ser.nr. | 0479 |
| Latin | Verbascum nigrum L. | | | | | Verbascum nigrum | 14-38, 38, 102-516, 103, 200-2788, 226-41149, 227, 229, 244, 249-262, 252-1088, 10-57, 23-107, 25-664, 31-109, 32-82, 62, 101-397, 104-1, 125-126, 234, 236, 240, 243, 246, 250 |
 | Mørk kongelys | | | | | Mřrk kongelys | 10-57, 23-107, 31-109, 32-82, 101-397, 102-516, 104-1, 125-126, 200-2788, 229, 250, 252-1088 |
 | Dark Mullein | | | | | Dark Mullein | 11-37, 38, 62, 229 |
 | Dunkles Wollkraut Dunkle Königskerze / Schwarze Königskerze / Schwarze Köningskerze / Schwarze-Königskerze | | | | | Dunkles Wollkraut | 62, 103 | | Dunkle Königskerze | 62 | | Schwarze Königskerze | 12-78, 125-126, 243, 249-262 | | Schwarze Köningskerze | 229 | | Schwarze=Königskerze | 62 |
 | Mörkt kungsljus | | | | | Mörkt kungsljus | 101-397, 229, 250 |
 | Mørkkongslys | | | | | Mřrkkongslys | 101-397, 229 |
 | Tulikukka / Tummatulikukka | | | | | Tulikukka | 249-262 | | Tummatulikukka | 229 |
 | Molène noire Molène | | | | | Molčne noire | 103 | | Molčne | 249-262 |
 | Dziewanna pospolita | | | | | Dziewanna pospolita | 246, 249-262 |
 | Zwarte toorts | | | | | Zwarte toorts | 244, 249-262 |
 | Verbasco nero | | | | | Verbasco nero | 103 |
 | Must vägihein | | | | | Must vägihein | 240 |
 | Fekete ökörfarkkóró | | | | | Fekete ökörfarkkóró | 236 |
 | Divizna černá | | | | | Divizna cerná | 227, 234 |
 | 10-57, 11-37, 12-78, 14-38, 23-107, 25-664, 31-109, 32-82, 38, 62, 101-397, 102-516, 103, 104-1, 125-126, 200-2788, 226-41149, 227, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 249-262, 250, 252-1088 |
|
|