| Ser.nr. | 0477 |
| Latin | Malva moschata L. | | | | | Malva moschata | 38, 61, 62, 102-362, 103, 200-2016, 226-104912, 227, 229, 244, 252-905, 253, 10-56, 31-103, 32-75, 101-286, 104-1, 125-236, 234, 236, 240, 243, 246, 250 |
 | Moskus katost | | | | | Moskus katost | 31-103, 32-75 | | Moskus=Katost | 101-286, 102-362, 125-236, 200-2016, 229, 252-905 | | Moskuskatost | 104-1 | | Moskus-katost | 10-56, 250 |
 | Musk Mallow | | | | | Musk Mallow | 11-66, 38, 62, 253 | | Musk=mallow | 229 |
 | Bisam-Malve Abelmoschus / Moschus-Malve | | | | | Bisam=Malve | 103, 243 | | Abelmoschus | 62 | | Moschus=Malve | 62, 125-236, 229, 243 | | Moschusmalve | 12-92 |
 | Myskmalva | | | | | Myskmalva | 101-286, 229, 250 |
 | Moskuskattost | | | | | Moskuskattost | 101-286, 229 |
 | Myskimalva | | | | | Myskimalva | 229 |
 | Mauve musquée | | | | | Mauve musquée | 103 |
 | Slaz pizmowy | | | | | Slaz pizmowy | 246 |
 | Muskuskaasjeskruid | | | | | Muskuskaasjeskruid | 244 |
 | Malva moscata | | | | | Malva moscata | 103 |
 | Muskus-kassinaeris | | | | | Muskus=kassinaeris | 240 |
 | Pézsmamályva | | | | | Pézsmamályva | 236 |
 | Sléz pižmový | | | | | Sléz pimový | 227, 234 |
 | Almíscar | | | | | Almíscar | 61 |
 | 10-56, 11-66, 12-92, 31-103, 32-75, 38, 61, 62, 101-286, 102-362, 103, 104-1, 125-236, 200-2016, 226-104912, 227, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 250, 252-905, 253 |
|
|