| Ser.nr. | 0464 |
| Latin | Calendula arvensis L. | | | | | Calendula arvensis | 38, 62, 103, 200-1240, 227, 244, 249-386, 253, 13-82, 32-110, 236, 239, 240, 243, 250 |
 | Ager Morgenfrue | | | | | Ager Morgenfrue | 32-110 | | Ager=Morgenfrue | 200-1240 | | Ager-morgenfrue | 250 |
 | Calendula / Field marigold / Marigold / Wild marigold | | | | | Calendula | 13-82 | | Field marigold | 38, 62, 253 | | Marigold | 13-82 | | Wild marigold | 13-82 |
 | Acker-Ringelblume | | | | | Acker=Ringelblume | 62, 103, 243, 249-386 |
 | Åkerringblomma | | | | | Åkerringblomma | 250 |
 | Peltokehäkukka | | | | | Peltokehäkukka | 249-386 |
 | Souci des champs | | | | | Souci des champs | 103, 249-386 |
 | Nagietek polny | | | | | Nagietek polny | 249-386 |
 | Akkergoudsbloem | | | | | Akkergoudsbloem | 244 |
 | Fiorrancio selvatico | | | | | Fiorrancio selvatico | 103 |
 | Maravilla silvestre | | | | | Maravilla silvestre | 239 |
 | Põld-saialill | | | | | Põld=saialill | 240 |
 | Mezei körömvirág / Ugari körömvirág | | | | | Mezei körömvirág | 236 | | Ugari körömvirág | 236 |
 | Měsíček roční | | | | | Mesícek rocní | 227 |
 | 13-82, 32-110, 38, 62, 103, 200-1240, 227, 236, 239, 240, 243, 244, 249-386, 250, 253 |
|
|