Updated: 04-12-2023 03:43:25


Galeopsis tetrahit

Corylus avellana L.

Betulaceae

0, 38, 39-169, 61, 103, 503-314, 504, 508, 2002, 5000

Corylaceae

0, 10-32, 31-118, 46, 47-105, 57-19, 82, 101-60, 102-237, 200-1414, 505, 508, 513, 1001


Erica carnea

LiberHerbarum Minor

31-118
38, 39-169, 39-271
Løvfældende træ46, 82
10,00 m. 38, 46-31, 101-60, 82-31
Ser.nr.0425
Corylus avellana L.
Almindelig hassel
Hassel
Common hazel
Cobnut / Common filbert / Common hazelnut / Corylus avellana / English filbert / European filbert / European hazel / Filbert / Hazel / Hazel tree / Hazelnut / Hazelnut tree
Gemeine hasel
Hasel
Gemeine haselnuss / Gewöhnliche hasel / Haselnuss / Haselnussstrauch / Haselstrauch / Haseltrauch / Waldhaselstrauch
Vanlig hassel / Hassel
Hahl / Halt / Hasal / Hati / Hatl / Hessel / Håssel / Nøttebusk / Hassel
Hesli / Hesliviður
Euroopan pähkinäpensas
Pähkinä / Pähkinäpensas
Noisetier commun
Coudrier
Aveline / Avelinier / Coudre / Coudrier à fruits / Coudrier commun / Coudrier noisetier / Noisetier
Leszczyna pospolita
Leszczyna / Orzech laskowy
Hazelaar
Nocciòlo
Nocciolo comune
Avellano / Corylus avellana / Nocciolo / Nocciolo avellana
Aveleira
Avelã / Avelaneira
Avellano común
Ablano / Avellanero / Avellano / Avellano europeo / Corylus avellana / Nochizo
Lieska obyčajná
Harilik sarapuu
Európai mogyoró
mogyoró / Közönséges mogyoró / Mogyoró
Líska obecná
Avelã / Avelan
歐榛
Лещи́на обыкнове́нная
セイヨウハシバミ
فندق
Leska navadna / Navadna leska
بندق شائع
بندق معروف / جلوز عادي
Κόρυλος ο αβελάνειος / Λεπτοκαρυά / Φουντουκιά
Coll
אגוז לוז
Adi fındık
Fındık
Avelarbo / Avelkorilo / Avelo / Avelujo
Collen
Collwyn / Cyll
Леска
Leska
Տխլենի սովորական
Bindeqa aman
Avellaner
Aurán / Avellaner comú / Avellaner europeu
Ліщи́на звича́йна
Європе́йська / Ліщина звичайна
5-354, 10-32, 11-49, 12-46, 31-118, 38, 39-169, 39-271, 46, 47-105, 57-19, 61, 82,
101-60, 102-237, 103, 104-1, 106, 200-1414,
223, 226, 227, 228, 229, 230, 232-432, 234, 236, 237, 238-2005, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249-314, 250, 252-1468, 253, 255-370, 257, 263-B05T0345,
503-314, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 999, 1001, 2001, 2002, 2003-5395, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 7
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38, 57-19 2 28 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 61 1 14 %
blodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 57-19 1 14 %
diarrediarrheaDurchfall 57-19, 61 2 28 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 57-19 1 14 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 57-19 1 14 %
indvoldsormAnthelminticEingeweidewurm 38 1 14 %
ingen medicinsk anvendelseNo medical usenicht medizinisch verwendet 10-32 1 14 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 57-19 1 14 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 14 %
mundbetændelseStomatitisEntzündungen in Mundhöhle 57-19 1 14 %
Nerveproblemer hos børnChildren who suffers from nervous problems- 61 1 14 %
nærendeNourishingNahrhaft 39-169 1 14 %
pestplaguePest 10-32 1 14 %
Polermiddelpolisher- 38 1 14 %
PrutCarminativeFlatulenz 57-19 1 14 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 38, 39-169, 57-19, 61 4 57 %
skønhedsmiddelcosmeticSchönheitsmittel 38 1 14 %
styrker ved rekreation efter sygdomStrengthens in recovering from disease- 38, 61 2 28 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38 1 14 %
svedhæmmendeAnti-perspirant- 57-19 1 14 %
SvælgkatarAcute pharyngitisRachenentzündungen 57-19 1 14 %
sårWoundWunde 57-19, 61 2 28 %
sårhelendewound healingWundheilung 39-169 1 14 %
tonikumHerbal tonicTonikum 38 1 14 %
Åreknudevaricose veinsKrampfader 57-19 1 14 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 7
voldsom menstruationexcessive menstruationStarken Menstruation 57-19 1 14 %
AdvarslerWarningsWarnungN= 7
ingen folkemedicinsk anvendelseNo folk medical usenicht Volksmedizinisch verwendet 10-32 1 14 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 7
næringsmiddelFoodLebensmittel 61 1 14 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 7
MagiMagicMagie 31-118 1 14 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 7
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 14 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-771 1 14 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 5
-5-Dehydro-Avenasterol- 503-314 1 20 %
-AfzelinAfzelin 503-314 1 20 %
-Allantoic acid- 61, 503-314 2 40 %
-Avenasterol- 61, 503-314 2 40 %
-Citrostadienol- 61, 503-314 2 40 %
-FoeniculinFoeniculin 503-314 1 20 %
-Galactan- 503-314 1 20 %
-Gramisterol- 503-314 1 20 %
-GuanosineGuanosin 503-314 1 20 %
-Juglanin- 503-314 1 20 %
-Kaempferol-3-Rhamnoside- 503-314 1 20 %
-KcalsKilocalories 503-314 1 20 %
-Mannan- 503-314 1 20 %
-Manninotriose- 61, 503-314 2 40 %
-Melibiose- 503-314 1 20 %
-MyricetinMyricetin 503-314 1 20 %
-Obtusifoliol- 503-314 1 20 %
-Procyanidin B1- 503-314 1 20 %
-Procyanidin B3- 503-314 1 20 %
-Quercetin-3-O-Glucosylgalactoside- 503-314 1 20 %
-Silicon-Oxide- 503-314 1 20 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-314 1 20 %
AntimonAntimonyAntimon 503-314 1 20 %
ArsenikArsenicArsen 61, 503-314 2 40 %
askeashAsche 503-314 1 20 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 61, 503-314 2 40 %
AstragalinAstragalinAstragalin 503-314 1 20 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-314 1 20 %
BariumBariumBarium 503-314 1 20 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 61, 503-314 2 40 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-314 1 20 %
betulinbetulinBetulin 503-314 1 20 %
BlyLeadBlei 503-314 1 20 %
BorBoronBor 503-314 1 20 %
brombromineBrom 61, 503-314 2 40 %
CadmiumCadmiumCadmium 503-314 1 20 %
CalciumCalciumCalcium 10-32, 61, 503-314 3 60 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-314 1 20 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-314 1 20 %
cellulosecelluloseCellulose 503-314 1 20 %
CæsiumCaesiumCaesium 503-314 1 20 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 61, 503-314 2 40 %
EuropiumEuropiumEuropium 61, 503-314 2 40 %
FedtstoffatFette 503-314 1 20 %
FibreFibresFasern 503-314 1 20 %
FlobafenPhlobaphenesPhlobaphene 503-314 1 20 %
fluorfluorineFluor 61, 503-314 2 40 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-314 1 20 %
fosforphosphorusPhosphor 503-314 1 20 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-314 1 20 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 61, 503-314 2 40 %
GuldGoldGold 503-314 1 20 %
HafniumHafniumHafnium 503-314 1 20 %
HarpikssyreResinic-AcidHarzsäure 503-314 1 20 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-314 1 20 %
jernironEisen 61, 503-314 2 40 %
JernoxidIron oxideEisenoxid 503-314 1 20 %
jodiodineIod 503-314 1 20 %
KalciumoxidCalcium oxideCalciumoxid 503-314 1 20 %
kaliumpotassiumKalium 61, 503-314 2 40 %
karotinCaroteneCarotine 10-32 1 20 %
klorchlorineChlor 61, 503-314 2 40 %
KobberCopperKupfer 503-314 1 20 %
koboltcobaltCobalt 503-314 1 20 %
KromChromiumChrom 503-314 1 20 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 61, 503-314 2 40 %
KviksølvMercuryQuecksilber 503-314 1 20 %
KvælstofNitrogenStickstoff 503-314 1 20 %
LanthanLanthanumLanthan 61, 503-314 2 40 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 61, 503-314 2 40 %
luteolinLuteolinLuteolin 39-169 1 20 %
LutetiumLutetiumLutetium 503-314 1 20 %
magnesiummagnesiumMagnesium 61, 503-314 2 40 %
manganmanganeseMangan 61, 503-314 2 40 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 20 %
MolybdænMolybdenumMolybdän 503-314 1 20 %
myricitrinMyricitrinMyricitrin 503-314 1 20 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 61, 503-314 2 40 %
natriumsodiumNatrium 61, 503-314 2 40 %
NiacinNiacinNiacin 61, 503-314 2 40 %
NikkelNickelNickel 503-314 1 20 %
n-NonacosanN-NonacosaneN-Nonacosan 503-314 1 20 %
Oligomere ProanthocyanerOligomeric proanthocyanidinsOligomere Proanthocyanidine 39-169 1 20 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 61, 503-314 2 40 %
proteinproteinProtein 503-314 1 20 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-314 1 20 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-314 1 20 %
raffinoseraffinoseRaffinose 61, 503-314 2 40 %
RubidiumRubidiumRubidium 503-314 1 20 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-314 1 20 %
SamariumSamariumSamarium 503-314 1 20 %
ScandiumScandiumScandium 503-314 1 20 %
SelenSeleniumSelen 61, 503-314 2 40 %
siliciumsiliconSilicium 503-314 1 20 %
sitosterolSitosterolSitosterol 503-314 1 20 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-314 1 20 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 61, 503-314 2 40 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 503-314 1 20 %
StrontiumStrontiumStrontium 503-314 1 20 %
SukroseSucroseSaccharose 61, 503-314 2 40 %
svovlSulfurSchwefel 503-314 1 20 %
tannintanninTannine 38 1 20 %
TantalTantalumTantal 503-314 1 20 %
TaraxerolTaraxerol- 503-314 1 20 %
ThoriumThoriumThorium 503-314 1 20 %
TinTinZinn 503-314 1 20 %
TitanTitaniumTitan 503-314 1 20 %
UranUraniumUran 503-314 1 20 %
VanadiumVanadiumVanadin 503-314 1 20 %
vandwaterWasser 503-314 1 20 %
Vegetabilsk olieVegetable oilPflanzenöle 38 1 20 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 10-32, 61 2 40 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-314 1 20 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-314 2 40 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-314 1 20 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-314 1 20 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 10-32 1 20 %
WolframTungstenWolfram 503-314 1 20 %
XylanXylan- 503-314 1 20 %
ytterbiumYtterbiumYtterbium 503-314 1 20 %
zinkzincZink 61, 503-314 2 40 %