| Ser.nr. | 0415 |
| Latin | Plantago arenaria Waldst. et Kit. Plantago indica L. Plantago ramosa Aschers. | | | | | Plantago arenaria | 244, 38, 103, 200-2273, 229, 252-1808, 253, 47-180, 101-423, 236, 240, 242, 246, 250 | | Plantago indica | 4-104, 47-180, 102-543, 103, 200-2273, 229, 244, 36-105, 236, 246 | | Plantago ramosa | 200-2273, 244, 102-543, 236 |
 | Grenet Vejbred Psylliumfrø | | | | | Grenet Vejbred | 101-423, 102-543, 200-2273, 229, 250, 252-1808 | | Psylliumfrø | 4-104 |
 | Branched Plantain / French psyllium / Psyllium | | | | | Branched Plantain | 229, 253 | | French psyllium | 38 | | Psyllium | 36-105 |
 | Sand-Wegerich | | | | | Sand=Wegerich | 103, 229 |
 | Sandkämpar Loppfrø / Psylliumfrø | | | | | Sandkämpar | 101-423, 229, 250 | | Loppfrø | 36-105 | | Psylliumfrø | 36-105 |
 | Greinkjempe | | | | | Greinkjempe | 101-423, 229 |
 | Sandtunga | | | | | Sandtunga | 242 |
 | Haarovaratamo | | | | | Haarovaratamo | 229 |
 | Plantain des sables | | | | | Plantain des sables | 103 |
 | Babka piaskowa | | | | | Babka piaskowa | 246 |
 | Weegbree soort | | | | | Weegbree soort | 244 |
 | Piantaggine ramosa | | | | | Piantaggine ramosa | 103 |
 | Liiv-teeleht | | | | | Liiv=teeleht | 240 |
 | Homoki útifu | | | | | Homoki útifu | 47-180, 236 |
 | 4-104, 36-105, 38, 47-180, 101-423, 102-543, 103, 200-2273, 229, 236, 240, 242, 244, 246, 250, 252-1808, 253 |
|
|