| Ser.nr. | 0413 |
| Latin | Equisetum pratense Errh. | | | | | Equisetum pratense | 4-68, 244, 38, 102-88, 103, 105-82, 200-1542, 229, 252-1770, 253, 101-22, 236, 238-1018, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Lund-Padderok | | | | | Lund=Padderok | 4-68, 101-22, 102-88, 200-1542, 229, 252-1770 | | Lund-padderok | 250 |
 | Meadow horsetail / Shady Horsetail | | | | | Meadow horsetail | 38 | | Shady Horsetail | 229, 253 |
 | Wiesen-Schachtelhalm | | | | | Wiesen=Schachtelhalm | 103, 229, 243 |
 | Ängsfräken | | | | | Ängsfräken | 101-22, 229, 250 |
 | Engsnelle | | | | | Engsnelle | 101-22, 229 |
 | Vallelfting | | | | | Vallelfting | 229, 242 |
 | Lehtokorte | | | | | Lehtokorte | 229 |
 | Prêle des prés | | | | | Prźle des prés | 103 |
 | Skrzyp lakowy | | | | | Skrzyp lakowy | 246 |
 | Paardestaart | | | | | Paardestaart | 244 |
 | Equiseto pratense | | | | | Equiseto pratense | 103 |
 | Aasosi | | | | | Aasosi | 240 |
 | Réti zsurló | | | | | Réti zsurló | 236 |
 | Vallbjølluvís | | | | | Vall-bjųlluvķs | 105-82 |
 | 4-68, 38, 101-22, 102-88, 103, 105-82, 200-1542, 229, 236, 238-1018, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-1770, 253 |
|
|