| Ser.nr. | 0349 |
| Latin | Caltha palustris L. Caltha palustris ssp. palustris | | | | | Caltha palustris | 38, 47-87, 102-307, 103, 105-144, 200-1246, 227, 229, 244, 253, 3-70, 10-24, 23-36, 26-32, 32-71, 62, 104-1, 125-170, 230, 234, 236, 238-2089, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 254 | | Caltha palustris ssp. palustris | 101-129, 227, 236, 252-668 |
 | Eng Kabbeleje Kabbeleje | | | | | Eng Kabbeleje | 32-71 | | Eng=kabbeleje | 10-24, 23-36, 101-129, 102-307, 125-170, 229, 252-668 | | Engkabbeleje | 3-70, 104-1, 200-1246 | | Kabbeleje | 3-70, 250 |
 | King-cup / Marsh Marigold | | | | | King=cup | 128-26 | | Kingcup | 11-56, 62 | | Marsh Marigold | 11-56, 26-32, 38, 62, 128-26, 230, 254 | | Marsh=marigold | 229, 253 |
 | Dotterblume Butterblume / Eierblume / Gewöhnliche Sumpfdotterblume / Goldrose / Kuhblume / Schmalzblume / Sumpf-Dotterblume / Wiesengold | | | | | Dotterblume | 62, 103 | | Butterblume | 62 | | Eierblume | 62 | | Gewöhnliche Sumpfdotterblume | 230 | | Goldrose | 62 | | Kuhblume | 62 | | Schmalzblume | 62 | | Sumpf=Dotterblume | 125-170, 243 | | Sumpfdotterblume | 12-83, 229 | | Wiesengold | 62 |
 | Kabbleka | | | | | Kabbleka | 101-129, 229, 250 |
 | Soleihov | | | | | Soleihov | 101-129, 229 |
 | Hófsóley | | | | | Hófsóley | 229, 242 |
 | Rentukka | | | | | Rentukka | 229 |
 | Caltha des marais Populage / Populage des marais | | | | | Caltha des marais | 103 | | Populage | 103 | | Populage des marais | 230 |
 | Kaczeniec | | | | | Kaczeniec | 246 |
 | Dotterbloem | | | | | Dotterbloem | 244 |
 | Calta palustre | | | | | Calta palustre | 103 |
 | Hierba centella | | | | | Hierba centella | 239 |
 | Harilik varsakabi | | | | | Harilik varsakabi | 240 |
 | Mocsári gólyahír | | | | | Mocsári gólyahír | 47-87, 236 |
 | Blatouch bahenní / Blatouch bahenní pravý | | | | | Blatouch bahenní | 227, 234 | | Blatouch bahenní pravý | 227 |
 | Vanlig mýrisólja | | | | | Vanlig mýri-sólja | 105-144 |
 | 3-70, 10-24, 11-56, 12-83, 23-36, 26-32, 32-71, 38, 47-87, 62, 101-129, 102-307, 103, 104-1, 105-144, 125-170, 128-26, 200-1246, 227, 229, 230, 234, 236, 238-2089, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-668, 253, 254 |
|
|