| Ser.nr. | 0337 |
| Latin | Dipsacus sylvestris Huds. Dipsacus silvester Huds. / Dipsacus silvestris Huds. | | | | | Dipsacus sylvestris | 47-115, 103, 227, 125-320, 236, 240, 244, 246 | | Dipsacus silvester | 200-1496, 31-74, 236 | | Dipsacus silvestris | 102-555, 244, 10-10, 23-54, 125-320, 236 |
 | Almindelig Kardebolle / Almindelig kartebolle / Gærde kartebolle / Kardebolle | | | | | Almindelig Kardebolle | 200-1496 | | Almindelig kartebolle | 10-10, 31-74 | | Gćrde kartebolle | 23-54 | | Gćrde=kartebolle | 125-320 | | Kardebolle | 200-1496 |
 | Teasel | | | | | Teasel | 11-84 |
 | Wald-Karde / Wilde Karde | | | | | Wald=Karde | 125-320 | | Wilde Karde | 12-92, 125-320 |
 | Szczec pospolita | | | | | Szczec pospolita | 246 |
 | Weverskaarde | | | | | Weverskaarde | 244 |
 | Mets-uniohakas | | | | | Mets=uniohakas | 240 |
 | Erdei mácsonya | | | | | Erdei mácsonya | 47-115, 236 |
 | Štětka lesní | | | | | tetka lesní | 227 |
 | 10-10, 11-84, 12-92, 23-54, 31-74, 47-115, 102-555, 103, 125-320, 200-1496, 227, 236, 240, 244, 246 |
|
|