| Ser.nr. | 0328 |
| Latin | Gnaphalium silvaticum L. Gnaphalium sylvaticum L. | | | | | Gnaphalium silvaticum | 62, 102-592, 200-1669, 227, 1-222, 125-82, 232-1323, 236 | | Gnaphalium sylvaticum | 103, 227, 229, 244, 252-1229, 101-447, 234, 236, 240, 250, 253 |
 | Rank evighedsblomst | | | | | Rank evighedsblomst | 1-222, 101-447, 102-592, 125-82, 200-1669, 229, 250, 252-1229 |
 | Heath Cudweed | | | | | Heath Cudweed | 62, 229, 253 |
 | Wald-Ruhrkraut Wald-Ruhkraut | | | | | Wald=Ruhrkraut | 62, 103, 125-82, 232-1323 | | Wald=Ruhkraut | 229 |
 | Skogsnoppa | | | | | Skogsnoppa | 229, 250 | | Skogs-noppa | 101-447 |
 | Skoggråurt | | | | | Skoggråurt | 229 | | Skog-gråurt | 101-447 |
 | Grájurt | | | | | Grájurt | 229 |
 | Ahojäkkärä | | | | | Ahojäkkärä | 229 |
 | Gnaphale des forêts | | | | | Gnaphale des forêts | 103 |
 | Bosdroogbloem | | | | | Bosdroogbloem | 244 |
 | Canapicchia comune | | | | | Canapicchia comune | 103 |
 | Mets-kassiurb | | | | | Mets=kassiurb | 240 |
 | Erdei gyopár | | | | | Erdei gyopár | 236 |
 | Protěž lesní / Protěžec lesní | | | | | Protež lesní | 227, 234 | | Protežec lesní | 227 |
 | 1-222, 62, 101-447, 102-592, 103, 125-82, 200-1669, 227, 229, 232-1323, 234, 236, 240, 244, 250, 252-1229, 253 |
|
|