| Ser.nr. | 0299 |
| Latin | Solanum tuberosum Linn. | | | | | Solanum tuberosum | 55-3, 38, 45-41, 47-213, 61, 102-510, 103, 200-2614, 226-103137, 227, 229, 244, 253, 503-945, 1-197, 10-41, 23-77, 31-107, 62, 104-1, 230, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 250 |
 | Kartoffel | | | | | Kartoffel | 1-197, 10-41, 23-77, 31-107, 102-510, 104-1, 200-2614, 229, 250 |
 | Potato | | | | | Potato | 11-70, 38, 55-3, 229, 230, 253, 503-945 |
 | Erdapfel Kartoffel | | | | | Erdapfel | 103, 243 | | Kartoffel | 5-370, 12-53, 103, 229, 230, 243 |
 | Potatis | | | | | Potatis | 229, 250 |
 | Potet | | | | | Potet | 229 |
 | Kartöflugras | | | | | Kartöflugras | 242 |
 | Peruna | | | | | Peruna | 229 |
 | Pomme de terre | | | | | Pomme de terre | 103, 230 |
 | Ziemniak | | | | | Ziemniak | 246 |
 | Aardappel | | | | | Aardappel | 244 |
 | Patata | | | | | Patata | 103 |
 | Patata | | | | | Patata | 239 |
 | Krompir | | | | | Krompir | 241 |
 | Kartul | | | | | Kartul | 240 |
 | Burgonya / Krumpli | | | | | Burgonya | 47-213, 236 | | Krumpli | 236 |
 | Lilek brambor | | | | | Lilek brambor | 227 |
 | Batata | | | | | Batata | 45-41 |
 | Batatinha | | | | | Batatinha | 61 |
 | Alu | | | | | Alu | 55-3 |
 | 1-197, 5-370, 10-41, 11-70, 12-53, 23-77, 31-107, 38, 45-41, 47-213, 55-3, 61, 62, 102-510, 103, 104-1, 200-2614, 226-103137, 227, 229, 230, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 250, 253, 503-945 |
|
|