| Ser.nr. | 0261 |
| Latin | Bryonia alba L. | | | | | Bryonia alba | 38, 47-85, 61, 102-431, 103, 200-1226, 226-401582, 227, 229, 252-813, 253, 503-187, 1-166, 21-46, 23-154, 32-42, 101-298, 104-1, 228, 234, 236, 238-4088, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 255-59 |
 | Enbo galdebær Galdebær | | | | | Enbo galdebćr | 1-166, 21-46, 23-154, 32-42, 101-298, 102-431, 104-1, 200-1226, 229, 250, 252-813 | | Galdebćr | 21-46 |
 | White bryony | | | | | White bryony | 38, 503-187 |
 | Weisse Zaunrübe | | | | | Weisse Zaunrübe | 103, 229, 243 |
 | Hundrova | | | | | Hundrova | 101-298, 229, 250, 255-59 |
 | Svartgallbær | | | | | Svartgallbćr | 101-298, 228, 229 |
 | Mustakoiranköynnös | | | | | Mustakoiranköynnös | 229 |
 | Bryone blanche | | | | | Bryone blanche | 103 |
 | Przestep biały / Przestep Pospolity | | | | | Przestep bialy | 246 | | Przestep Pospolity | 248 |
 | Heggerank | | | | | Heggerank | 244 |
 | Brionia bianca | | | | | Brionia bianca | 103 |
 | Harilik koeranaeris | | | | | Harilik koeranaeris | 240 |
 | Büdös gönye / Fekete földitök / Fekete gönye | | | | | Büdös gönye | 236 | | Fekete földitök | 236 | | Fekete gönye | 47-85 |
 | Posed bílý | | | | | Posed bílý | 227, 234 |
 | Briônia-branca | | | | | Briônia=branca | 61 |
 | 1-166, 21-46, 23-154, 32-42, 38, 47-85, 61, 101-298, 102-431, 103, 104-1, 200-1226, 226-401582, 227, 228, 229, 234, 236, 238-4088, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 252-813, 253, 255-59, 503-187 |
|
|