| Ser.nr. | 0222 |
| Latin | Geranium pratense L. | | | | | Geranium pratense | 38, 102-345, 103, 200-1649, 227, 229, 244, 249-232, 253, 1-135, 101-269, 104-1, 125-300, 230, 234, 236, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Eng-Storkenæb | | | | | Eng=Storkenæb | 101-269, 102-345, 125-300, 200-1649, 229 | | Engstorkenæb | 1-135, 104-1 | | Eng-storkenæb | 250 |
 | Meadow crane's bill / Meadow Cranesbill | | | | | Meadow crane's bill | 38 | | Meadow Crane's=bill | 229, 253 | | Meadow Cranesbill | 230 |
 | Wiesen-Storchschnabel | | | | | Wiesen=Storchschnabel | 103, 125-300, 229, 230, 243, 249-232 |
 | Ängsnäva | | | | | Ängsnäva | 101-269, 229, 250 |
 | Engstorkenebb | | | | | Engstorkenebb | 101-269, 229 |
 | Garðablágresi | | | | | Garðablágresi | 242 |
 | Kylä kurjenpolvi | | | | | Kylä kurjenpolvi | 249-232 | | Kyläkurjenpolvi | 229 |
 | Géranium des prés | | | | | Géranium des prés | 103, 230, 249-232 |
 | Bodziszek lakowy / Bodziszek łakowy | | | | | Bodziszek lakowy | 249-232 | | Bodziszek lakowy | 246 |
 | Beemdooievaarsbek | | | | | Beemdooievaarsbek | 244, 249-232 |
 | Geranio dei prati | | | | | Geranio dei prati | 103, 249-232 |
 | Aas-kurereha | | | | | Aas=kurereha | 240 |
 | Mezei gólyaorr | | | | | Mezei gólyaorr | 236 |
 | Kakost luční | | | | | Kakost lucní | 227, 234 |
 | 1-135, 38, 101-269, 102-345, 103, 104-1, 125-300, 200-1649, 227, 229, 230, 234, 236, 240, 242, 243, 244, 246, 249-232, 250, 253 |
|
|