| Ser.nr. | 0220 |
| Latin | Geranium sanguineum L. | | | | | Geranium sanguineum | 47-129, 102-345, 103, 200-1650, 227, 229, 244, 252-1107, 253, 1-135, 101-269, 104-1, 125-254, 230, 234, 236, 240, 243, 250, 254 |
 | Blodrød storkenæb | | | | | Blodrřd storkenćb | 1-135, 101-269, 102-345, 104-1, 125-254, 200-1650, 229, 250, 252-1107 |
 | Bloody Crane's-bill / Bloody Cranesbill | | | | | Bloody Crane's=bill | 229, 253 | | Bloody Cranesbill | 230, 254 |
 | Blutroter Storchschnabel Blut-Storchschnabel | | | | | Blutroter Storchschnabel | 103, 125-254, 229, 230 | | Blut=Storchschnabel | 125-254, 243 |
 | Blodnäva | | | | | Blodnäva | 101-269, 229, 250 |
 | Blodstorkenebb | | | | | Blodstorkenebb | 101-269, 229 |
 | Verikurjenpolvi | | | | | Verikurjenpolvi | 229 |
 | Géranium sanguin | | | | | Géranium sanguin | 103, 230 |
 | Bloedooievaarsbek | | | | | Bloedooievaarsbek | 244 |
 | Geranio sanguigno | | | | | Geranio sanguigno | 103 |
 | Verev kurereha | | | | | Verev kurereha | 240 |
 | Piros gólyaorr | | | | | Piros gólyaorr | 47-129, 236 |
 | Kakost krvavý | | | | | Kakost krvavý | 227, 234 |
 | 1-135, 47-129, 101-269, 102-345, 103, 104-1, 125-254, 200-1650, 227, 229, 230, 234, 236, 240, 243, 244, 250, 252-1107, 253, 254 |
|
|