| Ser.nr. | 0147 |
| Latin | Claviceps purpurea (Fr.)Tul. | | | | | Claviceps purpurea | 42-78, 227, 4-136, 14-74, 42-191, 47-100, 61, 244, 1-93, 26-192, 42-155, 42-18, 77-51, 108-1023, 230, 239, 246, 251-1761071 |
 | Meldrøjer Meldrøje / Meldrøjersvamp | | | | | Meldrøjer | 14-74, 108-1023 | | Meldrøje | 77-51 | | Meldrøjersvamp | 1-93, 4-136, 23-103 |
 | Clavus / Ergot / Holy fire / Mutterkorn / Rye Ergot / Secale cornutum / Siegle cornu / Spurred rye / St. Antony's fire / St. Martials fire / Wheat Ergot / Womb grain | | | | | Clavus | 42-78 | | Ergot | 26-192, 42-18, 42-191, 42-78, 230 | | Holy fire | 42-78 | | Mutterkorn | 42-78 | | Rye Ergot | 42-191 | | Secale cornutum | 42-78 | | Siegle cornu | 42-78 | | Spurred rye | 42-78 | | St. Antony's fire | 42-78 | | St. Martials fire | 42-78 | | Wheat Ergot | 42-191 | | Womb grain | 42-78 |
 | Mutterkorn | | | | | Mutterkorn | 230 |
 | Mjöldryga | | | | | Mjöldryga | 0-1 |
 | Claviceps | | | | | Claviceps | 230 |
 | Buławinka czerwona | | | | | Bulawinka czerwona | 246 |
 | Moederkoorn | | | | | Moederkoorn | 244 |
 | Cornezuelo de centeno | | | | | Cornezuelo de centeno | 239 |
 | Anyarozs | | | | | Anyarozs | 47-100 |
 | Paličkovice nachová | | | | | Palickovice nachová | 227 |
 | Cravagem-do-centeio | | | | | Cravagem=do=centeio | 61 |
 | 1-93, 4-136, 14-74, 23-103, 26-192, 42-155, 42-18, 42-191, 42-78, 47-100, 61, 77-51, 108-1023, 227, 230, 239, 244, 246, 251-1761071 |
|
|