| Ser.nr. | 0145 |
| Latin | Genista germanica L. | | | | | Genista germanica | 38, 102-410, 103, 200-1640, 229, 244, 252-1826, 253, 2-70, 101-245, 125-210, 234, 235, 236, 238-3109, 240, 243, 246, 250, 503-1887 |
 | Tysk visse | | | | | Tysk visse | 2-70, 101-245, 102-410, 125-210, 200-1640, 229, 235, 250, 252-1826 |
 | German Greenweed | | | | | German Greenweed | 253 |
 | Deutscher Ginster | | | | | Deutscher Ginster | 103, 125-210, 229, 243 |
 | Tysk ginst | | | | | Tysk ginst | 101-245, 229, 250 |
 | Tysk ginst | | | | | Tysk ginst | 101-245, 229 |
 | Saksanherne | | | | | Saksanherne | 229 |
 | Genêt d'Allemagne | | | | | Genźt d'Allemagne | 103 |
 | Janowiec ciernisty | | | | | Janowiec ciernisty | 246 |
 | Duitse heidebrem | | | | | Duitse heidebrem | 244 |
 | Ginestra spinosa | | | | | Ginestra spinosa | 103 |
 | Saksa leetpõõsas | | | | | Saksa leetpõõsas | 240 |
 | Iglice rekettye / Német rekettye | | | | | Iglice rekettye | 236 | | Német rekettye | 236 |
 | Krucinka nemecká | | | | | Krucinka nemeckį | 234 |
 | 2-70, 38, 101-245, 102-410, 103, 125-210, 200-1640, 229, 234, 235, 236, 238-3109, 240, 243, 244, 246, 250, 252-1826, 253, 503-1887 |
|
|