| Ser.nr. | 0033 |
| Latin | Sanguisorba officinalis L. Poterium officinale (L.) A.Gray | | | | | Sanguisorba officinalis | 38, 46, 47-204, 50-255, 51-259, 61-0, 102-400, 103, 200-2534, 227-0, 229, 244, 252-97, 253, 503-895, 1-156, 3-81, 10-46, 23-88, 24-101, 26-86, 29-53, 31-40, 32-89, 62, 101-212, 104-1, 125-380, 228, 232-858, 234, 235, 236, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 255-296 | | Poterium officinale | 50-255 |
 | Læge-Kvæsurt Bibernelle / Kvæsurt | | | | | Læge=Kvæsurt | 32-89, 46, 101-212, 102-400, 125-380, 229, 252-97 | | Lægekvæsurt | 3-81, 104-1 | | Læge-kvæsurt | 1-156, 24-101, 250 | | Bibernelle | 46 | | Kvæsurt | 3-81, 10-46, 23-88, 29-53, 31-40, 46, 200-2534, 235 |
 | Burnet bloodwort / Common burnet / Garden Burnet / Great Burnet / Greater Burnet / Official burnet / Salad burnet / Sanguisorba | | | | | Burnet bloodwort | 46, 51-259 | | Common burnet | 46 | | Garden Burnet | 46, 50-255 | | Great Burnet | 26-86, 38, 46, 50-255, 51-259, 62, 229, 253 | | Greater Burnet | 11-47, 46, 503-895 | | Official burnet | 46 | | Salad burnet | 46 | | Sanguisorba | 46 |
 | Grosser Wiesenknopf Grosser Wiesenkopf / Hergottsbart / Kölbelskraut / Welsche Bibernelle / Wiesenknopf / Wiesenkopf | | | | | Grosser Wiesenknopf | 12-44, 46, 103, 125-380 | | Grosser Wiesenkopf | 62, 229, 243 | | Hergottsbart | 62 | | Kölbelskraut | 62 | | Welsche Bibernelle | 62 | | Wiesenknopf | 5-422, 46, 232-858 | | Wiesenkopf | 46 |
 | Blodtopp | | | | | Blodtopp | 46, 101-212, 229, 250, 255-296 |
 | Blodtopp Legeblodtopp | | | | | Blodtopp | 46, 101-212, 228, 229 | | Legeblodtopp | 46 |
 | Blóðkollur | | | | | Blóðkollur | 46, 229, 242 |
 | Isoluppio / Punaluppio / Rohtoluppio | | | | | Isoluppio | 46 | | Punaluppio | 46, 229 | | Rohtoluppio | 46 |
 | Pimprenelle officinale | | | | | Pimprenelle officinale | 46, 103 |
 | Krwisciag lekarski | | | | | Krwisciag lekarski | 246 |
 | Grote pimpernel | | | | | Grote pimpernel | 244 |
 | Salvastrella maggiore | | | | | Salvastrella maggiore | 103 |
 | Pimpinela mayor | | | | | Pimpinela mayor | 46, 239 |
 | Ürt-punanupp | | | | | Ürt=punanupp | 240 |
 | Oszi vérfu | | | | | Oszi vérfu | 47-204, 236 |
 | Krvavec toten | | | | | Krvavec toten | 227, 234 |
 | Pimpinela | | | | | Pimpinela | 61 |
 | 1-156, 3-81, 5-422, 10-46, 11-47, 12-44, 23-88, 24-101, 26-86, 29-53, 31-40, 32-89, 38, 46, 47-204, 50-255, 51-259, 61, 61-0, 62, 101-212, 102-400, 103, 104-1, 125-380, 200-2534, 227, 227-0, 228, 229, 232-858, 234, 235, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-97, 253, 255-296, 503-895 |
|
|