| Ser.nr. | 0001 |
| Latin | Asplenium ruta muraria | | | | | Asplenium ruta muraria | 236, 255-505 | | Asplenium ruta=muraria | 38, 47-80, 102-82, 103, 200-1151, 229, 244, 252-190, 101-28, 230, 235, 239, 240, 243, 246, 250, 253 | | Asplenium ruta-muraria | 62 |
 | Murrude | | | | | Murrude | 101-28, 200-1151, 229, 235, 250, 252-190 | | Mur-rude | 102-82 |
 | Wall rue | | | | | Wall rue | 38, 62, 230 | | Wall=rue | 229, 253 |
 | Mauer-Streifenfarn Mauerraute / Stoanneidkraut | | | | | Mauer=Streifenfarn | 62, 103 | | Mauerraute | 62, 103, 229, 230, 243 | | Stoanneidkraut | 62 |
 | Murruta | | | | | Murruta | 101-28, 229, 250, 255-505 |
 | Murburkne | | | | | Murburkne | 101-28, 229 |
 | Seinäraunioinen | | | | | Seinäraunioinen | 229 |
 | Asplénium rue-de-muraille Doradille des murs | | | | | Asplénium rue=de=muraille | 103 | | Doradille des murs | 230 |
 | Zanokcica murowa | | | | | Zanokcica murowa | 246 |
 | Muurvaren | | | | | Muurvaren | 244 |
 | Asplenio ruta di muro | | | | | Asplenio ruta di muro | 103 |
 | Ruda de muros | | | | | Ruda de muros | 239 |
 | Müür-raunjalg | | | | | Müür=raunjalg | 240 |
 | Kövi fodorka | | | | | Kövi fodorka | 47-80, 236 |
 | 38, 47-80, 62, 101-28, 102-82, 103, 200-1151, 229, 230, 235, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 250, 252-190, 253, 255-505 |
|
|