|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir |
|
|
|
|
Campherol | |
![]() ![]() ![]() |
|




Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Abelmoschus moschatus | Abelmoskus | Ambrette | - | ![]() | 503-3 |
| Abutilon theophrasti | Kinajute | Abutilon-Hemp | Chinesische Jute | ![]() ![]() | 503-2205 |
| Acacia catechu | Katekutræ | Black Catechu | Catechu | ![]() | 503-8 |
| Acacia farnesiana | - | Cassie | Antillen-Akazie | ![]() ![]() | 61, 503-10 |
| Acacia senegal | Gummiakacie | Gum Acacia | Akaziengummi | ![]() | 503-14 |
| Acalypha indica | - | Cancer Herb | - | ![]() | 503-16 |
| Acinos suaveolens | - | - | - | ![]() | 503-1981 |
| Adiantum capillus veneris | Venushår | Maiden-hair | Venushaar | ![]() | 61 |
| Aesculus hippocastanum | Almindelig hestekastanje | Horse Chestnut | Rosskastanie | ![]() ![]() | 46, 503-34 |
| Ageratum conyzoides | - | Appa grass | - | ![]() | 503-1289 |
| Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne | Agrimony | Gemeiner Odermennig | ![]() | 503-40 |
| Albizia lebbeck | Tibettræ | East Indian walnut | - | ![]() | 503-2361 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Bermuda onion | Zwiebel | ![]() | 503-53 |
| Allium sativum | Hvid-Løg | Ajo | Knoblauch | ![]() | 503-54 |
| Allium schoenoprasum | Almundelig Pur Løg | Chives | Schnitt-Lauch | ![]() | 503-55 |
| Alpinia officinarum | Lille galanga | Chinese Ginger | Galgant | ![]() | 503-61 |
| Althaea officinalis | Læge-Stokrose | Althaea | Gebräuchlicher Eibisch | ![]() ![]() | 503-62 |
| Ammi visnaga | Tandstikkerurt | Pick Tooth | Bischofkraut | ![]() | 503-65 |
| Anethum graveolens | Dild | Dill | Dill | ![]() | 503-83 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() | 503-96 |
| Armoracia lapathifolia | Almindelig peberrod | Horse-radish | Meerrettich | ![]() ![]() | 503-115 |
| Artemisia annua | Enårig bynke | Annual mugwort | Einjähriger Beifuss | ![]() | 503-120 |
| Asparagus officinalis | Almindelig asparges | Asparagus | Gemüse-Spargel | ![]() ![]() | 61, 503-137 |
| Astragalus membranaceus | Astragalus | Astragalus | Chinesischer Tragant | ![]() | 503-140 |
| Azadirachta indica | Neem | Azadirachta | Burma-Nimbaum | ![]() | 503-146 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | Barberry | Berberitze | ![]() | 503-155 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Beebread | Borretsch | ![]() | 503-166 |
| Brassica oleracea var. Gongylodes | Knudekål | Kohl rabi | Kohlrabi | ![]() | 503-180 |
| Brassica oleracea var. Italica | Broccoli | Broccoli | - | ![]() | 503-2255 |
| Calendula officinalis | Havemorgenfrue | Bull's Eyes | Garten-Ringelblume | ![]() | 503-196 |
| Camellia sinensis | Te | China Tea | Chinesischer Thee | ![]() ![]() | 503-198 |
| Capsicum frutescens | Cayennepeber | African pepper | Beissbeere | ![]() | 503-208 |
| Carum carvi | Kommen | Caraway | Kümmel | ![]() ![]() ![]() | 503-211 |
| Castanea sativa | Ægte kastanje | European Chestnut | Edel-Kastanie | ![]() ![]() | 61, 503-220 |
| Catharanthus roseus | Purpurøje | Cape periwinkle | Rosafarbenes Zimmerimmergrün | ![]() | 503-225 |
| Ceiba pentandra | Kapoktræ | Kapok | Kapokbaum | ![]() | 503-1204 |
| Centaurea cyanus | Kornblomst | Bachelor's Button | Kornblume | ![]() | 503-233 |
| Centella asiatica | Asiatisk centella | Asiatic pennywort | Asiatische Wassernabel | ![]() ![]() | 503-235 |
| Cerasus vulgaris | Sur-Kirsebær | Cherry | Morellen | ![]() | 503-788 |
| Chamaesyce hirta | Lodden vortemælk | Asthma weed | - | ![]() | 503-406 |
| Chamomilla recutita | Vellugtende kamille | Annual Camomile | Echte Kamille | ![]() | 503-605 |
| Chimaphila umbellata | Skærm-vintergrøn | King's Cure | Winterlieb | ![]() | 503-251 |
| Cichorium intybus | Almindelig Cikorie | Blue daisy | Endive | ![]() ![]() | 503-260 |
| Cinnamomum camphora | Kamfer | Camphor | Japanischer Kamferbaum | ![]() | 503-267 |
| Citrus x paradisi | Grapefrugt | Grapefruit | Grapefruit | ![]() | 503-283 |
| Cola acuminata | Abatakola | Cola Tree | Kola | ![]() | 503-291 |
| Consolida ajacis | Haveridderspore | Larkspur | Garten-Rittersporn | ![]() | 503-300 |
| Cornus florida | Blomsterkornel | American boxwood | Amerikanischer Blumen-Hartriegel | ![]() | 503-311 |
| Cornus mas | Kirsebær-kornel | Cornelian cherry | Kornelkirsche | ![]() | 503-2274 |
| Corylus avellana | Almindelig hassel | Cobnut | Hasel | ![]() | 503-314 |
| Crataegus monogyna | Engriflet hvidtjørn | Common Hawthorn | Eingriffliger Weissdorn | ![]() ![]() ![]() | 503-2210 |
| Crocus sativus | Safran-krokus | Asian Saffron | Echter Safran | ![]() | 503-318 |
| Cucurbita pepo | Mandelgræskar | Acorn squash | Kürbis | ![]() | 503-327 |
| Cuscuta reflexa | - | Amarbel | - | ![]() | 503-1307 |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar | Cluster-Bean | - | ![]() | 503-2214 |
| Daucus carota | Gulerod | Carrot | Möhre | ![]() ![]() | 61, 503-357 |
| Diospyros virginiana | Amerikansk kaki | American persimmon | Persimone | ![]() | 503-368 |
| Dodonaea viscosa | - | Dodonaea | Dodonaea | ![]() | 503-370 |
| Drimys winter | Winters bark | Winter's bark | - | ![]() | 503-371 |
| Echinacea | Purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() | 503-376 |
| Echinacea angustifolia | Smalbladet purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() | 503-2125 |
| Elaeagnus angustifolia | Smalbladet Sølvblad | Elaeagnus | Schmalblättrige Ölweide | ![]() | 503-1150 |
| Ephedra | Ledris | Chinese ephedra | Ephedrakraut | ![]() | 503-382 |
| Equisetum arvense | Ager padderok | Bottlebrush | Acker-Schachtelhalm | ![]() | 503-384 |
| Eriobotrya japonica | Japanmispel | Japanese Loquat | Japanische Mispel | ![]() | 503-386 |
| Erythroxylon coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 |
| Eupatorium perfoliatum | Amerikansk Hjortetrøst | Boneset | Wasserhanf | ![]() | 503-405 |
| Euphorbia lathyris | Kors vortemælk | Caper Spurge | Kreuzblättrige Wolfsmilch | ![]() | 503-407 |
| Euphrasia officinalis | Læge-Øjentrøst | Euphrasia | Augendank | ![]() | 503-410 |
| Euphrasia stricta | Spids Øjentrøst | Euphrasia | Heide-Augentrost | ![]() | 503-410 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() | 503-417 |
| Filipendula ulmaria | Almindelig mjødurt | Bridewort | Moor-Spierstaude | ![]() | 503-418 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Bitter fennel | Fenchel | ![]() ![]() | 503-420 |
| Fragaria | Jordbær | Strawberry | - | ![]() | 503-422 |
| Frangula alnus | Almindelig tørst | Alder Buckthorn | Faulbaum | ![]() ![]() | 61, 503-423 |
| Galega officinalis | Læge-stregbælg | Galega | Geissraute | ![]() | 62, 503-2266 |
| Geranium thunbergii | - | - | - | ![]() | 503-441 |
| Ginkgo biloba | Tempeltræ | Duck's foot tree | Fächerblattbaum | ![]() ![]() | 61, 503-442 |
| Glycine max | Sojabønne | Soja bean | Sojabohne | ![]() ![]() ![]() | 61, 503-449 |
| Glycyrrhiza glabra | Glat lakrids | Commom Licorice | Kahles Süssholz | ![]() ![]() | 503-450 |
| Gnaphalium arenarium | Gul evighedsblomst | Everlasting flower | Sand-Immortelle | ![]() | 14-120 |
| Gossypium | Bomuld | Cotton | Baumwolle | ![]() | 503-452 |
| Guazuma tomentosa | - | - | - | ![]() | 503-1580 |
| Hamamelis virginiana | Virginsk troldnød | American Witch Hazel | Amerikanische Zaubernuss | ![]() ![]() | 62, 503-457 |
| Harpagophytum procumbens | Djævleklo | Devil's Claw | Afrikanische Teufelskrallenwurzel | ![]() ![]() | 61, 62, 503-459 |
| Helianthemum glomeratum | - | - | - | ![]() | 503-2221 |
| Hippophae rhamnoides | Almindelig havtorn | Hippophae berry | Sanddorn | ![]() ![]() | 61, 503-1149 |
| Holarrhena pubescens | - | - | - | ![]() | 503-476 |
| Humulus lupulus | Almindelig humle | Common Hop | Hopfen | ![]() | 503-480 |
| Hura crepitans | Knaldtræ | Hura wood | - | ![]() | 503-482 |
| Hydrangea arborescens | Træagtig hortensia | Common hydrangea | Baumartige Hortensie | ![]() | 503-487 |
| Hyperanthera Moringa | Behen | Ben Nut | Moringaölbaum | ![]() ![]() | 503-1435 |
| Hypericum perforatum | Prikbladet perikon | Amber | Alfblut | ![]() | 503-491 |
| Isatis tinctoria | Farve-Vajd | Common Dyer's Weed | Färber-Waid | ![]() | 503-507 |
| Juglans regia | Almindelig valnød | Black Sea Walnut | Nussbaum | ![]() | 503-514 |
| Kalanchoe pinnata | Klokkebryophyllum | Air Plant | - | ![]() | 503-526 |
| Kalanchoe spathulata | - | Beach Bells | - | ![]() | 503-527 |
| Lactuca sativa | Havesalat | Garden Lettuce | Garten-Salat | ![]() | 503-534 |
| Laurus nobilis | Ægte laurbær | Bay | Lorbeer | ![]() | 503-543 |
| Ligustrum japonicum | Japansk liguster | Japanese privet | Japanischer Liguster | ![]() | 503-558 |
| Lycium chinense | Bredbladet bukketorn | China Teaplant | Chinesischer Bocksdorn | ![]() | 503-575 |
| Lycopersicon esculentum | Tomat | Tomato | Tomate | ![]() ![]() | 61, 503-576 |
| Maclura aurantiaca | Orange-Morbær | Hedge Apple | Osage-Orange | ![]() ![]() ![]() | 503-2225 |
| Magnolia denudata | - | Hsin-I | - | ![]() | 503-589 |
| Magnolia kobus | Japansk magnolia | Hsin-I | Kobus-Magnolie | ![]() | 503-591 |
| Magnolia officinalis | Læge-magnolia | Hou Po | - | ![]() | 61, 503-592 |
| Malus domestica | Almindelig æble | Apple | Kultur-Apfelbaum | ![]() | 503-595 |
| Mangifera indica | Mango | Mango | Mango | ![]() | 503-600 |
| Medicago sativa | Foder-Lucerne | Alfalfa | Luzerne | ![]() | 503-606 |
| Melaleuca Cajuputi | Cajeput | Cajeput | Cajeputstrauch | ![]() | 503-607 |
| Melia azedarach | Paternostertræ | Barbados lilac | Chinesische Holunder | ![]() | 503-608 |
| Melilotus officinalis | Mark stenkløver | Common Melilot | Gebräuchlicher Honigklee | ![]() ![]() ![]() | 503-611 |
| Menyanthes trifoliata | Bukkeblad | Beckbean | Fieberklee | ![]() | 14-164, 503-621 |
| Morus alba | Hvid morbær | Chinese white mulberry | Weisser Maulbeerbaum | ![]() | 503-643 |
| Musa x paradisiaca | Almindelig banan | Banana | Ess-Banane | ![]() ![]() | 503-645 |
| Myristica fragrans | Muskat | Mace | Macis | ![]() | 503-649 |
| Nelumbo nucifera | Indisk lotus | Baladi bean | Lotosblume | ![]() | 503-657 |
| Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Cultivated Tobacco | Virginischer Tabak | ![]() | 503-663 |
| Ocimum basilicum | Basilikum | Basil | Basilikum | ![]() | 503-667 |
| Oenothera biennis | To årig Natlys | Common Evening Primrose | Gemeine Nachtkerze | ![]() | 503-672 |
| Olea europaea | Oliven | Common Olive | Olive | ![]() | 61 |
| Olea europaea ssp. europaea | - | Cultivated Olive | - | ![]() | 503-673 |
| Ononis campestris | Strand-Krageklo | Cammock | Aglakraut | ![]() | 503-2368 |
| Opuntia ficus-indica | Ægte figenkaktus | Indian fig | Echter Feigenkaktus | ![]() ![]() | 503-676 |
| Origanum vulgare | Almindelig merian | Common marjoram | Dost | ![]() | 503-2085 |
| Paeonia lactiflora | Silkepæon | Chinese peony | Garten-Pfingstrose | ![]() | 503-687 |
| Paeonia officinalis | Bonderose | Double Peony | Pfingstrose | ![]() | 503-689 |
| Paeonia suffruticosa | Almindelig træpæon | Moutan | Strauch-Pfingstrose | ![]() | 503-688, 503-690 |
| Panax ginseng | Koreansk ginseng | Asiatic ginseng | Ginsengwurzel | ![]() ![]() | 503-691 |
| Panax quinquefolius | Amerikansk Ginseng | American ginseng | Amerikanischer Ginseng | ![]() | 503-694 |
| Passiflora incarnata | Passionsblomst | Manzana de Mayo | Winterharte Passionsblume | ![]() | 62, 503-700 |
| Pastinaca sativa | Almindelig pastinak | Parsnip | Echte Pastinake | ![]() | 503-702 |
| Petasites japonicus | Japansk Hestehov | Giant Butterbur | Japanischer Pestwurz | ![]() | 503-711 |
| Petroselinum crispum | Almindelig persille | Common Parsley | Petersilie | ![]() | 503-712 |
| Phyllanthus emblica | Grå myrobalan | Emblic | Amblabaum | ![]() | 503-724 |
| Physalis peruviana | Ananaskirsebær | Cape gooseberry | Andenbeere | ![]() | 503-728 |
| Pinus montana | Bjerg-Fyr | Dwarf Mountain Pine | Bergkiefer | ![]() | 503-746 |
| Piper nigrum | Sort Peber | Black Pepper | Pfeffer | ![]() | 503-755 |
| Pistacia Lentiscus | Mastikstræ | Mastic | Mastix-Pistazie | ![]() | 503-757 |
| Pisum sativum | Almindelig ært | Garden pea | Erbse | ![]() | 503-759 |
| Plumeria acutifolia | Pagodetræ | Frangipani | - | ![]() | 503-765 |
| Podophyllum hexandrum | Himalayafodblad | Himalayan may apple | Emodus-Maiapfel | ![]() | 503-1086 |
| Podophyllum peltatum | Præriefodblad | American mandrake | Fussblatt | ![]() ![]() | 62, 503-766 |
| Podophyllum pleianthum | - | Chinese Mayapple | - | ![]() | 503-1087 |
| Polium erectum | Poley-Kortlæbe | Germander | Polei-Gamander | ![]() | 503-1009 |
| Polygonum hydropiper | Bidende pileurt | Common Smartweed | Wasserpfeffer-Knöterich | ![]() | 503-773 |
| Polygonum hydropiperoides | - | Mild smartweed | - | ![]() | 503-774 |
| Populus balsamifera | Balsam-Poppel | Balm Of Gilead | Balsam-Pappel | ![]() | 503-782 |
| Poterium sanguisorba | Bibernelle | Salad Burnet | Becherblume | ![]() | 503-894 |
| Prunella vulgaris | Almindelig brunelle | All-heal | Gemeine Brunelle | ![]() ![]() | 62, 503-786 |
| Prunus amygdalus | Bittermandel | Almond | Mandelbaum | ![]() | 503-790 |
| Prunus armeniaca | Abrikos | Apricot | Aprikosenbaum | ![]() ![]() | 61, 503-787 |
| Prunus domestica | Blomme | Plum | Zwetschgenbaum | ![]() | 503-789 |
| Prunus laurocerasus | Laurbærkirsebær | Cherry laurel | Kirschlorbeer | ![]() | 503-791 |
| Prunus persica | Fersken | Common Peach | Pfirsichbaum | ![]() | 503-792 |
| Prunus serotina ssp. serotina | - | Black Cherry | - | ![]() | 503-793 |
| Prunus spinosa | Slåen | Blackthorn | Schlehe | ![]() | 503-794 |
| Psidium cattleianum | Jordbærguava | Strawberry guava | - | ![]() | 503-795 |
| Pulsatilla vulgaris | Opret kobjælde | Common Pasque Flower | Gewöhnliche Küchenschelle | ![]() | 503-82 |
| Rhododendron dauricum | - | Chinese Alpenrose | - | ![]() | 503-849 |
| Rhus toxicodendron | Giftsumak | Eastern poison oak | - | ![]() | 503-856 |
| Ribes nigrum | Solbær | Black Currant | Cassis | ![]() ![]() | 61, 503-858 |
| Ricinus communis | Ricinus | Castor bean | Christuspalme | ![]() | 503-861 |
| Robinia pseudacacia | Almindelig robinie | Black locust | Falsche Akazie | ![]() ![]() | 61, 503-863 |
| Rosa x damascena | Aleksandrinerrose | Damask rose | Damascener Rose | ![]() | 503-867 |
| Rubus idaeus | Almindelig hindbær | European red raspberry | Himbeere | ![]() | 503-878 |
| Sabal serratula | Dværgpalme | Sabal | Sabal | ![]() | 503-927 |
| Sambucus nigra | Almindelig hyld | Black elder | Schwarzer Holunder | ![]() | 503-892 |
| Sanguisorba officinalis | Læge-Kvæsurt | Burnet bloodwort | Grosser Wiesenknopf | ![]() | 503-895 |
| Schinus molle | Peruviansk Pebertræ | California peppertree | Falscher Pfeffer | ![]() | 503-907 |
| Schinus terebinthifolius | Rosapeber | Brazilian pepper tree | Brasilianischer Pfefferbaum | ![]() | 503-908 |
| Silybum marianum | Almindelig marietidsel | Blessed milk-thistle | Mariendistel | ![]() ![]() | 503-931 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() | 503-945 |
| Solidago gigantea | Sildig Gyldenris | Early Goldenrod | Spätblühende Goldrute | ![]() | 503-2131 |
| Sophora japonica | Pagodetræ | Chinese scholar tree | Japanischer Perlschnurbaum | ![]() | 503-949 |
| Spinacia oleracea | Spinat | Spinach | Spinat | ![]() ![]() | 503-957 |
| Syzygium aromaticum | Ægte kryddernellike | Clavos | Gewürznelken | ![]() | 503-986 |
| Tagetes erecta | Opret fløjlsblomst | African marigold | - | ![]() | 503-989 |
| Tagetes patula | Udspærret fløjlsblomst | French marigold | Studentenblume | ![]() | 503-991 |
| Terminalia catappa | Indisk Mandel | Indian almond | Almend | ![]() | 503-1002 |
| Theobroma cacao | Kakao | Cacao | Kakao | ![]() ![]() | 61, 503-1010 |
| Thespesia populnea | - | Indian tulip tree | Thespesia | ![]() | 503-1333 |
| Thevetia peruviana | - | Bastard oleander | Gelber Schellenbaum | ![]() | 503-1335 |
| Thymus vulgaris | Have-Timian | Common Thyme | Garten-Thymian | ![]() | 503-1016 |
| Tribulus terrestris | Malteserkors | Abrojo | Burzeldorn | ![]() ![]() | 61, 503-1438 |
| Trifolium pratense | Rød Kløver | Clover | Feldknoppern | ![]() ![]() | 503-1022 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() ![]() ![]() | 503-1023 |
| Tropaeolum majus | Blomsterkarse | Climbing Nasturtium | Grosse Kapuzinerkresse | ![]() | 61 |
| Tsuga canadensis | Østamerikansk hemlock | Canada Hemlock | Kanadische Hemlockstanne | ![]() | 503-1028 |
| Uncaria guianensis | Cat's claw | Cat's Claw | Katzenkralle | ![]() | 503-2124 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() | 503-1037 |
| Vaccinium vitis-idaea ssp. Minus | Arktisk Tyttebær | Cowberry | - | ![]() | 503-1041 |
| Valeriana officinalis | Læge Baldrian | Common Valerian | Echter Baldrian | ![]() | 503-1042 |
| Vicia faba | Hestebønne | Broad Bean | Ackerbohne | ![]() | 503-1054 |
| Vigna radiata | Mungbønne | Green Gram | Mungbohne | ![]() | 503-1058 |
| Viola odorata | Marts-Viol | Apple leaf | Wohlriechendes Veilchen | ![]() | 503-1063 |
| Vitex agnus castus | Kyskhedstræ | Agnus castus | Keuschbaum | ![]() | 503-1067 |
| Vitis | Vin | - | - | ![]() | 61 |
| Vitis vinifera | Almindelig vin | Grape | Europäische Weinrebe | ![]() ![]() | 503-1068 |
| Zingiber officinale | Ægte ingefær | Ginger | Gemeiner Ingber | ![]() | 503-1078 |




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | |
| Allergi | Allergy | Allergie | 503 |
| Antihistamin | Anti-Histaminic | Antihistamin | 503 |
| Antimutagen | Antimutagenic | Antimutagen | 503 |
| antioxidant | Anti-Oxidant | Antioxidant | 503 |
| bakteriedræbende | Anti-bacterial | antibakeriell | 503 |
| betændelseshæmmende | Anti-inflammatory | entzündungshemmend | 503 |
| blodtrykhævende | Hypotension | Hypotonie | 503 |
| Cancer | cancer | Krebs | 503 |
| Cancerforebyggende | Cancer preventative | Krebs vorbeugend | 503 |
| Cancerfremkaldende | Carcinogenic | Karzinogen | 503 |
| celledræbende virkning | cytocidal | Zytotoxische Wirkung | 503 |
| herpes | Herpes | Herpes | 503 |
| Krampe | Anti-convulsant | krampflösend | 503 |
| kroniske sår | Antiulcer | chronische Wunde | 503 |
| Leukæmi | leukaemia | Leukämie | 503 |
| paradentose | Periodontitis | Parodontitis | 503 |
| Pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 |
| Reducerer plak på tænderne | Anti-Plaque | - | 503 |
| stafylokok infektion | Anti-Staphylococcic | Staphylokokkeninfektionen | 503 |
| stimulerer galdeproduktionen | Choleretic | Stimuliert die Galleproduktion | 503 |
| tumorhæmmende | Anti-carcinogenic | Tumorhemmend | 503 |
| Udvider blodkarrene | Vasodilator | Ausweitung der Blutgefäße | 503 |
| urindrivende | diuretic | Diuretikum | 503 |
| virusbekæmpende | Antiviral | antiviral | 503 |



