|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
rutin | |
![]() ![]() ![]() |
|




Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Acacia catechu | Katekutræ | Black Catechu | Catechu | ![]() | 503-8 |
| Acacia dealbata | Sølvakacie | Black Wattle | Mimose der Gärtner | ![]() | 503-9 |
| Acacia farnesiana | - | Cassia flowers | Antillen-Akazie | ![]() | 503-10 |
| Achillea millefolium | Almindelig røllike | Carpenter's Weed | Gemeine Schafgarbe | ![]() | 46, 61, 503-18 |
| Adiantum capillus veneris | Venushår | Maiden-hair | Venushaar | ![]() ![]() | 61, 503-31 |
| Aesculus hippocastanum | Almindelig hestekastanje | Horse Chestnut | Rosskastanie | ![]() ![]() ![]() | 14-36, 46, 61, 503-34 |
| Agathosma betulina | Bukko | Bookoo | Birkenblättriger Buchustrauch | ![]() ![]() | 61, 503-37, 503-151 |
| Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne | Agrimony | Gemeiner Odermennig | ![]() ![]() | 503-40 |
| Alisma plantago-aquatica | Vejbred-skeblad | Alisma | Gemeiner Froschlöffel | ![]() | 503-50 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Bermuda onion | Zwiebel | ![]() ![]() | 62, 503-53 |
| Allium sativum | Hvid-Løg | Ajo | Knoblauch | ![]() | 503-54 |
| Alpinia zerumbet | - | - | - | ![]() | 61 |
| Amaranthus | Amarant | Amaranth | Amaranth | ![]() | 503-63 |
| Amaranthus spinosus | Tornet amarant | Prickly amaranth | Malabarspinat | ![]() | 503-1291 |
| Ammi visnaga | Tandstikkerurt | Pick Tooth | Bischofkraut | ![]() ![]() | 503-65 |
| Anastatica hierochuntica | Jerikorose | Jericho Rose | Rose von Jericho | ![]() | 503-76 |
| Anethum graveolens | Dild | Dill | Dill | ![]() | 503-83 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() | 503-96 |
| Arachis hypogaea | Jordnød | Earth Nut | Erdnuss | ![]() | 503-101 |
| Araucaria bidwillii | - | Bunya-bunya | - | ![]() | 503-1296 |
| Artemisia abrotanum | Ambra | Herb Royal | Eberreis | ![]() | 503-118 |
| Artemisia absinthium | Have-malurt | Absinth | Wermut | ![]() | 503-119 |
| Artemisia dracunculus | Estragon | French Tarragon | Estragon | ![]() ![]() | 503-123 |
| Artemisia vulgaris | Almindelig Gråbynke | Chinese moxa | Gemeiner Beifuss | ![]() | 61, 503-127 |
| Aspalathus linearis | - | Bush tea | Buschmanntee | ![]() | 62, 503-2254 |
| Asparagus officinalis | Almindelig asparges | Asparagus | Gemüse-Spargel | ![]() ![]() | 61, 503-137 |
| Azadirachta indica | Neem | Azadirachta | Burma-Nimbaum | ![]() ![]() | 62, 503-146 |
| Bauhinia forficata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | Barberry | Berberitze | ![]() | 503-155 |
| Brassica oleracea var. Italica | Broccoli | Broccoli | - | ![]() | 503-2255 |
| Bupleurum chinense | - | Bei chai hu | - | ![]() | 38 |
| Bupleurum falcatum | Hareøre | Hare's Ear | Sichel-Hasenohr | ![]() | 38, 61 |
| Caesalpinia pulcherrima | Påfuglebusk | Barbados Pride | Stolz von Barbados | ![]() | 503-192 |
| Calendula officinalis | Havemorgenfrue | Bull's Eyes | Garten-Ringelblume | ![]() | 503-196 |
| Camellia sinensis | Te | Black Tea | Chinesischer Thee | ![]() | 503-198 |
| Capparis spinosa | Kapers | Caper | Dorniger Kapernstrauch | ![]() ![]() | 503-205 |
| Capsella bursa pastoris | Hyrdetaske | Blind-weed | Gemeines Hirtentäschchen | ![]() | 503-206 |
| Capsicum annuum | Spansk peber | African Pepper | Einjähriger Schotenpfeffer | ![]() | 503-207 |
| Capsicum frutescens | Cayennepeber | African pepper | Beissbeere | ![]() | 503-208 |
| Centaurea calcitrapa | Stjerne-Knopurt | Caltrops | Fussangel-Flockenblume | ![]() | 503-232 |
| Cerasus vulgaris | Sur-Kirsebær | Cherry | Morellen | ![]() | 503-788 |
| Chamaemelum nobile | Romerkamille | Camomile | Römische Kamille | ![]() | 503-246 |
| Chamomilla recutita | Vellugtende kamille | Annual Camomile | Echte Kamille | ![]() | 503-605 |
| Cichorium intybus | Almindelig Cikorie | Belgium endive | Endive | ![]() ![]() | 503-260 |
| Citrullus lanatus | Vandmelon | Water melon | - | ![]() | 503-274 |
| Citrus limon | Citron | Canton lemon | Citron | ![]() ![]() | 503-279 |
| Citrus sinensis | Appelsin | blood orange | Apfelsine | ![]() ![]() | 61, 503-282 |
| Cnicus benedictus | Benediktinertidsel | Blessed Thistle | Benediktenkraut | ![]() | 503-285 |
| Convallaria majalis | Lilje Konval | Lily of the Valley | Maiglöckchen | ![]() | 503-301 |
| Coriandrum sativum | Almindelig koriander | Chinese Parsley | Koriander | ![]() ![]() | 503-308 |
| Cornus mas | Kirsebær-kornel | Cornelian cherry | Kornelkirsche | ![]() ![]() | 503-2274 |
| Crataegus laevigata | Almindelig hvidtjørn | Common hawthorn | Zweigriffliger Weissdorn | ![]() ![]() ![]() | 503-316 |
| Crataegus monogyna | Engriflet hvidtjørn | Common Hawthorn | Eingriffliger Weissdorn | ![]() ![]() ![]() | 503-2210 |
| Crataegus pentagyna | - | - | - | ![]() | 503-2212 |
| Crataegus rhipidophylla | Koral-Hvidtjørn | Hawthorn | Langkelchiger Weissdorn | ![]() ![]() | 503-2211 |
| Cymbopogon citratus | Citrongræs | Citronella grass | Lemongras | ![]() | 503-337 |
| Cynara cardunculus ssp. cardunculus | - | - | - | ![]() | 503-344 |
| Datura stramonium | Almindelig Pigæble | common thorn-apple | Stechapfel | ![]() | 503-356 |
| Dictamnus albus | Hvid diktam | Akgiritotu | Diptam | ![]() | 503-359 |
| Dodonaea viscosa | - | Dodonaea | Dodonaea | ![]() ![]() | 503-370 |
| Echinacea | Purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() | 503-376 |
| Echinacea purpurea | Havepurpursolhat | Eastern Purple-Coneflower | Echinacin | ![]() | 503-2127 |
| Eriobotrya japonica | Japanmispel | Japanese Loquat | Japanische Mispel | ![]() | 503-386 |
| Erythroxylon coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 |
| Erythroxylon novogranatense var. novogranatense | - | - | - | ![]() | 503-397 |
| Eschscholzia californica | Californisk guldvalmue | California poppy | Eschscholtzia | ![]() | 62 |
| Eschscholzia californica ssp. californica | - | California-poppy | - | ![]() ![]() | 503-399 |
| Eucalyptus citriodora | Citron Eucalyptus | Citron-Scented Gum | Zitronen-Eukalyptus | ![]() | 503-400 |
| Eucalyptus globulus | Febertræ | Australian Fever-tree | Blaugummibaum | ![]() | 503-401 |
| Eucalyptus macrorhyncha | - | Red stringybark | - | ![]() | 38 |
| Eucalyptus macrorrhuncha | - | - | - | ![]() | 503-2147 |
| Eupatorium perfoliatum | Amerikansk Hjortetrøst | Boneset | Wasserhanf | ![]() | 503-405 |
| Euphorbia pulcherrima | Julestjerne | Christmas Star | Adventsstern | ![]() | 503-408 |
| Euphrasia officinalis | Læge-Øjentrøst | Euphrasia | Augendank | ![]() | 503-410 |
| Euphrasia stricta | Spids Øjentrøst | Euphrasia | Heide-Augentrost | ![]() | 503-410 |
| Fagopyrum dibotrys | - | Perennial buckwheat | - | ![]() | 38 |
| Fagopyrum esculentum | Almindelig Boghvede | Buckwheat | Echter Buchweizen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-18, 26-130, 32-20, 38, 62, 503-411 |
| Fallopia japonica | Japan-Pileurt | Crimson Beauty | Japanischer Staudenknöterich | ![]() | 62, 503-772 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() | 503-417 |
| Filipendula ulmaria | Almindelig mjødurt | Bridewort | Moor-Spierstaude | ![]() | 503-418 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Bitter fennel | Fenchel | ![]() | 503-420 |
| Forsythia suspensa | Hængeforsytia | Goldenbells | Hänge-Forsythie | ![]() ![]() ![]() | 38, 503-421 |
| Fraxinus excelsior | Almindelig ask | Ash | Gemeine Esche | ![]() ![]() ![]() | 1-182, 10-13, 31-128, 32-12 |
| Galega officinalis | Læge-stregbælg | Galega | Geissraute | ![]() | 503-2266 |
| Ginkgo biloba | Tempeltræ | Duck's foot tree | Fächerblattbaum | ![]() ![]() | 503-442 |
| Glechoma hederacea | Korsknap | Ale-hoof | Blauhuder | ![]() | 503-444 |
| Glycine max | Sojabønne | Soja bean | Sojabohne | ![]() | 61, 503-449 |
| Glycyrrhiza uralensis | Kinesisk lakridsrod | Asian liquorice | - | ![]() | 503-451 |
| Gossypium | Bomuld | Cotton | Baumwolle | ![]() | 503-452 |
| Habzelia aethiopica | Ætiopisk Peber | Ethiopian-pepper | Mohrenpfeffer | ![]() | 503-2370 |
| Hedera helix | Almindelig Vedbend | Common Ivy | Efeu | ![]() | 61, 503-464 |
| Hemidesmus indicus | Ostindisk Sarsaparil | Indian Sarsaparilla | - | ![]() | 503-472 |
| Hibiscus mutabilis | - | Changeable rose | - | ![]() | 38 |
| Houttuynia cordata | Kamæleonblad | Dokudami | Houttuynia | ![]() ![]() ![]() | 503-479 |
| Humulus lupulus | Almindelig humle | bine | Hopfen | ![]() ![]() ![]() | 38, 503-480 |
| Humulus lupulus | Almindelig humle | Common Hop | Hopfen | ![]() | 38 |
| Hydrangea arborescens | Træagtig hortensia | Common hydrangea | Baumartige Hortensie | ![]() | 503-487 |
| Hydrangea paniculata | Havehortensia | Panicle Hydrangea | Rispen-Hortensie | ![]() ![]() | 38, 503-488 |
| Hyoscyamus niger | Almindelig bulmeurt | Black henbane | Bilsenkraut | ![]() | 503-490 |
| Hypericum perforatum | Prikbladet perikon | Amber | Alfblut | ![]() ![]() ![]() | 4-74, 61, 503-491 |
| Ilex paraguariensis | Paraguaykristtorn | Brazilian-tea | Mate | ![]() | 503-496 |
| Illicium verum | Stjerneanis | Ba Jiao Hui Xian | - | ![]() ![]() | 62, 503-497 |
| Juniperus communis | Almindelig ene | Common Juniper | Gemeiner Wachholder | ![]() ![]() | 503-516 |
| Laurus nobilis | Ægte laurbær | Bay | Lorbeer | ![]() | 503-543 |
| Leonurus cardiaca | Almindelig hjertespand | Common motherwort | Herzheil | ![]() | 503-553 |
| Ligustrum lucidum | - | Chinese privet | Chinesischer Liguster | ![]() | 503-559 |
| Lycium chinense | Bredbladet bukketorn | China Teaplant | Chinesischer Bocksdorn | ![]() | 503-575 |
| Lycopersicon esculentum | Tomat | Tomato | Tomate | ![]() ![]() ![]() | 61, 503-576 |
| Maclura aurantiaca | Orange-Morbær | Hedge Apple | Osage-Orange | ![]() | 503-2225 |
| Magnolia denudata | - | Hsin-I | Yulan-Magnolie | ![]() | 503-589 |
| Magnolia kobus | Japansk magnolia | Hsin-I | Kobus-Magnolie | ![]() | 503-591 |
| Majorana hortensis | Have-merian | Garden Marjoram | Majoran | ![]() | 503-678 |
| Malus domestica | Almindelig æble | Apple | Kultur-Apfelbaum | ![]() ![]() ![]() | 503-595 |
| Melia azedarach | Paternostertræ | Barbados lilac | Chinesische Holunder | ![]() | 503-608 |
| Menyanthes trifoliata | Bukkeblad | Beckbean | Fieberklee | ![]() | 503-621 |
| Mercurialis annua | Enårig bingelurt | Annual Mercury | Einjähriges Bingelkraut | ![]() | 503-622 |
| Morinda citrifolia | Indisk svovltræ | Awl tree | - | ![]() | 503-641 |
| Morus alba | Hvid morbær | Chinese white mulberry | Weisser Maulbeerbaum | ![]() ![]() | 503-643 |
| Musa x paradisiaca | Almindelig banan | Banana | Banane | ![]() | 503-645 |
| Myrobalanus chebula | - | Black chebulic | chebulische Myrobalane | ![]() | 503-1003 |
| Nasturtium officinale | Have-brøndkarse | Berro | Gemeine Brunnenkresse | ![]() | 503-656 |
| Nelumbo nucifera | Indisk lotus | Baladi bean | Lotosblume | ![]() | 503-657 |
| Nerium oleander | Nerie | Oleander | Oleander | ![]() ![]() | 62, 503-659 |
| Nicotiana glauca | Grågrøn Tobaksplante | Tree tobacco | Blaugrüner Tabak | ![]() | 503-661 |
| Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Cultivated Tobacco | Virginischer Tabak | ![]() | 503-663 |
| Nigella sativa | Sort kommen | Black Caraway | Echter Schwarzkümmel | ![]() | 503-664 |
| Ocimum basilicum | Basilikum | Basil | Basilikum | ![]() | 503-667 |
| Olea europaea ssp. europaea | - | Cultivated Olive | - | ![]() | 503-673 |
| Opuntia ficus-indica | Ægte figenkaktus | Barbary-fig | Echter Feigenkaktus | ![]() ![]() | 503-676 |
| Origanum vulgare | Almindelig merian | Common marjoram | Dost | ![]() | 503-2085 |
| Passiflora incarnata | Passionsblomst | apricot-vine | Passionsblume | ![]() | 503-700 |
| Pastinaca sativa | Almindelig pastinak | Parsnip | Echte Pastinake | ![]() | 503-702 |
| Petroselinum crispum | Almindelig persille | Common Parsley | Petersilie | ![]() ![]() | 503-712 |
| Phaseolus aborigineus | - | - | - | ![]() | 503-2174 |
| Phoenix dactylifera | Ægte daddelpalme | Date Palm | Dattelpalme | ![]() | 503-721 |
| Phyllanthus amarus | Bitter myrobalan | - | - | ![]() | 503-2101 |
| Phyllanthus Emblica | Grå myrobalan | Emblic | Amblabaum | ![]() ![]() | 503-724 |
| Phyllanthus niruri | - | Phyllanthus | Niruri | ![]() | 61, 503-725 |
| Phyllanthus urinaraia | - | - | - | ![]() | 61 |
| Physalis peruviana | Ananaskirsebær | Cape gooseberry | Andenbeere | ![]() | 503-728 |
| Pimpinella anisum | Ægte anis | Anise | Anis | ![]() | 503-742 |
| Piper nigrum | Sort Peber | Black Pepper | Pfeffer | ![]() | 503-755 |
| Plumeria acutifolia | Pagodetræ | Frangipani | - | ![]() | 503-765 |
| Polygonum aequale | Hønsegræs | Allseed | Vogel-Knöterich | ![]() | 503-771 |
| Polygonum hydropiper | Bidende pileurt | Common Smartweed | Wasserpfeffer-Knöterich | ![]() ![]() | 38, 503-773 |
| Prunella vulgaris | Almindelig brunelle | All-heal | Gemeine Brunelle | ![]() | 503-786 |
| Prunus armeniaca | Abrikos | Apricot | Aprikosenbaum | ![]() ![]() ![]() | 61, 503-787 |
| Prunus spinosa | Slåen | Blackthorn | Schlehe | ![]() | 503-794 |
| Pteridium aquilinum | Almindelig Ørnebregne | Bracken | Adlerfarn | ![]() | 503-800 |
| Rheum australe | - | Himalayan rhubarb | Himalaya-Rhabarber | ![]() | 38 |
| Rheum officinale | Læge Rabarber | Chinese Rhubarb | chinesischer Rhabarber | ![]() ![]() | 38, 503-845 |
| Rheum rhabarbarum | Haverabarber | Garden Rhubarb | Gemeiner Rhabarber | ![]() | 503-847 |
| Ribes nigrum | Solbær | Black Currant | Cassis | ![]() ![]() ![]() | 10-70, 26-224, 61, 503-858 |
| Ricinus communis | Ricinus | castor | Christuspalme | ![]() | 503-861 |
| Rosa canina | Glat Hunde-Rose | Brier Rose | Hunds-Rose | ![]() | 26-84 |
| Rosa multiflora | Klatrerose | Baby rose | Büschel-Rose | ![]() | 503-870 |
| Rubus idaeus | Almindelig hindbær | European red raspberry | Himbeere | ![]() | 503-878 |
| Rumex acetosa | Almindelig syre | Broadleaf sorrel | Wiesen-Sauerampfer | ![]() | 503-879 |
| Rumex acetosella | Almindelig Rødknæ | Field sorrel | Kleiner Ampfer | ![]() | 503-880 |
| Rumex crispus | Kruset skræppe | Curled Dock | Krauser Ampfer | ![]() | 503-881 |
| Ruscus aculeatus | Musetorn | Box-Holly | Mäusedorn | ![]() ![]() | 503-883 |
| Ruta graveolens | Almindelig rude | common rue | Wein-Raute | ![]() | 1-139, 14-204, 15-168, 23-124, 26-44, 31-43, 38, 61, 62, 503-884 |
| Sabal serratula | Dværgpalme | Sabal | Sabal | ![]() | 503-927 |
| Salix alba | Hvid pil | European willow | Silber-Weide | ![]() ![]() | 503-885 |
| Sambucus canadensis | Canadisk hyld | American elder | Kanadischer Holunder | ![]() ![]() | 503-891 |
| Sambucus nigra | Almindelig hyld | Black elder | Schwarzer Holunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-208, 4-34, 6-29, 14-210, 21-70, 31-129, 503-892 |
| Sambucus nigra laciniata | Fligbladet Hyld | Common Elder laciniata | Schwarzer Holunder | ![]() | 31-130 |
| Sapindus saponaria | - | False dogwood | Seifenbaum | ![]() | 61 |
| Scopolia carniolica | Almindelig skopolaminurt | Russian Belladonna | Tollkraut | ![]() | 503-913 |
| Sedum acre | Bidende stenurt | Biting Stonecrop | Scharfer Mauerpfeffer | ![]() | 1-146, 10-15, 26-38, 31-36 |
| Selenicereus grandiflorus | Nattens Dronning | Large-flowered cactus | Königin der Nacht | ![]() | 503-922 |
| Smilax china | Kinarod-Smilax | China root | Chinawurzel | ![]() ![]() | 38, 503-937 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() ![]() | 38, 503-945 |
| Solidago gigantea | Sildig Gyldenris | Early Goldenrod | Spätblühende Goldrute | ![]() | 503-2131 |
| Solidago virgaurea | Almindelig gyldenris | Blue Mountain Tea | Echte Goldrute | ![]() | 503-946 |
| Sophora japonica | Pagodetræ | Chinese scholar tree | Japanischer Perlschnurbaum | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38, 503-949 |
| Sorbus aucuparia | Almindelig røn | Cock-drunk | Vogelbeerbaum | ![]() | 503-953 |
| Spinacia oleracea | Spinat | Spinach | Spinat | ![]() ![]() | 503-957 |
| Stellaria media | Almindelig fuglegræs | Adder's mouth | Hühnerdarm | ![]() | 503-968 |
| Stevia rebaudiana | Sød stevia | Honey Leaf | Stevia | ![]() | 503-973 |
| Syringa vulgaris | Almindelig syren | Common Lilac | Flieder | ![]() | 503-1432 |
| Tephrosia purpurea | - | Purple Tephrosia | - | ![]() | 503-999 |
| Teucrium scordium | Løgurt | Water germander | Lauch-Gamander | ![]() | 503-2066 |
| Teucrium scorodonia | Klase-kortlæbe | Germander | Salbeiblättriger Gamander | ![]() | 503-2094 |
| Theobroma cacao | Kakao | Cacao | Kakao | ![]() ![]() | 61, 503-1010 |
| Tribulus terrestris | Malteserkors | Abrojo | Burzeldorn | ![]() | 503-1438 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() | 503-1023 |
| Tussilago farfara | Almindelig følfod | Ass' foot | Huflattich | ![]() | 503-1030 |
| Uncaria guianensis | Cat's claw | Cat's Claw | Katzenkralle | ![]() | 503-1972, 503-2124 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-1037 |
| Vaccinium corymbosum | Amerikansk blåbær | American blueberry | Amerikanische Blaubeere | ![]() | 503-1038 |
| Vaccinium myrtillus | Almindelig Blåbær | Bilberries | Heidelbeere | ![]() | 503-1040 |
| Vigna radiata | Mungbønne | Green Gram | Mungbohne | ![]() | 503-1058 |
| Viola odorata | Marts-Viol | Apple leaf | Wohlriechendes Veilchen | ![]() | 503-1063 |
| Viola tricolor | Almindelig stedmoderblomst | European wild pansy | Feld-Stiefmütterchen | ![]() ![]() | 14-250, 61, 503-1064 |
| Vitis vinifera | Almindelig vin | common grapevine | Europäische Weinrebe | ![]() | 503-1068 |
| Withania somnifera | Blærebæger | Asgand | Ashvaganda | ![]() | 503-1071 |
| Ziziphus jujuba | Almindelig jujube | Chinese date | Brustbeerbaum | ![]() | 503-1079 |




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | |
| Allergi | Allergy | Allergie | 503 |
| Antihistamin | Anti-Histaminic | Antihistamin | 503 |
| Antimutagen | Antimutagenic | Antimutagen | 503 |
| antioxidant | Anti-Oxidant | Antioxidant | 503 |
| bakteriedræbende | Anti-bacterial | antibakeriell | 503 |
| beskytter mod solen | protects against the sun | - | 503 |
| betændelseshæmmende | Anti-inflammatory | entzündungshemmend | 503 |
| blodtryk sænkende | Hypertension | Arterielle Hypertonie | 503 |
| blodtrykhævende | Hypotension | Hypotonie | 503 |
| Cancer | Cancer | Krebs | 503 |
| Cancerforebyggende | Cancer preventative | Krebs vorbeugend | 503 |
| Diabetes mellitus | diabetes mellitus | Diabetes mellitus | 503 |
| formindsker risiko for hjerneblødning | - | - | 14-204 |
| formindsker risiko for nethindeblødnninger | - | - | 14-204 |
| Herpes | Herpes | Herpes | 503 |
| Hæmorider | hemorrhoids | Hämorrhoiden | 503 |
| Insekticid | insecticide | Insektizid | 503 |
| Krampe | Anti-convulsant | krampflösend | 503 |
| kroniske sår | Antiulcer | chronische Wunde | 503 |
| malaria | malaria | Malaria | 503 |
| Pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 |
| styrker kapillærerne | - | - | 14-204 |
| tumorhæmmende | Anti-carcinogenic | Tumorhemmend | 503 |
| Udvider blodkarrene | Vasodilator | Ausweitung der Blutgefäße | 503 |
| virusbekæmpende | Antiviral | antiviral | 503 |
| væskeansamling | Anti-edemic | Flüssigkeitsansammlung | 503 |



