|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Slim | |
![]() ![]() ![]() |
|




Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| - | - | American lime | - | ![]() | 13-80 |
| Abelmoschus esculentus | Okra | Gumbo | Bisameibisch | ![]() | 503-1 |
| Abelmoschus manihot | - | Aibika | Maniok-Bisameibisch | ![]() | 503-2 |
| Abelmoschus moschatus | Abelmoskus | Ambrette | - | ![]() | 503-3 |
| Abies balsamea | Balsamgran | Balm of Gilead | Balsam-Tanne | ![]() | 503-5 |
| Acacia catechu | Katekutræ | Black Catechu | Catechu | ![]() | 39-122 |
| Acacia farnesiana | - | Cassia flowers | Antillen-Akazie | ![]() | 61, 503-10 |
| Acacia karroo | - | Sweet thorn | Karroo-Akazie | ![]() | 39-122 |
| Acacia nilotica | - | Babul | Ägyptischer Schotendorn | ![]() | 39-122, 503-13 |
| Acacia senegal | Gummiakacie | Gum Acacia | Akaziengummi | ![]() | 39-122 |
| Acacia xanthophloea | - | Fever tree | - | ![]() | 39-122 |
| Acanthus mollis | Blød akantus | Bear's Breech | Weicher Akanthus | ![]() | 61 |
| Acorus calamus | Almindelig Kalmus | Calamus | Kalmus | ![]() ![]() | 3-70, 46, 61, 62, 503-25 |
| Adiantum capillus veneris | Venushår | Maiden-hair | Venushaar | ![]() | 61, 62, 503-31 |
| Aegle marmelos | Bel | Bael | Belbaum | ![]() | 54-11 |
| Agathosma betulina | Bukko | Bookoo | Birkenblättriger Buchustrauch | ![]() ![]() | 61, 503-37, 503-151 |
| Ageratum conyzoides | - | Appa grass | - | ![]() | 61 |
| Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne | Agrimony | Gemeiner Odermennig | ![]() ![]() | 32-5, 62 |
| Agropyron repens | Almindelig kvik | Common Couch | Kriechende Quecke | ![]() ![]() | 2-48, 3-80, 10-45, 23-87, 26-206, 31-94, 61, 503-379 |
| Ailanthus altissima | Skyrækker | Chinasumac | Götterbaum | ![]() | 503-42 |
| Alcea rosea | Have-Stokrose | Garden mallow | Gewöhnliche Stockrose | ![]() ![]() | 1-142, 10-32, 23-59, 26-92, 31-128, 61, 62 |
| Allium porrum | Porre | Leek | Lauch | ![]() | 61 |
| Allium ursinum | Rams-Løg | Ramsons | Bär-Lauch | ![]() | 62 |
| Aloe vera | Lægealoe | Aloe | Echte Aloe | ![]() ![]() | 503-58 |
| Aloysia citrodora | Citronverbena | Lemon Verbena | - | ![]() | 61 |
| Althaea officinalis | Læge-Stokrose | Althaea | Gebräuchlicher Eibisch | ![]() ![]() ![]() | 1-142, 2-65, 4-46, 10-52, 14-42, 21-172, 23-98, 26-92, 31-45, 62, 503-62 |
| Amaranthus spinosus | Tornet amarant | Prickly amaranth | Malabarspinat | ![]() | 503-1291 |
| Ammi majus | Kongekommen | Bishop's weed | Knorpelmöhre | ![]() | 503-64 |
| Anadenanthera colubrina | - | - | - | ![]() | 61 |
| Ananas comosus | Almindelig ananas | Pineapple | Ananas | ![]() | 61 |
| Anchusa officinalis | Læge oksetunge | Alkanet | Gemeine Ochsenzunge | ![]() | 1-184 |
| Anemone hepatica | Blå anemone | American liverwort | Leberblümchen | ![]() | 32-8 |
| Anisomeles indica | - | Kalabhangra | - | ![]() | 503-1986 |
| Anredera baselloides | - | Madeira vine | - | ![]() | 503-1294 |
| Anthyllis vulneraria | Gul rundbælg | Common Kineyvetch | Apothekerklee | ![]() | 62 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() ![]() | 3-105, 503-96 |
| Aquilegia vulgaris | Akeleje | Columbine | Gemeine Akelei | ![]() | 3-30, 32-6 |
| Araucaria bidwillii | - | Bunya-bunya | - | ![]() | 503-1296 |
| Arctium lappa | Glat burre | Beggar's button | Grosse Klette | ![]() ![]() | 1-214, 4-50, 10-28, 26-122, 27-64, 32-25, 125-224, 503-104 |
| Arctium minus | Liden burre | Common burdock | Kleine Klette | ![]() ![]() | 1-215, 125-224 |
| Arctium tomentosum | Filtet burre | Hairy Burdock | Filzige Klette | ![]() ![]() | 14-46, 26-122 |
| Areca catechu | Betelpalme | Areca nut | Arekanuss | ![]() ![]() | 62, 503-107 |
| Aristolochia cymbifera | - | - | - | ![]() | 61 |
| Arnica montana | Almindelig guldblomme | Arnica | Arnika | ![]() ![]() | 2-35, 503-116 |
| Artemisia absinthium | Have-malurt | Absinth | Wermut | ![]() | 61 |
| Balsamea Myrrha | Myrra | Myrrh | Myrrhe | ![]() | 503-298 |
| Bauhinia forficata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Bellis perennis | Almindelig tusindfryd | Daisy | Massliebchen | ![]() ![]() | 1-222, 3-116, 62, 125-54 |
| Bidens pilosa | Sydamerikansk brøndsel | Beggar's ticks | Nagelkraut | ![]() | 61 |
| Bistorta major | Slangeurt | Adderwort | Schlangen-Knöterich | ![]() | 3-108 |
| Bixa orellana | Smørfarvetræ | Achiote | Anattostrauch | ![]() | 503-159 |
| Bletilla striata | Mikadoblomst | Bletilla | Gestreifte Chinaorchidee | ![]() | 503-161 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Beebread | Borretsch | ![]() | 1-186, 3-61, 10-35, 14-58, 26-16, 61, 62, 503-166 |
| Boswellia carteri | Røgelsestræ | Frankincence | Olibanum | ![]() | 503-168 |
| Brassica nigra | Sort sennep | Black Mustard | Schwarzer Senf | ![]() ![]() | 61, 62, 503-173 |
| Buglossoides purpurocaerulea | Bjerg-Stenfrø | Gromwell | Blauer Steinsame | ![]() | 62 |
| Caesalpinia pulcherrima | Påfuglebusk | Barbados Pride | Stolz von Barbados | ![]() | 503-192 |
| Calendula officinalis | Havemorgenfrue | Bull's Eyes | Garten-Ringelblume | ![]() ![]() | 2-54, 3-89, 10-56, 14-60, 503-196 |
| Calluna vulgaris | Hedelyng | Broom Heather | Besen-Heide | ![]() | 14-62 |
| Capparis spinosa | Kapers | Caper | Dorniger Kapernstrauch | ![]() | 503-205 |
| Carex arenaria | Sand-Star | Sand Sedge | Kriechende Segge | ![]() ![]() | 1-104, 10-66, 26-208 |
| Carica Papaya | Almindelig papaja | Common papaw | Baummelone | ![]() | 61 |
| Carthamus tinctorius | Saflor | African saffron | Bastard Safran | ![]() | 503-210 |
| Cassia fistula | Rørkassia | Indian Laburnum | Röhrenkassie | ![]() | 54-29, 61 |
| Centaurea cyanus | Kornblomst | Bachelor's Button | Kornblume | ![]() ![]() | 10-43, 26-26, 62, 503-233 |
| Centaurea montana | Bjerg-Knopurt | Mountain Bluets | Berg-Flockenblume | ![]() | 26-26, 62 |
| Ceratonia siliqua | Johannesbrød | Carob | Johannisbrotbaum | ![]() ![]() | 26-226, 503-244 |
| Cetraria islandica | Islandsk mos | Iceland Lichen | Berggraupen | ![]() | 1-96, 3-67, 4-62, 14-68, 23-73, 26-192, 62 |
| Chaenomeles | Japankvæde | Japanese Quince | Japanische Quitte | ![]() | 10-39 |
| Chamomilla recutita | Vellugtende kamille | Annual Camomile | Echte Kamille | ![]() | 13-42, 503-605 |
| Chondrus crispus | Carrageentang | Carragaheen | Carrageen | ![]() | 62 |
| Cinnamomum aromaticum | Kassiakanel | Bastard Cinnamon | China-Zimtbaum | ![]() | 503-265 |
| Cinnamomum verum | Ceylon-kanel | Ceylon Cinnamon | Ceylon Zimt | ![]() ![]() | 61, 62, 503-269 |
| Cirsium arvense | Ager Tidsel | California thistle | Acker-Distel | ![]() | 5-311 |
| Citrus limon | Citron | Canton lemon | Citron | ![]() | 503-279 |
| Cladonia rangiferina | Rensdyrlav | Caribou Moss | - | ![]() | 1-96 |
| Cnicus benedictus | Benediktinertidsel | Blessed Thistle | Benediktenkraut | ![]() | 1-227, 2-24, 3-35, 10-42, 14-76, 32-15, 503-285 |
| Coleus amboinicus | - | Country borage | - | ![]() | 61 |
| Collinsonia canadensis | Kollinsia | Stone root | - | ![]() | 503-296 |
| Colocasia esculenta | Taro | cocoyam | Taro | ![]() | 503-297 |
| Commelina communis | Fattigjøde | Asiatic dayflower | Commeline | ![]() | 503-1284 |
| Corchorus olitorius | Almindelig jute | Jew's mallow | Langkapsel-Jute | ![]() | 503-307 |
| Costus speciosus | - | Cane Reed | - | ![]() | 503-2363 |
| Costus spicatus | - | Cimarron | Ährige Kostwurz | ![]() | 61 |
| Crocus sativus | Safran-krokus | Asian Saffron | Echter Safran | ![]() | 61 |
| Cuphea balsamona | - | - | - | ![]() | 61 |
| Curcuma zedoaria | Zedoar | Cochin turmeric | Giftheil | ![]() ![]() | 61, 62, 503-333 |
| Cuscuta racemosa | Klaseblomstret Silke | Lucerne dodder | Chile-Seide | ![]() | 61 |
| Cycas revoluta | Japansk cykas | Japanese sago palm | Japanischer Sagopalmfarn | ![]() | 503-334 |
| Cydonia oblonga | Kvæde | Apple-shaped Quince | Quitte | ![]() ![]() | 1-148, 10-10, 15-130, 23-88, 26-148, 27-45, 31-126, 61, 62, 503-336 |
| Cynara cardunculus ssp. cardunculus | - | - | - | ![]() | 503-344 |
| Cynara scolymus | Artiskok | Artichoke | Artischocke | ![]() | 61 |
| Cynoglossum officinale | Hundetunge | Hound's tongue | Gebräuchliche Hundszunge | ![]() | 10-36, 26-104 |
| Dactylorhiza maculata | Plettet gøgeurt | Heath Spotted Orchid | Geflecktes Knabenkraut | ![]() | 1-111 |
| Digitalis purpurea | Almindelig fingerbøl | Common Foxglove | Roter Fingerhut | ![]() ![]() | 14-88, 62 |
| Dioscorea villosa | Vild yams | Colic Root | Wilde-yam | ![]() | 503-2167 |
| Epilobium roseum | Rosen-dueurt | Pale Willowherb | Rosenrotes Weidenröschen | ![]() ![]() | 125-270 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() | 26-218, 62, 503-417 |
| Filipendula ulmaria | Almindelig mjødurt | Bridewort | Moor-Spierstaude | ![]() | 10-11, 503-418 |
| Fragaria vesca | Almindelig jordbær | Alpine strawberry | Wald-Erdbeere | ![]() | 3-106 |
| Fucus vesiculosus | Blæretang | Bladderwrack | Blasentang | ![]() | 1-95, 3-38, 62, 503-426 |
| Fumaria officinalis | Læge-Jordrøg | Common Fumitory | Echter Erdrauch | ![]() | 3-69, 10-50, 62 |
| Gastrodia elata | - | Tall gastrodia | - | ![]() | 503-432 |
| Genista germanica | Tysk visse | German Greenweed | Deutscher Ginster | ![]() | 2-70 |
| Genista tinctoria | Farve-Visse | Dyer's Broom | Färber-Ginster | ![]() | 503-436 |
| Gentiana lutea | Gul ensian | Bitter root | Gelber Enzian | ![]() ![]() | 4-72, 14-112, 62 |
| Gentiana pannonica | Ungarnsk ensian | Hungarian Gentian | Ostalpen-Enzian | ![]() | 14-112 |
| Gentiana punctata | Prikket ensian | Spotted Gentian | Getüpfelter Enzian | ![]() | 14-112 |
| Gentiana purpurea | Purpur-Ensian | Purple Gentian | Purpur-Enzian | ![]() | 14-112 |
| Gossypium | Bomuld | Cotton | Baumwolle | ![]() | 15-88 |
| Gossypium barbadense | Vestindisk Bomuld | American Pima cotton | Baumwolle | ![]() | 15-88 |
| Gossypium herbaceum | Almindelig bomuld | Arabian cotton | - | ![]() | 15-88 |
| Guazuma ulmifolia | - | Bastard cedar | - | ![]() | 503-456 |
| Hamamelis virginiana | Virginsk troldnød | American Witch Hazel | Amerikanische Zaubernuss | ![]() | 61 |
| Hibiscus sabdariffa | Rosella | Florida cranberry | Afrikanische Malve | ![]() | 61, 62, 503-474 |
| Hieracium pilosella | Håret høgeurt | Felon herb | Langhaariges Habichtskraut | ![]() | 3-66, 62 |
| Hirneola auricula judae | Judasøre | Jew's ear | Judasohr | ![]() | 1-94 |
| Hydrangea paniculata | Havehortensia | Panicle Hydrangea | RispenHortensie | ![]() | 503-488 |
| Hyoscyamus niger | Almindelig bulmeurt | Black henbane | Bilsenkraut | ![]() | 503-490 |
| Inula helenium | Læge-Alant | Elecampane | Echter Alant | ![]() | 21-4, 32-6, 503-499 |
| Iris germanica | Have-Iris | Bearded Iris | Deutsche Schwertlilie | ![]() | 503-504 |
| Jateorhiza palmata | Kolumbo | Calumba | Colombostaude | ![]() ![]() | 61, 503-509 |
| Justicia pectoralis var. stenophylla | - | - | - | ![]() | 61 |
| Kalanchoe pinnata | Klokkebryophyllum | Air Plant | - | ![]() | 61, 503-526 |
| Lamium album | Døvnælde | Archangel | Weisse Taubnessel | ![]() ![]() | 1-191, 2-31, 3-49, 4-80, 10-23, 14-136, 26-180, 125-40 |
| Lawsonia alba | Henna | Henna | Henna | ![]() | 61 |
| Lepidium sativum | Have-Karse | Cress | Garten-Kresse | ![]() ![]() | 62, 503-556 |
| Levisticum officinale | Løvstikke | Lovage | Liebstöckel | ![]() | 61 |
| Linum usitatissimum | Almindelig hør | Common Flax | Flachs | ![]() ![]() | 1-135, 2-41, 4-84, 6-39, 10-38, 14-146, 21-72, 26-12, 27-77, 62, 503-561 |
| Lobaria pulmonaria | Lungelav | Lung lichen | Lungenmoos | ![]() | 1-97 |
| Malva moschata | Moskus katost | Musk Mallow | Bisam-Malve | ![]() | 10-56, 31-103, 61, 62, 125-236 |
| Malva neglecta | Rundbladet katost | Cheeses | Kleine Malve | ![]() | 1-141, 6-43, 10-64, 14-152, 31-103, 125-216 |
| Malva pusilla | Liden Katost | Dwarf mallow | Kleinblütige Malve | ![]() | 6-43 |
| Malva silvestris | Almindelig katost | Blue Mallow | Wilde Malve | ![]() ![]() ![]() | 1-141, 2-44, 3-72, 4-86, 6-43, 10-10, 14-152, 21-82, 26-92, 125-218, 503-598 |
| Malva sylvestris ssp. mauritania | Stor Katost | Mauritanian Mallow | Mauretanische Malve | ![]() | 14-152 |
| Marrubium vulgare | Almindelig Kransburre | Common hoarhound | Andorn | ![]() | 4-88, 14-154, 62, 503-604 |
| Maytenus ilicifolia | - | Mayteno | - | ![]() | 61 |
| Melilotus officinalis | Mark stenkløver | Common Melilot | Gebräuchlicher Honigklee | ![]() ![]() | 2-65, 10-53, 14-158, 26-42 |
| Melissa officinalis | Citron Melisse | Balm | Melisse | ![]() | 13-30, 62 |
| Mercurialis annua | Enårig bingelurt | Annual Mercury | Einjähriges Bingelkraut | ![]() ![]() | 62, 503-622 |
| Mimosa pudica | Følsom mimose | Action plant | Mimose | ![]() | 503-625 |
| Morus alba | Hvid morbær | Chinese white mulberry | Weisser Maulbeerbaum | ![]() | 503-643 |
| Ocimum basilicum | Basilikum | Basil | Basilikum | ![]() ![]() | 503-667 |
| Ocimum sanctum | Hellig Basilikum | Holy basil | Heiliges Basilikum | ![]() | 503-2021 |
| Oenothera biennis | To årig Natlys | Common Evening Primrose | Gemeine Nachtkerze | ![]() | 61, 503-672 |
| Ophiopogon japonicus | Japansk slangeskæg | Dwarf lily-turf | Schlangenbart | ![]() | 503-674 |
| Opuntia ficus-indica | Ægte figenkaktus | Barbaryfig | Echter Feigenkaktus | ![]() | 503-676 |
| Orchis mascula | Tyndakset Gøgeurt | Early purple orchis | Stattliche Orchis | ![]() | 125-264 |
| Orchis militaris | Ridder-Gøgeurt | Military Orchid | Helm-Orchis | ![]() | 125-242 |
| Orchis morio | Salep-Gøgeurt | Green-winged orchid | Kleine Orchis | ![]() | 62, 125-336 |
| Ornithogalum angustifolium | Kost-fuglemælk | Star of Bethlehem | Doldiger Milchstern | ![]() ![]() | 62, 503-681 |
| Panax ginseng | Koreansk ginseng | Asiatic ginseng | Ginsengwurzel | ![]() | 61 |
| Papaver rhoeas | Korn-Valmue | Common Poppy | Feuer-Mohn | ![]() | 26-82, 62 |
| Papaver somniferum | Opium-Valmue | Garden Poppy | Schlaf-Mohn | ![]() | 14-172, 26-82 |
| Parthenocissus quinquefolia | Klatrevildvin | Americanivy | Selbstkletternde Jungfernrebe | ![]() | 503-2383 |
| Paullinia cupana | Guarana | Guarana | Guarana | ![]() ![]() | 61, 503-703 |
| Petasites hybridus | Rød hestehov | Butterbur | Gemeine Pestwurz | ![]() ![]() ![]() | 1-217, 6-46, 10-65, 26-238, 62 |
| Petasites japonicus | Japansk Hestehov | butterbur | Japanischer Pestwurz | ![]() | 503-711 |
| Petroselinum crispum | Almindelig persille | Common Parsley | Petersilie | ![]() | 503-712 |
| Phyllanthus niruri | - | Phyllanthus | Niruri | ![]() | 61 |
| Physalis alkekengi | Jødekirsebær | Alkekengi | Judenkirsche | ![]() | 503-726 |
| Physalis peruviana | Ananaskirsebær | Cape gooseberry | Andenbeere | ![]() | 503-728 |
| Pimpinella anisum | Ægte anis | Anise | Anis | ![]() | 14-174 |
| Pinus strobus | Weymouthfyr | Eastern White Pine | Weymouth-Kiefer | ![]() | 503-748 |
| Piper aduncum | Smalbladet peber | Matico | Maticoblätter | ![]() | 503-750 |
| Piper methysticum | Kava | Kava Kava | Kava-Kava | ![]() | 61 |
| Piper umbellatum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Plantago | Vejbred | Palantin | Wegerich | ![]() | 13-100 |
| Plantago afra | Afrikansk vejbred | African Plantain | Flohkraut | ![]() | 10-48, 26-236 |
| Plantago alpina | Alpevejbred | Alpine Plantain | Adelgras | ![]() ![]() | 1-206, 62 |
| Plantago arenaria | Grenet Vejbred | Branched Plantain | Sand-Wegerich | ![]() | 4-104 |
| Plantago asiatica | - | Asian plantain | - | ![]() | 503-760 |
| Plantago ispaghula | - | Blond Plantain | Indischer Flohsamen | ![]() ![]() | 503-762 |
| Plantago lanceolata | Lancet-Vejbred | buckhorn | Spitz Wegerich | ![]() | 1-204, 2-69, 3-119, 4-104, 6-56, 10-47, 14-178, 26-236, 62, 125-26 |
| Plantago major | Glat vejbred | Broadleaf Plantain | Breit-Wegerich | ![]() | 10-28 |
| Plantago major | Glat vejbred | Broad-leaved Plantain | Breit-Wegerich | ![]() ![]() | 1-205, 2-69, 10-28, 26-236, 61, 62, 125-378, 503-761 |
| Plantago media | Dunet vejbred | Hoary Plantain | Mittlerer Wegerich | ![]() | 125-44 |
| Plantago psyllium | Loppefrø | Psyllium | Flohsamen | ![]() ![]() | 1-206, 2-69, 4-104, 23-93, 61, 503-763 |
| Polygonatum odoratum | Kantet konval | Angular Solomon's seal | Gemeine Weisswurz | ![]() | 3-76 |
| Polygonum aequale | Hønsegræs | Allseed | Vogel-Knöterich | ![]() | 1-120, 2-58, 14-180 |
| Polygonum hydropiper | Bidende pileurt | Common Smartweed | Wasserpfeffer-Knöterich | ![]() | 503-773 |
| Polypodium vulgare | Almindelig engelsød | Adder's fern | Engelsüss | ![]() ![]() | 3-51, 10-24, 23-35, 26-196 |
| Portulaca oleracea | Have-Portulak | Common Purslane | Gelber Portulak | ![]() | 62, 503-783 |
| Potentilla anserina | Gåse-Potentil | anserina | Gänse-Fingerkraut | ![]() | 1-152, 6-22, 14-182 |
| Prunus amygdalus | Bittermandel | Almond | Mandelbaum | ![]() | 503-790 |
| Psidium guajava | Almindelig guava | Common guava | Guajave | ![]() | 61 |
| Pterocarpus Marsupium | Amboinatræ | Bastard teak | - | ![]() | 503-801 |
| Pulmonaria maculosa | Almindelig lungeurt | Common Lungwort | Gemeines Lungenkraut | ![]() ![]() ![]() | 1-186, 2-50, 3-83, 6-42, 10-49, 14-188, 26-16, 27-95, 62 |
| Punica granatum | Granatæble | Pomegranate | Granatapfelbaum | ![]() | 503-807 |
| Ruscus aculeatus | Musetorn | Box-Holly | Mäusedorn | ![]() ![]() | 503-883 |
| Salvia | Salvie | Chia | Salbei | ![]() | 503-1101 |
| Sambucus canadensis | Canadisk hyld | American elder | Kanadischer Holunder | ![]() | 503-891 |
| Sambucus nigra | Almindelig hyld | Black elder | Schwarzer Holunder | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-208, 2-39, 4-34, 10-9, 13-58, 14-210, 31-129, 62, 503-892 |
| Sambucus nigra laciniata | Fligbladet Hyld | Common Elder laciniata | Schwarzer Holunder | ![]() | 10-59, 31-130 |
| Sambucus simpsonii | - | Simpson's elderberry | - | ![]() | 503-1282 |
| Sassafras albidum | Amerikansk sassafras | Ague tree | Sassafras | ![]() ![]() | 61, 503-900 |
| Satureja hortensis | Almindelig Sar | Garden Savory | Bohnenkraut | ![]() | 10-67, 503-903 |
| Scoparia dulcis | - | Sweet broom | - | ![]() | 61 |
| Sedum dendroideum | - | Greater Mexican-stonecrop | - | ![]() | 61 |
| Sedum maximum | Almindelig Sankt Hansurt | Orphine | Grosse Fetthenne | ![]() | 1-146 |
| Sempervivum | Husløg | - | Dachhauswurz | ![]() | 21-64 |
| Sempervivum tectorum | Almindelig Husløg | Ayegreen | Dach-Hauswurz | ![]() ![]() | 1-145, 3-62, 10-36, 21-64 |
| Senecio cineraria | Gråblad | Cineraria | - | ![]() | 61 |
| Senna alexandrina | Aleksandrinersennes | Alexandran senna | alexandrinische Senna | ![]() | 61, 503-1330 |
| Senna occidentalis | - | antbush | - | ![]() | 503-926 |
| Sida rhombifolia | - | Arrowleaf sida | Kubajute | ![]() | 503-929 |
| Silybum marianum | Almindelig marietidsel | blessed milk thistle | Mariendistel | ![]() | 503-931 |
| Sinapis alba | Gul sennep | Salad mustard | Weisser Senf | ![]() ![]() | 62, 503-935 |
| Solanum paniculatum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() | 503-945 |
| Spigelia marilandica | - | Indian pink | - | ![]() | 503-956 |
| Stellaria media | Almindelig fuglegræs | Adder's mouth | Hühnerdarm | ![]() | 10-26, 62, 503-968 |
| Sterculia urens | - | Indiantragacanth | - | ![]() | 503-972 |
| Symphytum officinale | Læge kulsukker | Ass Ear | Beinwell | ![]() ![]() | 1-185, 2-47, 3-79, 6-12, 10-50, 14-218, 26-102, 27-91, 61, 62, 503-984 |
| Syzygium aromaticum | Ægte kryddernellike | Clavos | Gewürznelkenbaum | ![]() | 503-986 |
| Talinum paniculatum | - | Fameflower | - | ![]() | 61 |
| Tamarindus indica | Tamarinde | Indian date | Tamarinde | ![]() | 503-992 |
| Tamus communis | Jomfrurod | Black bindweed | Schmerwurz | ![]() | 62 |
| Taraxacum officinale | Almindelig mælkebøtte | Blowball | Butterblume | ![]() ![]() | 2-51, 14-222, 61, 503-995 |
| Thuja occidentalis | Almindelig Thuja | American arbor-vitae | Amerikanischer Lebensbaum | ![]() | 503-1011 |
| Tilia | Lind | Basswood | Linde | ![]() ![]() | 13-80, 21-112, 31-127, 503-1017 |
| Tilia cordata | Småbladet lind | Basswood | Winter-Linde | ![]() ![]() | 1-141, 3-82, 4-36, 6-40, 10-69, 14-228, 21-112, 26-46, 61 |
| Tilia platyphylla | Storbladet lind | bigleaf linden | Sommer-Linde | ![]() ![]() | 1-140, 3-82, 4-36, 6-40, 13-80, 14-228, 61, 62 |
| Tilia tomentosa | Ungarsk lind | Hungarian silver linden | Silberlinde | ![]() | 13-80 |
| Trifolium arvense | Hare-Kløver | Hare's foot | Hasen-Klee | ![]() | 62 |
| Trifolium pratense | Rød Kløver | Clover | Feldknoppern | ![]() | 61 |
| Trifolium repens | Hvid Kløver | Dutch Clover | Kriechender klee | ![]() | 61 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() ![]() | 1-162, 2-28, 3-43, 10-20, 26-150, 31-100, 32-23, 62, 503-1023 |
| Tussilago farfara | Almindelig følfod | Ass' foot | Huflattich | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-216, 2-35, 3-55, 4-118, 6-31, 10-27, 14-232, 21-44, 26-70, 61, 62, 125-202, 503-1030 |
| Ulmus | Elm | - | - | ![]() | 31-119 |
| Ulmus carpinifolia | Park-Ælm | Common field elm | Feld-Ulme | ![]() ![]() | 1-116, 13-60, 26-216, 62 |
| Ulmus fulva | Rødelm | Red elm | Rotulme | ![]() | 503-1032 |
| Ulmus glabra | Skov-Elm | European mountain elm | Berg-Ulme | ![]() | 1-116, 13-60 |
| Uncaria catechu | - | Gambir | - | ![]() | 503-1034 |
| Urena lobata | - | Aramina fibre | Kongojute | ![]() | 61 |
| Urginea indica | - | Indian Squill | - | ![]() | 503-1035 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() | 14-234, 61, 503-1037 |
| Valeriana officinalis | Læge Baldrian | Common Valerian | Echter Baldrian | ![]() ![]() | 14-240 |
| Vanilla planifolia | Ægte vanilje | Bourbon vanilla | Echte Vanille | ![]() | 61 |
| Verbascum | Kongelys | Blanket herb | - | ![]() ![]() | 13-90, 21-92 |
| Verbascum densiflorum | Uldbladet kongelys | Adam's flannel | Dichtblütiges Wollkraut | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-200, 3-75, 4-124, 6-37, 14-242, 21-92, 61, 62, 125-178 |
| Verbascum nigrum | Mørk kongelys | Dark Mullein | Dunkles Wollkraut | ![]() | 10-57, 23-107, 31-109, 62 |
| Verbascum phlomoides | Hjertebladet Kongelys | High-taper | Filziges Wollkraut | ![]() | 4-124, 14-242, 61 |
| Verbascum thapsus | Filtbladet kongelys | Adam's flannel | Kleinblütige Königskerze | ![]() ![]() ![]() | 1-201, 6-37, 10-26, 21-92, 26-60, 61, 125-126, 503-1048 |
| Verbena officinalis | Jernurt | common verbena | Eisenkraut | ![]() | 1-186, 62, 503-1049 |
| Vicia faba | Hestebønne | bellbean | Ackerbohne | ![]() | 1-162 |
| Viola arvensis | Ager-Stedmoderblomst | European field pansy | Acker-Stiefmütterchen | ![]() | 62 |
| Viola odorata | Marts-Viol | Apple leaf | Wohlriechendes Veilchen | ![]() | 2-70, 3-120 |
| Viola tricolor | Almindelig stedmoderblomst | European wild pansy | Feld-Stiefmütterchen | ![]() | 2-65, 14-250, 21-170, 26-50, 503-1064 |
| Viscum album | Almindelig mistelten | Birdlime mistletoe | Affalter | ![]() | 10-55, 62 |
| Waltheria communis | - | - | - | ![]() | 61 |
| Ziziphus jujuba | Almindelig jujube | Chinese date | Brustbeerbaum | ![]() | 503-1079 |




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | |
| afførende | laxative | Abführmittel | 1-231 |
| beskytter slimhinder | - | - | 1-231 |
| beskytter sår | - | - | 1-231 |
| betændelse | Inflammation | antiinflammatorisch | 27-44 |
| betændelse i øvre luftveje | - | - | 14-10 |
| Cancerforebyggende | Cancer preventative | Krebs vorbeugend | 503 |
| lindrende | alleviating | lindernd | 503 |
| mavebetændelse | Gastritis | Entzündungen im Magen | 1-231 |
| mundbetændelse | inflammation of the mouth | Entzündungen in Mundhöhle | 1-231 |
| svælgbetændelse | inflammation of the pharynx | Entzündungen in Rachen | 1-231 |
| tarmbetændelse | intestinal inflammation | Darmentzündung | 1-231 |
| tarmbevægelsen øges | Peristaltic | - | 1-231 |



