Updated: 04-03-2024 05:16:56


DK: Homøopati: menstruationssmerter

Hepatitis


DK: Homøopati: væskende blærer i huden


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 1101Group nr.: 01
HepatitisGroup 01
Hepatitis / Leverbetændelse / LeverinfektionIkke grupperet sygdomme og anvendelser
Hepatitis / Anti-hepatitic / antiinflammatory agent in liver diseases / inflammation of the liver / liver inflammationUngrouped Diseases & Uses
Hepatitis / Leberentzündungennicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
Hepatit / LeverinfektionSjukdomar & Användninger
Hepatitt / LeverbetennelseSykdomme & Anvendelser
LifrarbólgaSjúkdómar og notkun
HepatiittiSairaudet ja Oireet
HépatiteMaladies et utilisations
Wirusowe zapalenie wątroby / Zapalenie wątrobyChoroby i wykorzystanie
Hepatitis / LeverontstekingZiekten en Gebruik
EpatiteMalattie & altri usi
HepatiteDoenças e Usos não categorizadas
HepatitisEnfermedades y otros usos
HepatitídaChoroby a Užitie
Hepatiit / MaksapõletikGroup01
Hepatitis / Fertőző májgyulladásBetegségek és alkalmazási módok
Hepatitida / Zánět jaterNemoci a využití
Hepatite / Hepatites / Infecção no figadoDoenças e usos não categorizadas
Tingukkut aseruuttoorneq / tingulunneqNappaatit atortarneri
肝炎Gruppe 01
ГепатитБолезни & Использование
肝炎病気と効能
هپاتیتبیماری ها و موارد استفاده
HepatitisGruppe 01
التهاب كبديالأمراض والاستخدامات
Ηπατίτιδα / Ἀντι-ηπατικόνΜή ὁμαδοποιημένες Ασθένειες & Χρήσεις
HeipitíteasGroup 01
דלקת כבד / צַהֶבֶתGroup 01
HepatitGroup 01
HepatitoMalsanoj kaj uzoj
Ate fefeteGruppe 01
হেপাটাইটিসGroup 01
ՀեպատիտGroup 01
kezebkulî, cegerkulîGroup 01
HepatitisMalalties i altres usos


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abrus melanospermus subsp. melanospermus--- 1029-199 1 3
Abuta rufescens--- 60-1434 1 4
Acrocomia aculeata-Groo-groo- 60-1607 1 2
Agrimonia eupatoriaAgermåneCommon agrimonyGemeiner odermennig 1012-146 1 23
Allamanda catharticaGylden allamandaGolden trumpet vineGoldtrompete 60-104 1 6
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 79 1 29
Amaranthus viridisSlank amarantWaterleaf- 60-32 1 8
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 1015-83 1 14
Andrographis paniculataKariyatGreen chiraytaKalmegh 36-145, 36-19 1 13
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 61 1 19
Arctium minusLiden burreLesser burdockKleine klette 60-501 1 5
Aristolochia trilobata-Bejuco de santiago- 78-368 1 6
Aspidosperma spruceanum--- 1028-76 1 1
Aster indicus-Indian aster- 1029-202 1 1
Averrhoa bilimbiBilimbiBilimbiGurkenbaum 78-368 1 1
Bertholletia excelsaParanødBrazil nut treeParanussbaum 61 1 4
Beta vulgarisAlmindelig bedeBeetMangold 61 1 12
Bidens pilosaSydamerikansk brøndselBeggar sticksBehaarter zweizahn 60-520, 61, 1028-78 3 8
Bidens subalternans--Rio grande-zweizahn 60-521 1 1
Boerhavia coccinea-Red spiderling- 60-1548 1 3
Boerhavia erecta-Erect spidering- 60-1549 1 1
BoswelliaRøgelsestræBoswelliaWeihrauch 79 1 5
Bupleurum falcatumHareøreSickle-leaved hare's-earSichelblättrige hasenohr 36-145 1 8
Carapa guianensis-Andiroba- 60-1424 1 6
Celtis brasiliensis--- 60-2048 1 1
Cestrum bracteatum--- 60-1966 1 1
Cestrum laevigatum--- 60-1969 1 1
Cestrum pauciflorum--- 60-1971 1 1
Cestrum strigilatum--- 60-1967 1 1
Chaptalia integerrima--- 60-528 1 1
Cichorium endiviaEndivieEndiveEndivie 10-23, 31-86 2 9
Cissampelos fasciculata--- 60-1439 1 1
CitrusCitrusCitrusZitruspflanzen 1028-90 1 2
Coleus barbatus var. grandis--- 61 1 2
Croton hemiargyreus--- 60-792 1 1
Curatella americana--- 1028-81 1 3
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 61 1 19
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 61 1 8
Cyanthillium cinereum-Little ironweed- 1029-205 1 6
Cynara cardunculus subsp. cardunculusArtiskokGlobe artichokeArtischocke 26-124 1 18
Dalbergia volubilis-Climbing dalbergia- 60-1181 1 3
Erythrina crista - galliKoralbuskCockspur coral treeBrasilianischer korallenstrauch 60-1199 1 5
Erythrina fusca-Purple coral tree- 60-1200 1 4
Fevillea passiflora--- 60-674 1 1
Fragaria vescaAlmindelig jordbærWoodland strawberryWald- erdbeere 23-133, 31-39 2 18
Fragaria vesca var. semperflorens valløMånedsjordbær-- 31-39 1 1
Galianthe eupatorioides--- 60-1813 1 1
Ganoderma lucidumSkinnende lakporesvampLingzhi mushroomGlänzender lackporling 36-145, 42-200, 42-201 2 4
Gustavia hexapetala--- 60-1097 1 2
Gynostemma pentaphyllum-Jiao gu lanRankende indigopflanze 61 1 5
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 61 1 12
Hydrocotyle barbarossa--- 60-2064 1 1
Hydrocotyle leucocephala--- 60-2066 1 2
Hydrocotyle umbellata-Many-flowered marsh-pennywort- 60-2067 1 2
Indigofera heterantha-Himalayan indigoHimalaja-indigostrauch 78-368 1 6
Indigofera suffruticosaAnilAñilAnil 61 1 5
Isatis tinctoriaVajdWoadFärber-waid 62 1 8
Isodon serra--- 1029-204 1 3
Jatropha gossypiifolia-Bellyache bush- 1015-85 1 10
Lecythis pisonis-Cream nut- 60-1100 1 2
Lentinula edodesShiitakeShiitakeShii-take 42-201 1 5
Lilium candidumMadonna liljeMadonna lilyMadonnen-lilie 60-1316 1 10
Lycopodium clavatumAlmindelig ulvefodStag's-horn clubmossKeulen-bärlapp 1029-202 1 23
Mikania lindleyana--- 60-576, 61 2 2
Mimosa bimucronata-Giant mimosa- 60-1232 1 2
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 60-713, 1028-81 2 13
Myrsine wightiana--- 60-1492 1 1
Nepsera aquatica-Altea- 60-1418 1 1
Niphidium crassifolium-Graceful fern- 60-1760 1 2
Paederia foetida-Skunk vineStinkwein 1029-203 1 7
Periandra mediterranea-Brazilian-licorice- 60-1259 1 4
Peumus boldusBoldoBoldoBoldo 61 1 12
Philodendron imbe-Philodendron- 1028-77 1 3
Physalis angulata-Angular winter cherry- 60-1982 1 13
Physalis pubescens-Husk tomato- 60-1984 1 6
Picrorhiza kurroa-Kuru- 36-145 1 5
Pilocarpus jaborandiJaborandumPernambuco jaborandiGewöhnlicher jaborandistrauch 60-1864 1 7
Pilocarpus microphyllus-Maranhao jaborandiJaborandiblätter 60-1865 1 1
Pilocarpus pennatifoliusJaborandumbladeParaguay jaborandiJaborandiblätter 61 1 2
Piper umbellatum-Pariparoba- 61 1 6
Pleroma asperius--- 60-1420 1 1
Pogonatherum crinitum--- 1029-204 1 2
Polygala chinensis--- 1029-204 1 3
Polypodium vulgareEngelsødCommon polypodyGewöhnlicher tüpfelfarn 57-12 1 14
Pontederia crassipesTykstilket vandhyacintWater hyacinthDickstielige wasserhyazinthe 61 1 5
Potentilla sterilisJordbær-potentilStrawberryleaf cinquefoilErdbeer- fingerkraut 61 1 2
Quassia amaraKvassiaAmargoBrasilianischer quassiabaum 84-101 1 12
Reynoutria japonicaJapan-pileurtCrimson beautyJapanischer staudenknöterich 57-27, 1029-204 2 5
Salvia rosmarinusRosmarinRosemaryRosmarin 36-145 1 38
Schisandra chinensisSchisandraFive-flavor berryChinesisches spaltkörbchen 36-145 1 9
Scleromitrion diffusumOldenlandiaOldenlandia- 1029-201 1 5
Scleromitrion pinifolium--- 1029-201 1 1
Scutellaria barbata-Barbed skullcapBan zhi lian 62 1 6
Senna occidentalisNegerkaffeCoffee senna- 60-1288, 61 2 15
Sigesbeckia orientalis-Common st. paul's wort- 60-598 1 5
Silybum marianumAlmindelig marietidselMilk thistleMariendistel 62 1 21
Solanum americanum-American nightshade- 60-1991 1 6
Solanum grandiflorum--- 60-2000 1 2
Solanum mammosum-Nipple fruitKuheuterpflanze 60-2005 1 2
Solanum paniculatum--- 60-2008 1 4
Sonchus oleraceusAlmindelig svinemælkCommon sow thistleGemüse-gänsedistel 60-602 1 7
Spinacia oleraceaSpinatSpinachEchte spinat 55-52 1 7
Stachytarpheta cayennensis-Blue snakeweed- 60-2108, 61, 1028-92 3 6
Stachytarpheta jamaicensis-Blue porterweed- 61 1 6
Stryphnodendron coriaceum--- 60-1297 1 2
Symphytum officinaleKulsukkerCommon comfreyEchter beinwell 61, 1015-84 2 29
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 36-145, 61 2 34
Torenia crustacea-Brittle false pimpernel- 60-1928 1 2
Trametes versicolorBroget læderporesvampMany-zoned polyporeBunte tramete 42-200, 42-201 1 1
Triadica sebiferaKinatalgChinese tallowChinesischer talgbaum 1029-204 1 4
Ungulipetalum filipendulum--- 60-1436 1 1
Unxia camphorata--- 60-570, 61 2 3
Urena lobata-Aramina fibreKongojute 61 1 11
Vassobia breviflora--- 60-1958 1 1
Verbena litoralis-Brazilian vervain- 60-2112 1 4
Viola diffusa--- 1029-205 1 2
Wolfiporia extensa-Fu-ling- 42-201 1 4
Xanthium spinosumTornet brodfrøSpiny cockleburDornige spitzklette 60-625 1 4


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
(-)-Epi-Katechin(-)-Epicatechin(-)-Epicatechin 503
(+)-KatekinCatechinCatechine 503
argininarginineArginin 503
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503
Epi-CatechinEpicatechinEpi-Catechin 503
glutathionGlutathioneGlutathion 503