Updated: 07-03-2024 00:21:27


DK: feberlidelser

Cancer


DK: Strubekræft


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0652Group nr.: 03 H
CancerCancer
Kræft / Cancer / KræftmiddelKræft
Cancer / Anti-cancer / Anti-carciogenic / Anti-cariogenic / Malignant neoplasm / Malignant tumorCancer
Krebs / KrebstherapieKrebs
Cancer / KräftaCancer
KreftKreft
Krabbamein / KrabbiKrabbamein
SyöpäSyöpä
CancerCancer
Nowotwory / RakRak
KankerKanker
CancroCancro
CancroCancer
CáncerCáncer
Rakovina / RakRak
VähkkasvajaVähkkasvaja
RákDaganatos betegségek, rák
RakovinaRakovina
kanserKanser
KrabbavuksturKrabba
Anti-cancerígena / Câncer / CancroCancer
KræftiKræfti
癌症 / 癌症
РакРак
悪性腫瘍悪性腫瘍
سرطانسرطان
RakRak
سرطانسرطان
Καρκίνος / Ἀντι-καρκινογόνο / ἈντικαρκινικόνΚαρκίνος
AilseAilse
סרטןסרטן
KanserKanser
KanceroKancero
CancrCanser
KanesaKanesa
РакРак
RakRak
ক্যান্সারক্যান্সার
क्यान्सरक्यान्सर
ՔաղցկեղՔաղցկեղ
ŞêrpenceŞêrpence
CàncerCàncer
Злоякісна пухлинаЗлоякісна пухлина
புற்று நோய்புற்றுநோய்
PuṟṟunōyPuṟṟunōy


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Abelmoschus moschatusAbelmoskusAbelmoskAbelmoschus 58 1 6
Abrus precatoriusPaternosterbønneCrab's eyePaternoster-erbse 78-351 1 9
Aconitum napellusBlå stormhatMonks-hoodBlauer eisenhut 10-72, 23-143, 31-30 3 21
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 46 1 27
Aesculus paviaAmerikansk hestekastanieRed buckeyeEchte pavie 38 1 1
Agastache rugosaAnisisopKorean mintOstasiatischer riesenysop 38 1 5
Agrostemma githagoAlmindelig klinteCommon corn cockleKorn-rade 62 1 12
Akebia quinataFemfingret akebiaChocolate vineFingerblättrige akebie 38 1 5
Alibertia patinoi-Borojo- 46 1 2
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 38 1 37
Allium sativum var. ophioscorodonSlangehvidløgOphioscorodonRocambole 38 1 3
Alnus japonica-East asian alderJapanische erle 38 1 3
Aloe arborescensSemperfiKrantz aloeBaumartiger aloe 61 1 3
Aloe harlana--- 61 1 1
Aloe maculata-Soap aloe- 61 1 1
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 38, 61, 64, 1015-86, 1017-334, 1028-3 6 29
Aloysia gratissima-Whitebrush- 61 1 3
Amana edulis--- 38 1 3
Anacamptis laxiflora-Jersey orchidLockerblütige orchis 38 1 1
Anacardium occidentaleCashewCashew treeKaschubaum 1017-330 1 14
Anadenanthera colubrina-Vilca- 1017-334 1 8
Annona muricataPigget annonaSour sopStachelannone 61, 1028-76 2 13
Annona squamosaSød annonaSugar-applesZimtapfel 78-13 1 12
Aralia elataManchurisk aralieChinese angelica-treeJapanische aralie 38 1 3
Arbutus andrachne-Greek strawberry treeÖstlicher erdbeerbaum 1021-253 1 3
Ardisia japonica-Marlberry- 38 1 3
Argemone mexicanaMexicansk pigvalmueMexican poppyMexikanischer stachelmohn 61 1 9
Arisaema amurense-Jack-in-the-pulpit- 38 1 4
Aristolochia contorta-Northern pipevine- 38 1 5
Aristolochia esperanzae--- 1028-77 1 3
Aristolochia indica-Aristolochia- 58 1 4
Arnebia euchroma-Pink arnebia- 38 1 3
Arnica chamissonis-Arnica de chamissoAmerikanische wiesenarnika 61 1 1
Arum palaestinum-Black calla- 1021-254 1 2
Asclepias curassavicaRav-silkeplanteMilk weedIndianer-seidenpflanze 84-24 1 7
Asparagus cochinchinensis-Chinese asparagus- 38 1 8
Asparagus officinalisAlmindelig aspargesGarden asparagusGemüse-spargel 38 1 12
Aspidosperma subincanum--- 1028-76 1 4
Aster tataricus-Tatarinow's aster- 38 1 4
Astragalus mongholicusAstragalusMongolian milk-vetchChinesischer tragant 38 1 11
Auricularia auricula judaeAlmindelig judasøreJudas's ear fungusJudasohr 511 1 4
Avena sativaSværd-havreOatSaat-hafer 38 1 19
Bauhinia ungulata--- 1028-83 1 2
Bellis perennisAlmindelig tusindfrydDaisyGänseblümchen 38 1 14
Benincasa hispidaVoksgræskarWinter melonWachskürbis 38 1 6
Berberis aggregataTætfrugtet berberisClustered barberryKnäuelfrüchtige berberitze 38 1 1
Berberis amurensisBerberis artAmur barberryAmur-berberitze 38 1 3
Berberis angulosaBerberis artLarge-flowered barberryKantige berberitze 38 1 1
Berberis aristataBerberis artIndian barberryBegrannte berberitze 38 1 5
Berberis asiaticaBerberis art-- 38 1 1
Berberis bealei-Beale's barberryBeals mahonie 38 1 3
Berberis callianthaBerberis art-Schönblühende berberitze 38 1 1
Berberis canadensisBerberis art000American barberryKanadische berberitze 38 1 1
Berberis capillarisBerberis art-- 38 1 1
Berberis chinensisBerberis art-- 38 1 3
Berberis chingiiBerberis art-- 38 1 1
Berberis chitriaBerberis artChitraBegrannte berberitze 38 1 1
Berberis cooperiBerberis art-- 38 1 1
Berberis darwiniiBerberis artDarwin's barberryDarwins berberitze 38 1 3
Berberis empetrifoliaBerberis artHeath barberryKrähenbeerblättrige berberitze 38 1 1
Berberis eurybracteata--- 38 1 3
Berberis fendleriBerberis artColorado barberry- 38 1 1
Berberis flexuosaBerberis art-- 38 1 1
Berberis fortunei-Chinese mahoniaFortunes mahonie 38 1 3
Berberis gagnepainiiLancetbladet berberisGagnepain's barberryGagnepains berberitze 38 1 1
Berberis jaeschkeanaBerberis artJaeschke's barberry- 38 1 1
Berberis japonicaJapansk mahonieAsian mahoniaJapanische mahonie 38 1 3
Berberis koreanaKorea-berberisKorean barberryKoreanische berberitze 38 1 1
Berberis lyciumBerberis artBarberry- 38 1 4
Berberis microphyllaBuksbomberberisBox-leaved barberryBuchsblättrige berberitze 38 1 3
Berberis rarifloraBerberis art-- 38 1 1
Berberis ruscifoliaBerberis art-- 38 1 1
Berberis sherriffiiBerberis art-Sherriffs berberitze 38 1 1
Berberis sibiricaBerberis art-- 38 1 1
Berberis sieboldiiBerberis art-- 38 1 1
Berberis soulieanaBerberis artGolden barberrySchmalblättrige berberitze 38 1 1
Berberis thunbergiiBerberis artJapanese barberryThunberg-berberitze 38 1 3
Berberis tomentosaBerberis art-- 38 1 1
Berberis verruculosaVorte-berberisWarty barberryWarzige berberitze 38 1 1
Berberis vulgarisBerberisEuropean barberryGewöhnliche berberitze 38 1 18
Berberis vulgaris subsp. vulgarisBerberis art-Gewöhnliche berberitze 38 1 1
Berberis wilsoniaeSmåbladet berberisMrs wilson's barberryWilsons berberitze 38 1 3
Berberis x bidentataBerberis art-- 38 1 1
Berberis x georgiiBerberis artBarberry- 38 1 1
Berberis x rubrostillaBerberis art-- 38 1 1
Beta vulgarisAlmindelig bedeBeetMangold 23-126, 45-132, 61 3 12
Betula pendula subsp. mandshurica-Japanese white birchBreitblättrige birke 38 1 3
Blechnum spicantAlmindelig kambregneHard fernRippenfarn 38, 62 2 2
Brasenia schreberi-Water shieldFroschblatt 38 1 3
Brassica oleraceaBroccoliWild cabbageBrokkoli 23-58, 1021-254 2 13
Brassica rapaKinakålChinese cabbageChinakohl 38 1 9
Brosimum gaudichaudii-Mama-cadela- 1028-88 1 3
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 64, 65, 79 3 27
Camellia japonicaKameliaCommon camelliaKamelie 38 1 3
Camptotheca acuminata-Camptotheca- 511 1 2
Cannabis sativaAlmindelig hampHempHanf 38 1 16
Capsella bursa pastorisAlmindelig hyrdetaskeShepherd's purseGewöhnliches hirtentäschel 38 1 31
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 1028-91 1 14
Caragana arborescensSibirisk ærtetræSiberian pea shrubGemeiner erbsenstrauch 38 1 1
Carapichea ipecacuanhaBrækrodIpecacuanhaBrechwurzel 1015-87 1 12
Catharanthus roseusPurpurøjeMadagascar periwinkleRosafarbene catharanthe 1-12, 61, 511 3 11
CeibaKapoktræ-slægtenCeiba- 1028-87 1 1
Celastrus angulatus-Chinese staff vineKantiger baumwürger 38 1 3
Celastrus flagellaris--Dorniger baumwürger 38 1 3
Celastrus orbiculatusRundbladet celasterOriental bittersweetRundblättriger baumwürger 38 1 3
Celastrus paniculatus subsp. multiflorus--- 38 1 1
Celastrus scandensAmerican bittersweet or bittersweetAmerican bittersweetAmerikanischer baumwürger 38 1 3
Cenostigma pluviosum--- 1028-84 1 1
Cephalotaxus fortuneiKinesisk blommetaksChinese plum yewFortunes kopfeibe 38, 511 2 3
Cephalotaxus hainanensis-Hainan plum yew- 511 1 2
Cephalotaxus harringtoniaJapansk blommetaksCowtail pineChinesische kopfeibe 38, 511 2 3
Cephalotaxus oliveri--- 511 1 2
Cerbera manghas-Sea mango- 81-41 1 4
Cercis canadensisKanadisk judastræEastern red budKanadischer judasbaum 38 1 1
Cetraria islandicaIslandsk mosIceland mossIsländisches moos 57-6 1 20
Chelidonium majusSvaleurtGreater celandineSchöllkraut 38 1 27
Chimaphila maculata-Spotted wintergreen- 38 1 1
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 61 1 11
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 61 1 16
Clematis chinensis-Chinese clematisChinesische waldrebe 38 1 5
Cnidoscolus urens-Bull nettle- 1015-85 1 6
Cochlospermum regium--- 1028-79 1 2
Coix lacryma-jobiJobståreJob's tearsHiobsträne 38 1 8
Colchicum autumnaleNøgne jomfruerAutumn crocusHerbst-zeitlose 61 1 17
Colocasia esculentaTaroTaroTaro 58 1 6
Conium maculatumAlmindelig skarntydeHemlockGefleckter schierling 31-49, 38 2 19
Copaifera langsdorffiiCopaibaRashed treeKopaiva 1028-83 1 4
Corydalis cavaHulrodet lærkesporeBird-in-a-bushHohler lerchensporn 38 1 9
Corydalis yanhusuo-Corydalis- 38 1 4
Costus spicatus-Spiked spirlaflag gingerÄhrige kostwurz 61 1 8
Crataegus azarolusAzarol-hvidtjørnAzaroleAzaroldorn 1021-256 1 5
Crocanthemum canadense-Canada frostweed- 38 1 1
CrocusKrokusCrocusKrokusse 1015-85 1 1
Croton urucurana--- 1028-82 1 4
Cucurbita maximaCentner-græskarGiant pumpkinRiesen kürbis 58 1 5
Curcuma aeruginosa--- 511 1 2
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 1028-3 1 19
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 511 1 8
Cuscuta epithymumLyng-silkeClover dodderQuendel-seide 38 1 1
Cycas revolutaJapansk koglepalmeSago palmJapanischer sagopalmfarn 38 1 3
Cynoglossum officinaleHundetungeHounds-tongueGewöhnliche hundszunge 38 1 11
Daphne gnidiumTopblomstret kælderhalsFlax-leaved daphneHerbst-seidelbast 38 1 3
Daphne laureolaLaurbærdaphneSpurge laurelLorbeer-seidelbast 38 1 2
Daphne mezereumPeberbuskMezereonEchter seidelbast 38 1 15
Dianthus superbusStrand-nellikeFringed pinkPracht-nelke 511 1 4
Dioscorea bulbifera-Air potatoBulbenyams 58 1 7
Dipsacus fullonumÆgte kartebolleFuller's teaselWilde karde 38 1 6
Dipsacus japonicus-Xu duan- 38 1 4
Duguetia furfuracea--- 1028-76 1 1
Echinacea angustifoliaSmalbladet purpursolhatNarrow-leaved purple coneflowerSchmalblättrige sonnenhut 61 1 11
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 78-351 1 12
Elaeagnus angustifoliaSmalbladet sølvbladRussian oliveSchmalblättrige ölweide 38 1 4
Elaeagnus commutataBredbladet sølvbladSilver berrySilber-ölweide 38 1 1
Elaeagnus cordifolia--- 38 1 1
Elaeagnus formosana--- 38 1 1
Elaeagnus glabra--Kahle ölweide 38 1 1
Elaeagnus gonyanthes--- 38 1 1
Elaeagnus latifolia-Bastard oleaster- 38 1 1
Elaeagnus macrophyllaUægte olietræBroad-leaved oleasterGrossblättrige ölweide 38 1 1
Elaeagnus montana--- 38 1 1
Elaeagnus multifloraMangeblomstret sølvbladCherry elaeagnusReichblütige ölweide 38 1 1
Elaeagnus multiflora ovata-Goumi- 38 1 1
Elaeagnus oldhamii-Iwuken- 38 1 1
Elaeagnus pungensStikkende sølvbladThorny oliveDornige ölweide 38 1 1
Elaeagnus pyriformis--- 38 1 1
Elaeagnus thunbergii--- 38 1 1
Elaeagnus umbellataSkærm-sølvbladJapanese silverberryKorallen-ölweide 38 1 1
Elaeagnus umbellata var. rotundifolia--- 38 1 1
Elaeagnus umbellata var. umbellata-Autumn olive- 38 1 1
Elaeagnus x maritima--- 38 1 1
Elaeagnus x reflexa--- 38 1 1
Elaeagnus x submacrophylla-Elaeagnus- 38 1 1
Elaeagnus yoshinoi--- 38 1 1
Endopleura uchi--Uxi 61 1 1
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 61 1 24
Erica tetralixKlokke-lyngCross leaved heathGlocken-heide 62 1 3
Euonymus alatusVinge-benvedWinged spindleFlügel-spindelstrauch 38 1 4
Euonymus fortuneiKrybende benvedSpindleKletter-spindelstrauch 38 1 3
Euphorbia helioscopiaSkærm vortemælkSun spurgeSonnwend-wolfsmilch 38 1 9
Euphorbia lathyrisKors vortemælkCaper spurgeKreuzblättrige wolfsmilch 38 1 7
Euphorbia tirucalliLevende pindAvelozBleistiftstrauch 61, 1028-82 2 7
Eutrema japonicumWasabiWasabiWasabi 61 1 2
Fagopyrum cymosum-Perennial buckwheat- 38 1 4
Ferula gummosaBjergurtGalbanumGalbanum 61 1 4
Ficus caricaAlmindelig figenCommon figEchte feige 38 1 15
Filago arvensisAger museurtCommon cut weedAcker-fadenkraut 23-9, 31-113 2 3
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 1-172 1 36
Fomes fomentariusTøndersvampTinder fungusZunderschwamm 511 1 5
Forsythia suspensaHængeforsytiaWeeping forsythiaHänge-forsythie 38 1 5
Fritillaria verticillata--- 38 1 2
GaliumSnerreGaliumLabkräuter 3-109 1 2
Galium aparinePræstelusCleaversKletten labkraut 1-207, 3-109, 38 3 13
Galium verumJomfru marias sengehalmLady's bedstrawEchtes labkraut 1-207, 3-109 2 15
Ganoderma applanatumFlad lakporesvampAncient ling zhi- 511 1 3
Gaultheria hispida-Copperleaf snowberry- 38 1 1
Gaultheria hispidula-Creeping snowberry- 38 1 1
Ginkgo bilobaTempeltræMaiden hair treeGinkgo 38 1 18
Gleditsia triacanthosAlmindelig tretornHoney locustAmerikanische gleditschie 38 1 4
Grifola umbellataSkærmformet poresvampChina sclerotium- 511 1 4
Gymnosporia acuminata-Maytenus hookeri- 511 1 2
Gymnosporia confertiflora--- 511 1 2
Handroanthus impetiginosusIpe roxoPink ipêLapacho 61, 1028-79 2 11
Hebanthe erianthos-Brazilian ginseng- 61 1 3
Helenium autumnaleHøst-solbrudCommon sneezeweedGewöhnliche sonnenbraut 38 1 3
Helleborus nigerAlmindelig juleroseChristmas roseSchneerose 62 1 12
Hemerocallis fulvaBrun dagliljeOrange day lilyGelbrote taglilie. braunrote taglilie 38 1 6
Hemerocallis lilio-asphodelusGul dagliljeLemon daylilyGelbe taglilie 38 1 3
Hemerocallis minor-Dwarf day lily- 38 1 3
Hericium erinaceumPindsvine-pigsvampBearded toothIgel-stachelbart 511 1 2
Hernandia ovigera--- 511 1 3
Hernandia sonora-Mago- 511 1 2
Heuchera americanaAmerikansk alunrodAmerican alumroot- 38 1 1
Hippophae gyantsensis--- 38 1 3
Hippophae neurocarpa--- 38 1 3
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 38, 61 2 15
Hippophae rhamnoides subsp. turkestanica-Leh berry- 38 1 3
Hippophae salicifoliaHimalayahavtornWillow-leaved sea buckthornWeidenblättriger sanddorn 38 1 1
Hippophae sinensis-Chinese sea buckthorn- 38 1 3
Hippophae tibetana-Tibetan sea buckthornTibet-sanddorn 38 1 3
Hippophae x goniocarpa--- 38 1 1
Hordeum vulgareAlmindelig bygBarleyGerste 38 1 12
Hosta plantaginea-August lily- 38 1 1
Hydnum erinaceus--- 511 1 2
Ilex chinensis--Purpur-stechpalme 38 1 3
Impatiens balsaminaBalsaminGarden balsamGarten-balsam 38 1 9
Imperata cylindrica-Alang-alangSilberhaargras 38 1 6
Iris pseudacorusGul irisYellow irisSumpf-schwertlilie 10-29 1 8
Iris x germanicaHave-irisGerman irisDeutsche schwertlilie 31-92 1 9
Isatis tinctoriaVajdWoadFärber-waid 38 1 8
Isodon japonicus--- 38 1 3
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
Jacobaea vulgarisEng-brandbægerRagwortJakobs-greiskraut 62 1 6
Jatropha gossypiifolia-Bellyache bush- 45-132 1 10
Jeffersonia diphylla-Jeffersonina- 38 1 1
Juglans mandshurica-Manchurian walnutMandschurische walnuss 38 1 3
Juglans regiaAlmindelig valnødCommon walnutEchte walnuss 38 1 24
Juniperus virginianaBlyant-eneRed cedarVirginische wacholder 38 1 3
Juniperus virginiana var. silicicola-Sand juniper- 38 1 3
Lachnanthes caroliniana-Carolina redroot- 38 1 1
Lafoensia pacari--- 1028-86 1 2
Laminaria digitataFingertangOarweedFingertang 46, 57-6 2 2
Lamium albumHvid døvnældeWhite dead nettleWeisse taubnessel 38 1 18
Laurus nobilisÆgte laurbærBay laurelEchter lorbeer 38, 1021-258 2 18
Lentinula edodesShiitakeShiitakeShii-take 511 1 5
Lepidium meyenii-MacaMaca-pflanze 38 1 1
Lespedeza capitata-Roundhead bushclover- 38 1 2
Liatris chapmanii-Chapman's blazing star- 38 1 3
Libidibia ferrea-Brazilian ironwood- 1028-83 1 4
Ligularia hodgsonii--- 38 1 1
Linum usitatissimumDyrket hørFlaxGemeiner lein 38 1 25
Liquidambar formosana-Chinese sweet gumChinesischer amberbaum 38 1 4
Lycium afrum-Kraal honey thorn- 38 1 1
Lycium andersonii-Water jacket- 38 1 1
Lycium australe--- 38 1 1
Lycium barbarumBukketornChinese wolfberryGemeiner bocksdorn 38 1 5
Lycium berlandieri-Berlandier's wolfberry- 38 1 1
Lycium carolinianum-Carolina desert-thorn- 38 1 1
Lycium chinenseBredbladet bukketornChinese box-thornChinesische bocksdorn 38 1 9
Lycium europaeumEuropæisk bukketornEuropean tea-treeEuropäischer bocksdorn 38 1 3
Lycium fremontii-Frémont's desert thorn- 38 1 1
Lycium pallidum-Pale wolfberry- 38 1 1
Lycium ruthenicumRussisk bukketornRussian box thornUkrainischer bocksdorn 38 1 1
Lycium schweinfurthii--- 38 1 1
Lycium shawii--- 38 1 1
Lycium torreyi-Torrey wolfberry- 38 1 1
Lycoris radiata-Red spider lily- 38 1 2
Machaerium stipitatum--- 1028-84 1 1
Manihot anomala--- 1028-82 1 1
Marrubium vulgareAlmindelig kransburreWhite horehoundGewöhnlicher andorn 1007-100 1 27
Marsdenia cundurangoKondurangoCondurangoKondurangostrauch 15-229 1 4
Marsdenia tenacissima-Rajmahal hemp- 511 1 2
Maytenus-Mayten- 1028-80 1 2
Menispermum dauricum-Asian moonseedDahurischer mondsame 38 1 3
Mentha arvensisAger mynteField mintAcker-minze 38 1 9
Mentha canadensisJapansk mynteAmerican wild mint- 38 1 7
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 38 1 13
Mercurialis annuaHave-bingelurtAnnual mercuryEinjähriges bingelkraut 1021-259 1 12
Momordica charantiaBitter agurkBitter melonBittermelone 78-351, 1028-81 2 13
Morinda citrifoliaIndisk svovltræGreat morindaNoni 1028-90 1 10
Myracrodruon urundeuva--- 1017-330 1 6
Myrcia splendens-Punchberry- 1028-88 1 2
Narcissus tazettaTazetPaperwhiteStrauss-narzisse 38 1 5
Nelumbo nuciferaIndisk lotusSacred lotusIndische lotosblume 38, 62 2 11
Nerium oleanderNerieOleanderOleander 38 1 17
Nymphaea odorataNøkkeroseAmerican white water-lilyWohlriechende seerose 38 1 2
Onopordum acanthiumAlmindelig æselfoderCotton thistleEselsdistel 38 1 9
Ophiopogon japonicusJapansk slangeskægDwarf lily-turfSchlangenbart 38 1 7
Orobanche fasciculata-Clustered broomrape- 38 1 1
Oxalis violacea-Violet wood sorrelVioletter sauerklee 38 1 1
Papaver rhoeasKorn valmueCommon poppyKlatsch-mohn 38 1 15
Pelargonium graveolensRosengeranieRose geraniumRosengeranie 38 1 6
Pentanema britannicaSoløje-alantBritish yellowheadWiesen-alant 38, 62 2 5
Persicaria orientalisOrientalsk pileurtKiss me over the garden gateOrient-knöterich 38 1 4
Petroselinum crispumPersilleParsleyPetersilie 38 1 26
Pfaffia glomerata--Brasilianischer ginseng 61 1 5
Phaseolus vulgarisBønneCommon beanGarten-bohne 38 1 16
Phlebodium decumanum-Calguala- 84-97 1 2
Phyllanthus niruri-Stonebreaker- 61 1 9
Physalis angulata-Angular winter cherry- 38 1 13
Physalis virginiana-Virginia ground cherry- 38 1 1
Phytolacca americanaAmerikansk kermesbærAmerican pokeweedAmerikanische kermesbeere 38 1 12
Phytolacca thyrsiflora--- 61 1 2
Picea abiesAlmindelig rød-granPicea abiesGemeine fichte 57-13 1 10
Picea engelmanniiEngelmann-granEngelmann spruceEngelmann-fichte 38 1 1
Pimpinella anisumAnisAniseAnis 1-172 1 29
Pinellia pedatisecta-Green dragons- 38 1 4
Pinellia ternataTredelt pinelliaCrow-dipperDreizählige pinellie 38 1 5
Plagiorhegma dubium--- 38 1 1
Podophyllum aurantiocaule--- 38 1 3
Podophyllum cymosum-Umbrella leafSchirmblatt 38 1 3
Podophyllum hexandrumHimalayafodbladHimalayan may appleHimalaya-maiapfel 38 1 4
Podophyllum peltatumPrærie-fodbladMay appleSchildförmiges fussblatt 38 1 7
Podophyllum pleianthum-Chinese mayapple- 38 1 3
Podophyllum sinense-Umbrella leaf- 38 1 3
Podophyllum versipelle--Chinesischer maiapfel 38 1 3
Prunella vulgarisBrunelleSelf healKleine braunelle 61 1 17
Pseudognaphalium luteoalbumGulhvid evighedsblomstJersey cudweedGelblichweisses ruhrkraut 38 1 2
Pterodon emarginatus--- 1028-84 1 3
Punica granatumGranatæblePomegranateGranatapfel 1028-87 1 28
Quercus cocciferaKermes-egKermes oakKermes eiche 1021-260 1 5
Quercus ithaburensis-Mount tabor oak- 1021-261 1 3
Quercus rubraRød egRed oakRot-eiche 38 1 3
Raphanus raphanistrum subsp. sativusRadiseRadishGarten-rettich 38 1 18
Raphanus sativus var. oleiformisFoderræddikeFodder radish- 38 1 1
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 78-351 1 27
Rosa acicularisFinsk rosePrickly wild roseNadel-rose 38 1 1
Rosa arkansana-Prairie rosePrärie-rose 38 1 1
Rosa banksiaeBanksroseLady banks' roseBanks-rose 38 1 1
Rosa blandaLabradorroseSmooth roseEschen-rose 38 1 1
Rosa caesiaStivbladet roseGlaucous northern dog-roseLederblättrige rose 38 1 1
Rosa californica-California wild roseKalifornische hecken-rose 38 1 1
Rosa caninaHunde-roseDog roseHunds-rose 38 1 21
Rosa carolinaCarolina-roseCarolina roseWiesen-rose 38 1 1
Rosa chinensisBengalroseChina roseChina-rose 38 1 3
Rosa corymbiferaRu hunde-rosePale roseHecken-rose 38 1 1
Rosa davurica-Amur roseDahurische rose 38 1 1
Rosa dumalisTidlig hunderoseGlaucous dog roseVogesen-rose 38 1 1
Rosa fraxinellaefolia--- 38 1 1
Rosa gallicaFransk roseApothecary's roseEssig-rose 38 1 9
Rosa gigantea-Manipur wild-tea roseGrossblütige rose 38 1 1
Rosa glaucaBlågrøn roseRed-leaf roseBereifte rose 38 1 1
Rosa gymnocarpa-Dwarf rose- 38 1 1
Rosa indica-Elderflower rose- 38 1 3
Rosa laevigata-Cherokee roseCherokee-rose 38 1 5
Rosa laxa--- 38 1 1
Rosa lucieae var. lucieaeRankroseMemorial roseKletter-rose 38 1 1
Rosa macrophylla-Big hip roseGrossblättrige rose 38 1 1
Rosa majalisMaj-roseCinnamon roseZimt-rose 38 1 1
Rosa micranthaSmåblomstret roseRosa micranthaKleinblütige rose 38 1 1
Rosa moschataMoskusroseMusk roseMoschus-rose 38 1 2
Rosa moyesiiMandarinroseLandscape rosesMandarin rose 38 1 1
Rosa multifloraKlatreroseMultiflora roseBüschel-rose 38 1 4
Rosa nutkana-Nootka roseNutka-rose 38 1 1
Rosa omeiensis-Mount omei rose- 38 1 1
Rosa pisocarpa-Cluster roseBüschel-rose 38 1 1
Rosa roxburghiiRoxburghroseBurr roseIgel-rose 38 1 3
Rosa rubiginosaÆble-roseSweet briarWein-rose 38 1 3
Rosa rugosaHybenRugosa roseKartoffel-rose 38 1 8
Rosa sericea-Silky roseSeiden-rose 38 1 3
Rosa setipoda--Borsten-rose 38 1 1
Rosa sherardiiBlågrøn filt-roseDowny-roseSamt-rose 38 1 1
Rosa spinosissima var. spinosissimaKlit-roseBurnet roseBibernell-rose 38 1 1
Rosa tomentosaFilt-roseDowny roseFilz-rose 38 1 1
Rosa villosaBlød filt-roseApple roseApfel-rose 38 1 2
Rosa virginianaGlansbladet roseVirginia roseVirginische rose 38 1 1
Rosa webbiana-Webb's rose- 38 1 2
Rosa woodsii-Woods' roseWoods rose 38 1 1
Rosa woodsii subsp. manca-Mancos rose- 38 1 1
Rosa x beanii--- 38 1 1
Rosa x centifoliaCentifolieroseProvence roseZentifolie 38 1 4
Rosa x damascenaAleksandrinerroseDamask roseDamaszener-rosen 38 1 5
Rosa x odorata-Tea roseTee-rose 38 1 1
Ruehssia cundurango subsp. cundurango-CondurangoCondurangorindenstrauch 15-229 1 2
Rumex crispusSkræppekruseCurled dockKrauser ampfer 38 1 10
Salvia miltiorrhizaKinesisk salvieChinese red sageChinesischer salbei 38 1 6
Sanguisorba minorBibernelleSalad burnetKleiner wiesenknopf 23-17, 32-16 2 11
Sasa kurilensis-Kuril bamboo- 38 1 1
Schisandra chinensisSchisandraFive-flavor berryChinesisches spaltkörbchen 38 1 9
Schisandra sphenanthera-Orange magnolia vine- 38 1 4
Schoenoplectus lacustrisSø-kogleaksLakeshore bulrushGewöhnliche teichbinse 38 1 1
Scrophularia marilandica-Late figwort- 38 1 1
Scutellaria barbata-Barbed skullcapBan zhi lian 62 1 6
Silene latifolia subsp. albaAften-pragtstjerneBladder campionNachtnelke 62 1 1
Smilax glabra-ChinarootTürk sarsaparille 38 1 6
Sodon rubescens--- 511 1 2
Solanum americanum-American nightshade- 78-351 1 6
Solanum dulcamaraBittersødBitter sweetBittersüsser nachtschatten 1-196, 10-15, 31-107, 38, 62 5 18
Solanum lyratum--- 38 1 3
Solanum nigrumSort natskyggeEuropean black nightshadeSchwarzer nachtschatten 31-57 1 17
Sonchus oleraceusAlmindelig svinemælkCommon sow thistleGemüse-gänsedistel 38 1 7
Sophora tonkinensis var. tonkinensis-Shan dou gen- 38 1 3
Spirulina maxima-SpirulinaBlaualge 61 1 1
Struthanthus retusus--- 61 1 2
Symphytum officinaleKulsukkerCommon comfreyEchter beinwell 21-100, 61, 1028-79 3 29
Tachigali rubiginosa--- 1028-85 1 1
Taraxacum erythropodium--- 38 1 1
Taraxacum heterolepis--- 38 1 1
Taraxacum mongolicum-Mongolian dandelion- 38 1 4
Taraxacum sinicum--- 38 1 1
Taxus baccataAlmindelig taksCommon yewEuropäische eibe 38, 61, 62 3 12
Taxus brevifoliaVestamerikansk taksPacific yewPazifische eibe 38 1 3
Taxus canadensisCanadataksCanada yewKanadische eibe 38 1 3
Taxus cuspidataJapansk taksJapanese yewJapanische eibe 38, 511 2 3
Tephrosia virginiana-Goat-rue- 38 1 1
Terminalia argentea--- 1028-80 1 2
Tessaria absinthioides--- 1027-58 1 1
Torreya jackii--- 511 1 2
Toxicodendron succedaneumVoksgiftsumakWax treeTalg-sumach 38 1 3
Trapa natans var. bispinosa-Horn nut- 38 1 3
