Updated: 06-03-2024 03:11:29


DK: renser galde

rensende


DK: styrker


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0570Group nr.: 01
rensende / renserIkke grupperet sygdomme og anvendelser
cleansing / purifierUngrouped Diseases & Uses
reinigend / reinigendenicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
RensendeSykdomme & Anvendelser
hreinsandiSjúkdómar og notkun
ČistícíNemoci a využití
PurificanteDoenças e usos não categorizadas


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Aegopodium podagrariaBroget skvalderkålGround elderGiersch 79 1 12
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 23-67 1 37
Ananas comosusAlmindelig ananasPineappleAnanas 45-137, 45-26 1 11
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 61 1 26
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 79 1 27
Astragalus mongholicusAstragalusMongolian milk-vetchChinesischer tragant 56-46 1 11
Calendula arvensisAger morgenfrueField marigoldAcker-ringelblume 62 1 6
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 3-89, 62 2 27
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 45-137 1 11
Cymbopogon citratusCitrongræsLemon grassZitronengras 45-137 1 18
Elymus repensAlmindelig kvikCouch grassKriech-quecke 10-45, 26-206 2 19
Equisetum hyemaleSkavgræsRough horsetailWinter-schachtelhalm 57-11 1 9
Fumaria officinalisJordrøgCommon fumitoryGewöhnlicher erdrauch 26-80 1 23
Fumaria vaillantiiSmalfliget jordrøgEarthsmokeVaillants erdrauch 26-80 1 4
Galium aparinePræstelusCleaversKletten labkraut 23-26 1 13
Inula heleniumAlantElecampaneEchter alant 21-4 1 24
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 57-14 1 28
Lavandula angustifolia subsp. angustifoliaLavendelCommon lavenderEchter lavendel 61 1 16
Melochia tomentosa-Broomwood- 45-137 1 2
Menyanthes trifoliataAlmindelig bukkebladMenyanthesFieberklee 62 1 20
Origanum majoranaHave-merianMarjoramMajoran 2-53 1 17
Pectis linearis-West indian chinchweed- 45-137 1 1
Pectis prostrata-Spreading chinchweed- 45-137 1 1
Pimpinella anisumAnisAniseAnis 45-137 1 29
Pn6748--- 45-137 1 1
Prunus amygdalusMandelAlmondMandelbaum 1-158 1 13
Reynoutria japonicaJapan-pileurtCrimson beautyJapanischer staudenknöterich 57-27 1 5
Ribes nigrumVild solbærBlack currantSchwarze johannisbeere 10-70 1 12
Rumex acetosaDusksyreCommon sorrelWiesen-sauer-ampfer 10-12 1 17
Rumex acetosellaRødknæSheep's sorrelKleine sauerampfer 57-24 1 4
Rumex crispusSkræppekruseCurled dockKrauser ampfer 57-23 1 10
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 22-39 1 34
Tilia cordataLindSmall leaved limeWinter linde 3-82 1 13
Tilia platyphyllosLindLarge leaved limeSommer-linde 3-82 1 13