Updated: 06-03-2024 23:48:15


DK: paradentose

Acne


DK: skurv


LiberHerbarum Minor
Serial nr.: 0271Group nr.: 01 H
Acne / Acne vulgarisGroup 01
acne / Akne / Bumser / filipenser / HudormIkke grupperet sygdomme og anvendelser
acne / Acne vulgaris / Anti-acne / blackhead / pimples / spotsUngrouped Diseases & Uses
Akne / Mitesser / Pickel / Pustelnnicht zugeordnete Krankheiten & Anwendungen
Akne / Acne / Finnar / PormaskSjukdomar & Användninger
Akne / filipenser / Hudormer / KviserSykdomme & Anvendelser
bólur / fílapensill / gelgjubólurSjúkdómar og notkun
AkneSairaudet ja Oireet
Acné / ComédonMaladies et utilisations
Trądzik / Trądzik młodzieńczy / WągryChoroby i wykorzystanie
AcneZiekten en Gebruik
AcneMalattie & altri usi
AcneDoenças e Usos não categorizadas
Acné / Acné comúnEnfermedades y otros usos
AknéChoroby a Užitie
AkneGroup01
Akne / Faggyúmirigygyulladás / Pattanás / PörsenésBetegségek és alkalmazási módok
Akné / Pupínky / Trudovitost / UhryNemoci a využití
AkneGruppe 01
Acne / Acnes / AntiacneDoenças e usos não categorizadas
Filipensi / TinupasoqNappaatit atortarneri
粉刺Gruppe 01
Акнé / Угри́Болезни & Использование
ニキビ / にきび病気と効能
آکنهبیماری ها و موارد استفاده
Akne / Mozoljavost / MozoljiGruppe 01
حب الشبابالأمراض والاستخدامات
Ακμή / Ἀκμή / Ἀντι-ακμήΜή ὁμαδοποιημένες Ασθένειες & Χρήσεις
AicneGroup 01
אקנה / חַטֶּטֶתGroup 01
AkneGroup 01
AknohaŭtoMalsanoj kaj uzoj
Fua fua 'ini / FuafuaGruppe 01
АкнеОбољења и нацин употребе
AkneOboljenja i nacin upotrebe
ব্রণGroup 01
ՊզուկGroup 01
AkneGroup 01


Plant-
Link
  Nomina herbarum  
  Plantenavne  Plant names  Pflanzennamen Nof
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 3-102, 46, 61, 62 4 31
Agrostemma githagoAlmindelig klinteCommon corn cockleKorn-rade 62 1 12
Alchemilla vulgarisAlmindelig løvefodCommon lady's mantleSpitzlappige frauenmantel 79 1 16
Allium sativumHvid-løgGarlicKnoblauch 61 1 37
Aloe harlana--- 61 1 1
Aloe maculata-Soap aloe- 61 1 1
Aloe veraLæge-aloeAloe veraEchte aloe 61, 64, 1022-344 3 29
Anchietea pyrifolia--- 61 1 3
Aniba canelilla--- 61 1 3
Aquarius macrophyllusStorbladet sværdplante-- 60-20 1 2
Arctium lappaBurreGreater burdockGrosse klette 13-40, 21-26, 30-41, 32-25, 56-44, 61 6 26
Argentina anserinaGaase-potentilCommon silverweedGänse-fingerkraut 14-182, 57-42 2 17
Asparagus officinalisAlmindelig aspargesGarden asparagusGemüse-spargel 61 1 12
Baptisia tinctoriaFarvebælgFalse indigoEchte färberhülse 32-36 1 4
Basella albaMalabarspinatMalabar spinach vine spinachIndische spinat 58 1 5
Brassica napusKålrabiRapeRaps 1021-254 1 11
Calendula arvensisAger morgenfrueField marigoldAcker-ringelblume 13-15, 13-82, 62 2 6
Calendula officinalisHave-morgenfruePot marigoldRingel-blume 13-15, 13-82, 56-48, 62, 64, 65, 79 6 27
Carapa guianensis-Andiroba- 60-1424 1 6
Carica papayaMelontræPapayaPapaya 60-416 1 19
Centaurea cyanusKornblomstCornflowerKornblume 62 1 12
Chamaemelum nobileRomerkamilleRoman camomileRömische kamille 62 1 12
Chelidonium majusSvaleurtGreater celandineSchöllkraut 62 1 27
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 45-136, 61 2 11
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 45-138 1 26
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 61, 79 2 16
Cochlearia officinalisSkørbugsurtCommon scurvy grassEchte löffelkraut 57-34 1 14
Croton sonderianus--- 60-798 1 2
Cucumis sativusAlmindelig agurkCucumberGurke 62 1 12
Cucurbita pepoMandel-græskarPumpkinGarten kürbis 61 1 13
Cuscuta americana-American dodder- 45-138 1 3
Cymbopogon martini-Rosha grassPalmarosa-gras 61 1 1
Cyrtopodium punctatum-Bee-swarm orchidPunktierte cyrtopodiumorchidee 61 1 2
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 1021-256 1 14
Distimake tomentosus--- 60-656 1 1
Echinacea purpureaHave-purpursolhatEastern purple coneflowerPurpur-sonnenhut 61 1 13
Eclipta prostrataEcliptaEclipta- 78-376 1 12
Equisetum arvenseAger-padderokkeField horsetailAcker-schachtelhalm 57-10, 61, 64, 65 4 24
Equisetum giganteum-Giant horsetailRiesenschachtelhalm 61 1 4
Equisetum hyemaleSkavgræsRough horsetailWinter-schachtelhalm 61 1 9
Fumaria officinalisJordrøgCommon fumitoryGewöhnlicher erdrauch 57-33 1 23
Galium verumJomfru marias sengehalmLady's bedstrawEchtes labkraut 79 1 15
Geranium robertianumAlmindelig stinkende storkenæbHerb robertRuprechtskraut 1021-257 1 16
Heliotropium indicum-Indian heliotrope- 60-336 1 10
Hippophae rhamnoidesAlmindelig havtornCommon sea-buckthornSanddorn 62, 79 2 15
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 61 1 30
Hyptis recurvata--- 78-376 1 1
Ipomoea aquaticaKangkongWater spinachWasserspinat 78-376 1 5
Jacaranda copaia--- 1028-79 1 3
Jasione montanaAlmindelig blåmunkeSheep's bit scabiousBerg sandglöckchen 32-19 1 1
Jatropha gossypiifolia-Bellyache bush- 45-136 1 10
Juglans regiaAlmindelig valnødCommon walnutEchte walnuss 1-115, 10-77, 31-117, 62, 64, 65, 79 7 24
Knautia arvensisAlmindelig blåhatField scabiousAcker witwenblume 1-211, 10-18, 23-20, 31-74, 32-19, 62 6 7
Linum usitatissimum var. usitatissimum--- 1021-258 1 1
Lippia origanoides-Mexican oreganoTe de pais 61 1 3
Malva neglectaAlmindelig katostCommon mallowWeg-malve 14-152 1 9
Malva sylvestrisKatostCommon mallowWilde malve 14-152 1 23
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 61, 62 2 8
Myracrodruon urundeuva--- 1015-83 1 6
Nasturtium officinaleHave-brøndkarseWater cressEchte brunnenkresse 79 1 26
Nerium oleanderNerieOleanderOleander 45-136 1 17
Nigella sativaSort kommenBlack carawayEchter schwarzkümmel 62 1 12
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 79 1 27
Onobrychis viciifoliaFoder-esparsetteCommon sainfoinSaat-esparsette 511 1 5
Paspalum conjugatum-Hilo grass- 81-78 1 1
Phaseolus vulgarisBønneCommon beanGarten-bohne 3-46 1 16
Plantago majorBredbladet vejbredPlantainBreit-wegerich 61 1 27
Pogostemon cablinPatchouliIndian patchouliIndisches patschuli 61 1 6
Portulaca grandifloraSolportulakRose mossPortulakröschen 60-1771 1 4
Prunus spinosaSlåentornBlack thornSchlehdorn 3-108 1 15
Pulmonaria officinalisAlmindelig lungeurtLung-wortEchtes lungenkraut 14-188, 62 2 17
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 15-95, 62 2 27
Rosa pendulinaBjergroseAlpine roseAlpen-hagrose 62 1 1
Rumex acetosaDusksyreCommon sorrelWiesen-sauer-ampfer 26-220, 57-25, 62, 79 4 17
Rumex acetosellaRødknæSheep's sorrelKleine sauerampfer 57-24 1 4
Rumex crispusSkræppekruseCurled dockKrauser ampfer 57-23 1 10
Sambucus nigraFligbladet hyldElderSchwarzer holunder 62, 79 2 30
Santalum albumSandeltræIndian sandalwoodSandelholz-baum 61 1 8
Saponaria mesogitana--- 1021-261 1 1
Saponaria officinalisAlmindelig sæbeurtCommon soapwortGewöhnliches seifenkraut 26-80 1 19
Schleichera oleosa-Ceylon oakKhussambinuss 55-16 1 1
Scrophularia nodosaKnold-brunrodFigwortKnotige braunwurz 64, 65 2 15
Sedum acreBidende stenurtGoldmoss stonecropScharfer mauerpfeffer 57-36 1 10
SmilaxSarsaparilCatbriersStechwinden 1022-346 1 5
Solanum lycopersicumTomatTomato plantTomate 61 1 9
Solanum tuberosumKartoffelPotatoKartoffel 45-136 1 16
Stellaria mediaFuglegræsCommon chickweedGewöhnliche vogelmiere 22-37, 32-40, 62, 64, 65 5 16
Tagetes erectaUdspærret fløjlsblomstMarigoldAufrechte studentenblume 61 1 9
Taraxacum sect.Almindelig mælkebøtteDandelionGewöhnlicher löwenzahn 13-56, 26-76, 61, 62 4 34
Thymus vulgarisAlmindelig timianThymeEchter thymian 62 1 27
Trifolium pratenseRød kløverRed cloverWiesen-klee 61 1 15
Trigonella foenum graecumBukkehornFenugreekBockshornklee 14-230 1 24
Tropaeolum majusTallerkensmækkerGarden nasturtiumGrosse kapuzinerkresse 61 1 15
Tussilago farfaraAlmindelig følfodColts footHuflattich 13-50, 62 2 25
Urtica dioicaBrænde nældeNettleGrosse brennnessel 57-21 1 30
Urtica urensBrænde-nældeAnnual nettleKleine brennnessel 57-21 1 18
Valeriana officinalisBaldrianValerianEchter arznei-baldrian 32-13 1 27
Veronica officinalisÆrenprisHeath speedwellEchter ehrenpreis 13-118, 62 2 16
Viola arvensisAger-stedmorsblomstField pansyAcker stiefmutterchen 26-50, 62 2 2
Viola odorataViolSweet violetDuft-veilchen 14-248 1 22
Viola tricolorStedmoderblomstHeartseaseWildes stiefmütterchen 6-58, 26-50, 61, 64, 65, 79 6 22
Vitex agnus castusKyskhedstræVitexMönchspfeffer 46 1 19
Zanthoxylum pentandrum--- 78-376 1 1
Zanthoxylum rhoifolium-Prickly ash- 78-376 1 5


Link

Indholdsstoffer
  

Ingredients

Inhaltsstoffe
-(-)-Epigallocatechin- 503
-Anacardic acid- 503
-Azelaic acidAzelainsäure 503
-Baicalein- 503
-BerberastineBerberastin 503
-Epigallocatechin gallateEpigallocatechingallat 503
-IndoleIndol 503
-ResorcinolResorcin 503
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503
berberinberberineBerberin 503
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503
Gamma-Linolinsyre (GLA)Gamma-linolenic acidGamma-Linolensäure 503
kamfercamphorCampher 503
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503
NerolidolNerolidolNerolidol 503
SelenSeleniumSelen 503
svovlSulfurSchwefel 503
thymolthymolThymol 503
TinTinZinn 503
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503
zinkzincZink 503