| Ser.nr. | 9128 |
| Latin | Litchi chinensis Sonner Euphoria Litchi Juss. / Nephelium Litchi Cambess. | | | | | Litchi chinensis | 55-72, 200-1879, 227, 0-1, 61, 226-22399, 104-1, 230 | | Litchi chinensis | 241 | | Litchi chinensis | 243, 245, 246, 250 | | Euphoria Litchi | 200-1879 | | Nephelium Litchi | 200-1879 |
 | Litchi | | | | | Litchi | 104-1, 200-1879, 250 |
 | Litchi | | | | | Litchi | 55-72, 230 |
 | Litchi / Litchibaum / Litchipflanze / Litchipflaume / Litschi | | | | | Litchi | 226-22399, 243 | | Litchibaum | 226-22399 | | Litchipflanze | 226-22399 | | Litchipflaume | 243 | | Litschi | 230 |
 | Litchi | | | | | Litchi | 250 |
 | cerisier de Chine | | | | | cerisier de Chine | 226-22399, 230 |
 | Liczi chinskie | | | | | Liczi chinskie | 246 |
 | Lechia | | | | | Lechia | 245 |
 | Liči | | | | | Lici | 241 |
 | Liči čínské | | | | | Lici cínské | 227 |
 | Lichia | | | | | Lichia | 61 |
 | Litchi | | | | | Litchi | 55-72 |
 | 55-72, 61, 104-1, 200-1879, 226-22399, 227, 230, 241, 243, 245, 246, 250 |
|
|