| Ser.nr. | 6898 |
| Latin | Calamintha menthaefolia ssp. Sylvatica / Calamintha menthaefolia subsp. sylvatica / Calamintha officinalis ssp. Ascendens / Calamintha officinalis subsp. ascendens Jord. / Calamintha sylvatica ssp. Sylvatica / Calamintha sylvatica subsp. sylvatica / Calamintha sylvatica sylvatica |
| | |
| Calamintha menthaefolia ssp. Sylvatica | 0-1 |
| Calamintha menthaefolia subsp. sylvatica | 47-86 |
| Calamintha officinalis ssp. Ascendens | 0-1, 227-0 |
| Calamintha officinalis subsp. ascendens | 47-86 |
| Calamintha sylvatica ssp. Sylvatica | 0-1, 227-0 |
| Calamintha sylvatica subsp. sylvatica | 47-86 |
| Calamintha sylvatica sylvatica | 253 |
 | Wood Calamint |
| | |
| Wood Calamint | 253 |
 | Erdei pereszlény |
| | |
| Erdei pereszlény | 47-86 |
 | Marulka lesní / Marulka lesní vystoupavá |
| | |
| Marulka lesní | 227 |
| Marulka lesní vystoupavá | 227 |
 | 47-86, 227, 227-0, 253 |