|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir |
|
|
|
|
Xanthosoma sagittifolium (L.) SCHOTT
|
|
![]() ![]() |
![]() |
|
|



![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | Kcals | Kilocalories | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Aluminium | aluminum | Aluminium | ![]() | 503-1072 |
| aske | Ash | Asche | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Beta-caroten | Beta-carotene | Beta-Caroten | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Bor | Boron | Bor | ![]() | 503-1072 |
| Calcium | Calcium | Calcium | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Calciumoksalat | calcium oxalate | Kalziumoxalat | ![]() | 503-1072 |
| Fedtstof | Fat | Fette | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Fibre | Fibres | Fasern | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Fosfor | phosphorus | Phosphor | ![]() ![]() | 503-1072 |
| jern | Iron | Eisen | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-1072 |
| Kobber | Copper | Kupfer | ![]() | 503-1072 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() ![]() | 503-1072 |
| magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-1072 |
| Natrium | Sodium | Natrium | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Oxalat | Oxalate | Oxalat | ![]() ![]() | 503-1072 |
| protein | Proteins | Protein | ![]() ![]() | 503-1072 |
| stivelse | starch | Stärke | ![]() | 503-1072 |
| sukkerstof | sugars | Zuckerstoffe | ![]() | 503-1072 |
| Svovl | Sulfur | Schwefel | ![]() | 503-1072 |
| vand | Water | Wasser | ![]() ![]() | 503-1072 |
| Vitamin-B1 | Thiamine | Vitamin-b1 | ![]() | 503-1072 |
| Vitamin-B2 | Riboflavin | Vitamin-b2 | ![]() | 503-1072 |
| Vitamin-B3 | Niacin | Vitamin-pp | ![]() | 503-1072 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-1072 |


