|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Sophora angustifolia AIT.
|
|
![]() ![]() |
![]() |
|
|



![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | Anagyrine | - | ![]() | 503-948 |
| - | Baptifoline | - | ![]() | 503-948 |
| - | Formononetin | Formononetin | ![]() | 503-948 |
| - | Isoxanthohumol | - | ![]() | 503-948 |
| - | Matrine | - | ![]() | 503-948 |
| - | Oxymatrine | - | ![]() | 503-948 |
| - | Sophocarpine | - | ![]() | 503-948 |
| - | Sophoramine | - | ![]() | 503-948 |
| - | Xanthohumol | - | ![]() | 503-948 |
| Arsenik | Arsenic | Arsen | ![]() | 503-948 |
| Calcium | Calcium | Calcium | ![]() | 503-948 |
| Campesterol | Campesterol | Campesterol | ![]() | 503-948 |
| cytisin | Cytisine | Cytisin | ![]() | 503-948 |
| jern | Iron | Eisen | ![]() | 503-948 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-948 |
| Kobber | Copper | Kupfer | ![]() | 503-948 |
| Kviksølv | Mercury | Quecksilber | ![]() | 503-948 |
| magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() | 503-948 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-948 |
| Natrium | Sodium | Natrium | ![]() | 503-948 |
| Stigmasterol | Stigmasterol | Stigmasterol | ![]() | 503-948 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-948 |


