Updated: 04-12-2023 21:12:59


Psidium cattleyanum

Psidium guajava L.

Myrtaceae

39-245, 45-62, 47-189, 58, 60-1541, 61, 78-209, 82, 200-2375, 224, 503-796, 504, 508, 1019-23, 1028-89, 1030-205, 1036-6, 5000


Psophocarpus tetragonolobus

LiberHerbarum Minor

Busk82
39-245, 45-62, 1028
10,00 m. 60-1541, 39-245, 82-31
Ser.nr.6452
Psidium guajava L.
Syn: Psidium pomiferum L.
Syn: Psidium pyriferum L.

?: Psidium guajava
Guava
Almindelig guava
Guajavatræ
Guava
Common guava
Apple guava / Guava / Guava fruit / Lemon guava / Red malaysian guava / Yellow guava
Echte guave
Djambubaum / Goiaba / Guajave / Guava / Guave / Guayaba / Guayavabaum / Guayave
Guava
Guava
Guajava
Guava
Guayabo
Goyavier
Guayaba.
Gujawa pospolita
Gujawa
Guave
Guaiava
Guava
Goiabeira
Goyave.
Guayabo
Guayaba / Guayaba manzana
Harilik guajaavipuu
Vili: guajaav
Közönséges guáva
Guáva
Kvajáva
Kvajava hruškovitá
Guyaba
Goiaba / Goiabeira
番石榴
fan shi liu
Гуайява
グアバ
ばんじろう
امرود
Gvajava
Guava
جوافة
Γκουάβα / Καβάφα
גויאבה
Elma guava
Bayağı guava / Dyambuağacı / Sarı guava
Gujavo
Ku‘ava / Kuava / Ku'ava
Kuava
39-245, 45-62, 47-189, 58, 60-1541, 61, 62, 78-209, 78-8, 81, 82,
104-1, 200-2375,
222, 223, 224, 227, 228, 230, 239, 240, 241, 245, 246, 250,
503-796, 504, 508, 509, 510, 511, 998, 1015-86, 1019-23, 1023-2, 1028-89, 1030-205, 1036-6, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 15
##<3291>## GBIntestinal tract diseases in children- 81-35 1 6 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 61 1 6 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 511 1 6 %
anoreksianorexiaAnorexie 58, 60-1541 2 13 %
antibiotikumAntibacterialAntibiotika 61 1 6 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 45-130 1 6 %
blodkredsløbBlood CirculationBlutkreislauf 45-131 1 6 %
blodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 511 1 6 %
diarrediarrheaDurchfall 45-130, 60-1541, 78-357, 1028-89, 1030-205 5 33 %
DifteriDiphtheriaDiphtherie 81-35 1 6 %
dysenteridysenteryDysenterie 58, 78-343, 78-359 2 13 %
feberfeverFieber 1019-23 1 6 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 61 1 6 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 45-130 1 6 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 1019-23 1 6 %
hudskaderSkin injuries- 1019-23 1 6 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 45-131 1 6 %
Hævelser i mundSwelling of mouth- 60-1541 1 6 %
Inflammation i maveslimhindenstomach lining inflammationEntzündungen der Magenschleimhaut 62 1 6 %
KalkmangelCalcium deficiency- 45-132 1 6 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 1028-89 1 6 %
kronisk diarrechronic diarrhoeaChronisch Diarrhöe 45-132 1 6 %
kroniske sårAntiulcerchronische Wunde 60-1541 1 6 %
LeishmaniasisLeishmaniasisLeishmaniose 78-372 1 6 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 1015-86 1 6 %
Lukker såråbningerclose sores- 511 1 6 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 60-1541 1 6 %
mavesmerterabdominal painBauchschmerz 45-130, 1028-89 2 13 %
ondt i halsena sore throatHalsschmerzen 45-138, 81-35 2 13 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 78-343 1 6 %
Ringormexpel roundwormRingelflechte 78-378 1 6 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 61, 78-347 2 13 %
SvælgkatarpharyngitisRachenentzündung 1019-23 1 6 %
sårhelendewound healingWundheilung 1028-89 1 6 %
tarmbetændelseInflammation of bowelsDarmentzündung 62 1 6 %
tonikumHerbal tonicTonikum 61 1 6 %
udsleteczemaEffloreszenz 78-380 1 6 %
underlivssmerterabdominal discomfortUnterleibsschmerzen 1019-23 1 6 %
KræftCancerKrebsN= 15
LungekræftLung cancerLungenkrebs 1036-6 1 6 %
VentrikelcancerStomach cancerMagenkarzinom 1036-6 1 6 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 15
hvidt udflodLeukorrheaWeisser Ausfluss 60-1541 1 6 %
MenstruationsstimulerendeEmmenagogue- 61 1 6 %
voldsom menstruationexcessive menstruationStarken Menstruation 45-136 1 6 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 15
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 13 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 6 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 15
Anvendes i BangladeshUsed in BangladeshWird in Bangladesch verwendet 58 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-89 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60, 61-0 2 13 %
Anvendes Plantemedicinsk i Fransk GuianaPhytomedical used in French GuianaWird in FranzösischGuayana phytomedizinisch verwendet 1030-205 1 6 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-209, 78-8 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1015-86 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1036-6 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på Andamanerne og NicobarernePhytomedical used on Andaman and Nicobar IslandsWird in Andamanen und Nikobaren phytomedizinisch verwendet 1019-23 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-62 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-1795 1 6 %
Anvendes Plantemedicinsk på SamoaPhytomedical use in SamoaWird auf Samoa phytomedizinisch verwendet 81-35 1 6 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 6
-(+)-Gallocatechin- 503-796 1 16 %
-2-Alpha-Hydroxy-Oleanolic-Acid- 509 1 16 %
-2alpha-Hydroxyursolic-Acid- 503-796, 509 2 33 %
-2-Furfural- 503-796 1 16 %
-2-Phenethylacetate- 503-796 1 16 %
-3,3-Di-O-Methyl-Ellagic-Acid- 503-796 1 16 %
-3-O-Methyl-Ellagic-Acid- 503-796 1 16 %
-Acetylfuran- 503-796 1 16 %
-Alpha-Amyrin-Acetate- 503-796 1 16 %
-Amritoside- 503-796, 511 2 33 %
-Arjunolic-Acid- 503-796, 511 2 33 %
-Ascorbigen- 503-796 1 16 %
-Asiatic Acid- 503-796, 509 2 33 %
-BenzothiazoleBenzothiazol 503-796 1 16 %
-Beta-Amyrin-Acetate- 503-796 1 16 %
-Brahmic-Acid- 503-796 1 16 %
-Butanone- 503-796 1 16 %
-CalameneneCalamenen 503-796 1 16 %
-Castalagin- 511 1 16 %
-Casuarictin- 503-796, 511 2 33 %
-Casuariin- 511 1 16 %
-Casuarinin- 503-796, 511 2 33 %
-catalpalactone- 511 1 16 %
-Cinnamyl acetate- 503-796 1 16 %
-Decanoic-Acid-Ethyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Delta-ElemeneDelta-Elemen 503-796 1 16 %
-D-Galacturonic acidD-Galacturonsäure 503-796 1 16 %
-Dimethyl trisulfide- 503-796 1 16 %
-Dimethyl-Sulfone- 503-796 1 16 %
-FoeniculinFoeniculin 503-796 1 16 %
-Gallic-Acid-Ethyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Gamma-MuuroleneGamma-Muurolen 503-796 1 16 %
-Guaijaverin- 503-796, 509, 511 3 50 %
-Heptan-1-Al- 503-796 1 16 %
-Hexadecanoic-Acid-Ethyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Hexagalloyl-Glucose- 503-796 1 16 %
-Hexan-1-Al- 503-796 1 16 %
-Hexan-1-Ol-Acetate- 503-796 1 16 %
-Hexanoic-Acid-Methyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Hex-Cis-3-En-1-Ol- 503-796 1 16 %
-Hexcis-3-En-1-Ol-Acetate- 503-796 1 16 %
-Hexyl acetateEssigsäure-n-hexylester 503-796 1 16 %
-KcalsKilocalories 503-796 1 16 %
-L-Malic-Acid- 503-796 1 16 %
-Maslinic acidMaslinsäure 503-796 1 16 %
-Methyl cinnamateZimtsäuremethylester 503-796 1 16 %
-Methyl-Ethyl-Ketone- 503-796 1 16 %
-Methyl-Isopropylketone- 503-796 1 16 %
-Miquelianin- 509 1 16 %
-MyricetinMyricetin 503-796 1 16 %
-Myricetin-3-O-Beta-D-Glucoside- 509 1 16 %
-Nerolidiol- 503-796 1 16 %
-Octanoic-Acid-Ethyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Octyl acetateEssigsäureoctylester 503-796 1 16 %
-Pedunculagin- 503-796 1 16 %
-PentanalValeraldehyd 503-796 1 16 %
-Phytin-Phosphorus- 503-796 1 16 %
-Procyanidin B1- 503-796 1 16 %
-Procyanidin B2- 503-796 1 16 %
-Procyanidin B3- 503-796 1 16 %
-Psidinin-C- 503-796 1 16 %
-Pyrogallol-Tannins- 503-796 1 16 %
-Reynoutrin- 509 1 16 %
-Ricinine- 511 1 16 %
-Strictinin- 503-796, 511 2 33 %
-Strictosamide- 511 1 16 %
-Tellimagrandin II- 511 1 16 %
-Tellimagrandin-I- 503-796, 511 2 33 %
-Tetradecanoic-Acid-Ethyl-Ester- 503-796 1 16 %
-Zeatin-Nucleotide- 503-796 1 16 %
-Zeatin-Riboside- 503-796 1 16 %
-Β-copaeneBeta-Copaene 503-796 1 16 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-796 1 16 %
3-Methyl-Butan-1-OlIsoamyl alcoholIsoamylalkohol 503-796 1 16 %
AcetoneAcetoneAceton 503-796 1 16 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-796 1 16 %
AlaninAlanineAlanin 503-796 1 16 %
Alfa-AmyrinAlpha-AmyrinAlpha-Amyrin 503-796 1 16 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-796 1 16 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-796 1 16 %
Alfa-SelinenAlpha-SelineneAlpha-Selinen 503-796 1 16 %
Alfa-Terpineol-AcetatAlpha-Terpineol-Acetate- 503-796 1 16 %
alkaloidalkaloidAlkaloide 509 1 16 %
ArabanAraban- 503-796 1 16 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-796 1 16 %
argininarginineArginin 503-796 1 16 %
AromadendrenAromadendreneAromadendren 503-796 1 16 %
askeashAsche 503-796 1 16 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-796 1 16 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-796 1 16 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-796 1 16 %
avicularinAvicularinAvicularin 503-796, 509, 511 3 50 %
B-AmyrinΒ-amyrinB-Amyrin 503-796 1 16 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-796 1 16 %
BenzenBenzeneBenzol 503-796 1 16 %
Beta-BisabolenBeta-BisaboleneΒ-Bisabolen 503-796 1 16 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-796 1 16 %
Beta-FarnesenΒ-farneseneΒ-Farnesen 503-796 1 16 %
Beta-HumulenBeta-HumuleneBeta-Humulen 503-796 1 16 %
Beta-IononeΒ-iononeΒ-Jonon 503-796 1 16 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-796 1 16 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-796 1 16 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-796 1 16 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-796 1 16 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-796, 509 2 33 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-796 1 16 %
ButanalButyraldehydeButanal 503-796 1 16 %
butylacetatButyl acetateEssigsäure-n-butylester 503-796 1 16 %
CalciumCalciumCalcium 61, 503-796, 1023-2 3 50 %
Calciumoksalatcalcium oxalateCalciumoxalat 503-796 1 16 %
CamphenCampheneCamphen 503-796 1 16 %
CampherolKaempferolKaempferol 509 1 16 %
Caryophyllen-OxidCaryophyllene OxideCaryophyllenoxid 503-796 1 16 %
Chatechol-garvestofcatechol tannine- 503-796 1 16 %
Cis-Beta-Ocimen(z)-Beta-Ocimene(z)-Beta-Ocimen 503-796 1 16 %
citralCitralCitral 503-796 1 16 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-796 1 16 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-796 1 16 %
D-GalaktoseD-GalactoseD-Galactose 503-796 1 16 %
Dimethyl-DisulfidDimethyl disulfideDimethyldisulfid 503-796 1 16 %
D-LimonenD-LimoneneD-Limonen 503-796 1 16 %
EddikeæterEthyl acetateEthylacetat 503-796 1 16 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-796 1 16 %
EllaginsyreEllagic acidEllagsäure 503-796, 509 2 33 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-796 1 16 %
EthanalAcetaldehydeAcetaldehyd 503-796 1 16 %
Ethyl-ButyratEthyl butyrateButtersäureethylester 503-796 1 16 %
eugenoleugenolEugenol 503-796, 511 2 33 %
Eugenol-Methyl-EtherMethyl eugenolMethyleugenol 511 1 16 %
FarnescenFarneseneFarnesene 503-796 1 16 %
FedtstoffatFette 503-796 1 16 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-796 1 16 %
FibreFibresFasern 503-796 1 16 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-796 1 16 %
fosforphosphorusPhosphor 61, 503-796 2 33 %
fruktosefructoseFructose 503-796 1 16 %
gallinsyregallic acidGallussäure 503-796, 509 2 33 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 503-796 1 16 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-796 1 16 %
GlucoronsyreGlucuronic acidGlucuronsäure 503-796 1 16 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-796 1 16 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-796 1 16 %
glycinGlycineGlycin 503-796 1 16 %
GuaiolGuaiolGuaiol 511 1 16 %
harpiksresinHarz 61 1 16 %
histidinHistidineHistidin 503-796 1 16 %
hyperinhyperosideHyperin 503-796, 509 2 33 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-796 1 16 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-796, 509 2 33 %
jernironEisen 61, 503-796, 1023-2 3 50 %
kaliumpotassiumKalium 503-796, 1023-2 2 33 %
klorchlorineChlor 503-796 1 16 %
KobberCopperKupfer 503-796, 1023-2 2 33 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-796 1 16 %
LeucinLeucineLeucin 503-796 1 16 %
LeucoanthocyaninLeucoanthocyanin- 503-796 1 16 %
LeucocyanidinLeucocyanidinLeucocyanidin 503-796, 511 2 33 %
Leuco-DelphinidinLeucodelphinidinLeucodelphinidin 511 1 16 %
limonenlimoneneLimonen 503-796 1 16 %
linaloollinaloolLinalool 503-796 1 16 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-796 1 16 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-796 1 16 %
LupeolLupeolLupeol 503-796 1 16 %
luteinluteinLutein 511 1 16 %
LysinLysineLysin 503-796 1 16 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-796, 1023-2 2 33 %
MaltoseMaltoseMaltose 503-796 1 16 %
manganmanganeseMangan 503-796, 1023-2 2 33 %
MannoseMannoseMannose 503-796 1 16 %
mentolmentholMenthol 503-796 1 16 %
MetanolMethanolMethanol 503-796 1 16 %
MethioninMethionineMethionin 503-796 1 16 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 16 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-796 1 16 %
Mælkesyrelactic acidMilchsäure 503-796 1 16 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-796 1 16 %
natriumsodiumNatrium 503-796, 1023-2 2 33 %
NiacinNiacinNiacin 503-796 1 16 %
N-OktanN-Octane- 503-796 1 16 %
Nonan-1-AlNonan-1-Al- 503-796 1 16 %
Oktan-1-AlOctan-1-Al- 503-796 1 16 %
OleanolicsyreOleanolic acidOleanolsäure 503-796, 509 2 33 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 503-796 1 16 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-796 1 16 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-796 1 16 %
pektinpectinPektine 61, 503-796 2 33 %
ProlinProlineProlin 503-796 1 16 %
proteinproteinProtein 503-796 1 16 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-796, 509 2 33 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-796, 509 2 33 %
rhamnoseRhamnoseRhamnose 503-796 1 16 %
RiboseRiboseRibose 511 1 16 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-796 1 16 %
saponinsaponinSaponine 61 1 16 %
SerinSerineSerin 503-796 1 16 %
slimmucilageSchleimstoffe 61 1 16 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-796 1 16 %
stivelsestarchStärke 503-796 1 16 %
sukkersugarZucker 503-796 1 16 %
SukroseSucroseSaccharose 503-796 1 16 %
svovlSulfurSchwefel 503-796 1 16 %
tannintanninTannine 61, 503-796 2 33 %
threoninThreonineThreonin 503-796 1 16 %
ToluenTolueneToluol 503-796 1 16 %
TryptofanTryptophanTryptophan 503-796 1 16 %
tyrosinTyrosineTyrosin 503-796 1 16 %
ursolsyreUrsolic acidUrsolsäure 503-796, 509 2 33 %
ValinValineValin 503-796 1 16 %
vandwaterWasser 503-796 1 16 %
vitaminvitaminVitamin 45-62 1 16 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-796 1 16 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-796 1 16 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-796 1 16 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-796 1 16 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 61 1 16 %
vokswaxWachs 503-796 1 16 %
xantofylxanthophyllsXanthophylle 503-796 1 16 %
xyloseXyloseXylose 503-796 1 16 %
ZeatinZeatinZeatin 503-796 1 16 %
zinkzincZink 503-796, 1023-2 2 33 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-796 1 16 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 61, 503-796 2 33 %
Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
番石榴籽
Fan Shi Liu Zi
Kerne Fruit kernel Kerne 510
番石榴叶
Fan Shi Liu Ye
løv foliage Blätter 510
番石榴皮
Fan Shi Liu Pi
Bark Cortex Rinde 510
番石榴干
Fan Shi Liu Gan
Frugt Fruit Frucht 510