| Ser.nr. | 6074 |
| Latin | Heliotropium europaeum L. | | | | | Heliotropium europaeum | 47-134, 103, 200-1693, 226-18823, 227, 253, 503-469, 104-1, 239, 240, 243, 246, 250, 503-1 |
 | Europæisk heliotrop | | | | | Europæisk heliotrop | 104-1, 200-1693, 250 |
 | baroogaweed / caterpillarweed / European heliotrope / European turnsole / Heliotrope / Turnsole | | | | | barooga-weed | 226-18823 | | caterpillar-weed | 226-18823 | | European heliotrope | 226-18823 | | European turnsole | 226-18823, 253 | | Heliotrope | 503-469 | | Turnsole | 503-469 |
 | Sonnenwende Europäische Sonnenwende / Sonnenwendkraut | | | | | Sonnenwende | 103 | | Europäische Sonnenwende | 243 | | Sonnenwendkraut | 243 |
 | Ogräsheliotrop | | | | | Ogräsheliotrop | 250 |
 | Héliotrope d'Europe | | | | | Héliotrope d'Europe | 103 |
 | Heliotrop europejski | | | | | Heliotrop europejski | 246 |
 | Eliotropio selvatico | | | | | Eliotropio selvatico | 103 |
 | Verrucaria | | | | | Verrucaria | 239 |
 | Euroopa heliotroop | | | | | Euroopa heliotroop | 240 |
 | Európai kunkor | | | | | Európai kunkor | 47-134 |
 | Otočník evropský | | | | | Otocník evropský | 227 |
 | 47-134, 103, 104-1, 200-1693, 226-18823, 227, 239, 240, 243, 246, 250, 253, 503-1, 503-469 |
|
|