| Ser.nr. | 6029 |
| Latin | Gardenia jasminoides J. Ellis | | | | | Gardenia jasminoides | 226-70315, 227, 503-431, 50-137, 52-187, 104-1, 230, 240, 246, 250, 253, 254, 503-1 |
 | Almindelig gardenia | | | | | Almindelig gardenia | 104-1, 250 |
 | Cape jasmin / Cape jasmine / Capejessamine / Common Gardenia / Gardenia / Jasmin / Shan-Chih-Tzu | | | | | Cape jasmin | 52-187 | | Cape jasmine | 50-137, 503-431 | | Cape-jessamine | 226-70315 | | Common Gardenia | 230, 254 | | Gardenia | 253, 503-431 | | Jasmin | 503-431 | | Shan=Chih=Tzu | 503-431 |
 | Gardenie | | | | | Gardenie | 230 |
 | Gardenia | | | | | Gardenia | 250 |
 | Gardénia | | | | | Gardénia | 230 |
 | Gardenia jasminowata | | | | | Gardenia jasminowata | 246 |
 | Jasmiingardeenia | | | | | Jasmiingardeenia | 240 |
 | Gardénie jasmínovitá | | | | | Gardénie jasmínovitá | 227 |
 | 50-137, 52-187, 104-1, 226-70315, 227, 230, 240, 246, 250, 253, 254, 503-1, 503-431 |
|
|