|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir |
|
|
|
|
Dioscorea bulbifera L.
|
|
![]() ![]() |
|
|
![]() |
|
|



![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | D-Sorbitol | - | ![]() | 503-364 |
| - | Kcals | Kilocalories | ![]() | 503-364 |
| Arsenik | Arsenic | Arsen | ![]() | 503-364 |
| aske | Ash | Asche | ![]() | 503-364 |
| Calcium | Calcium | Calcium | ![]() | 503-364 |
| Calciumoksalat | calcium oxalate | Kalziumoxalat | ![]() | 503-364 |
| diosgenin | diosgenin | Diosgenin | ![]() | 503-364 |
| Fedtstof | Fat | Fette | ![]() | 503-364 |
| Fibre | Fibres | Fasern | ![]() | 503-364 |
| Fosfor | phosphorus | Phosphor | ![]() | 503-364 |
| garvesyre | Tannic acid | Gerbsäure | ![]() | 503-364 |
| gummi | Rubber | Gummi | ![]() | 503-364 |
| jern | Iron | Eisen | ![]() | 503-364 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-364 |
| Kobber | Copper | Kupfer | ![]() | 503-364 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() | 503-364 |
| Kviksølv | Mercury | Quecksilber | ![]() | 503-364 |
| magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() | 503-364 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-364 |
| Natrium | Sodium | Natrium | ![]() | 503-364 |
| protein | Proteins | Protein | ![]() | 503-364 |
| saponin | Saponins | Saponin | ![]() | 503-364 |
| stivelse | starch | Stärke | ![]() | 503-364 |
| vand | Water | Wasser | ![]() | 503-364 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-364 |


