|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Auricularia polytricha (Montagne)Sacc. |
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
|
|








![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| Beta-caroten | Beta-carotene | Beta-Caroten | ![]() | 42-56 |
| Calcium | Calcium | Calcium | ![]() | 42-56 |
| Ergosterol | Ergosterol | Ergosterol | ![]() | 42-56 |
| Fedtstof | Fat | Fette | ![]() | 42-56 |
| Fosfor | phosphorus | Phosphor | ![]() | 42-56 |
| jern | Iron | Eisen | ![]() | 42-56 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 42-56 |
| Kulhydrater | Carbohydrates | Kohlenhydrate | ![]() | 42-56 |
| Natrium | Sodium | Natrium | ![]() | 42-56 |
| protein | Proteins | Protein | ![]() | 42-56 |
| Vitamin-B1 | Thiamine | Vitamin-b1 | ![]() | 42-56 |
| Vitamin-B2 | Riboflavin | Vitamin-b2 | ![]() | 42-56 |
| Vitamin-B3 | Niacin | Vitamin-pp | ![]() | 42-56 |



