|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Parthenium integrifolium L.
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|








![]() Indholdsstoffer | ![]() Contents | ![]() Inhaltsstoffe | ![]() | |
| - | 5-Hydroxy-3,3,4,7-Tetramethoxy-Flavone | - | ![]() | 503-2200 |
| - | Fiber(crude) | - | ![]() | 503-2200 |
| - | Fiber(dietary) | - | ![]() | 503-2200 |
| - | Isokaempferide | - | ![]() | 503-2200 |
| - | Rhamnocitrin | - | ![]() | 503-2200 |
| ascorbinsyre | ascorbic acid | Ascorbinsäure | ![]() | 503-2200 |
| aske | Ash | Asche | ![]() | 503-2200 |
| Beta-caroten | Beta-carotene | Beta-Caroten | ![]() | 503-2200 |
| Calcium | Calcium | Calcium | ![]() | 503-2200 |
| Fedtstof | Fat | Fette | ![]() | 503-2200 |
| Fosfor | phosphorus | Phosphor | ![]() | 503-2200 |
| gummi | Rubber | Gummi | ![]() ![]() | 503-2200 |
| Inulin | Inulin | Inulin | ![]() | 503-2200 |
| jern | Iron | Eisen | ![]() | 503-2200 |
| Kalium | Potassium | Kalium | ![]() | 503-2200 |
| kisel | silicon | Silicium | ![]() | 503-2200 |
| kobolt | cobalt | Cobalt | ![]() | 503-2200 |
| Krom | Chromium | Chrom | ![]() | 503-2200 |
| magnesium | Magnesium | Magnesium | ![]() | 503-2200 |
| Mangan | Manganese | Mangan | ![]() | 503-2200 |
| Natrium | Sodium | Natrium | ![]() | 503-2200 |
| protein | Proteins | Protein | ![]() | 503-2200 |
| Selen | Selenium | Selen | ![]() | 503-2200 |
| stivelse | starch | Stärke | ![]() | 503-2200 |
| vand | Water | Wasser | ![]() | 503-2200 |
| Vitamin-B1 | Thiamine | Vitamin-b1 | ![]() | 503-2200 |
| Vitamin-B2 | Riboflavin | Vitamin-b2 | ![]() | 503-2200 |
| Vitamin-B3 | Niacin | Vitamin-pp | ![]() | 503-2200 |
| Zink | Zinc | Zink | ![]() | 503-2200 |



