| Ser.nr. | 3678 |
| Latin | Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Osmunda Struthiopteris L. / Struthiopteris germanica Willd. | | | | | Matteuccia struthiopteris | 38, 102-83, 103, 200-2035, 227, 229, 252-169, 253, 0-1, 101-33, 230, 235, 236, 240, 250, 254 | | Osmunda Struthiopteris | 200-2035 | | Struthiopteris germanica | 102-83, 200-2035, 236 |
 | Strudsvinge | | | | | Strudsvinge | 101-33, 102-83, 200-2035, 229, 235, 250, 252-169 |
 | Ostrich fern | | | | | Ostrich fern | 38, 229, 230, 253, 254 |
 | Straussfarn Europäischer Straussenfarn | | | | | Straussfarn | 103, 229 | | Europäischer Straussenfarn | 230 |
 | Strutbräken | | | | | Strutbräken | 229, 250 | | Strut-bräken | 101-33 |
 | Strussveng | | | | | Strussveng | 101-33 |
 | Kotkansiipi | | | | | Kotkansiipi | 229 |
 | Fougère autruche Fougère d'Allemagne | | | | | Fougčre autruche | 103 | | Fougčre d'Allemagne | 230 |
 | Felce penna di struzzo | | | | | Felce penna di struzzo | 103 |
 | Harilik laanesõnajalg | | | | | Harilik laanesőnajalg | 240 |
 | Európai struccpáfrány | | | | | Európai struccpáfrány | 236 |
 | Pérovník pštrosí | | | | | Pérovník ptrosí | 227 |
 | 38, 101-33, 102-83, 103, 200-2035, 227, 229, 230, 235, 236, 240, 250, 252-169, 253, 254 |
|
|