| Ser.nr. | 2501 |
| Latin | Asplenium trichomanes L. Asplenium trichomanes ssp. trichomanes | | | | | Asplenium trichomanes | 38, 47-80, 102-81, 103, 105-90, 200-1151, 229, 0-1, 104-1, 238-1008, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 255-504 | | Asplenium trichomanes ssp. trichomanes | 101-28, 227-0, 242, 250, 252-119 |
 | Rundfinnet Radeløv | | | | | Rundfinnet Radeløv | 101-28, 102-81, 104-1, 200-1151, 229, 250, 252-119 |
 | Maidenhair spleenwort | | | | | Maidenhair spleenwort | 38, 229 |
 | Braunstieliger Streifenfarn Brauner Streifenfarn / Schwarzstieliger Strichfarn / Steinfeder | | | | | Braunstieliger Streifenfarn | 103 | | Brauner Streifenfarn | 229 | | Schwarzstieliger Strichfarn | 243 | | Steinfeder | 243 |
 | Svartbräken Bergspring / Vanlig svartbräken | | | | | Svartbräken | 229, 250 | | Svart-bräken | 101-28 | | Bergspring | 255-504 | | Vanlig svartbräken | 250 |
 | Svartburkne | | | | | Svartburkne | 229 | | Svart-burkne | 101-28 |
 | Svartburkni | | | | | Svartburkni | 242 |
 | Tummaraunioinen | | | | | Tummaraunioinen | 229 |
 | Asplénium trichomanès Capillaire rouge | | | | | Asplénium trichomanès | 103 | | Capillaire rouge | 103 |
 | Zanokcica skalna | | | | | Zanokcica skalna | 246 |
 | Asplenio tricomane | | | | | Asplenio tricomane | 103 |
 | Culantrillo menor | | | | | Culantrillo menor | 239 |
 | Pruun raunjalg | | | | | Pruun raunjalg | 240 |
 | Aranyos fodorka | | | | | Aranyos fodorka | 47-80 |
 | Sleziník červený pravý | | | | | Sleziník cervený pravý | 227 |
 | Strálhærdur trøllakampur | | | | | Strálhærdur trølla-kampur | 105-90 |
 | 38, 47-80, 101-28, 102-81, 103, 104-1, 105-90, 200-1151, 227, 227-0, 229, 238-1008, 239, 240, 242, 243, 246, 250, 252-119, 255-504 |
|
|