| Ser.nr. | 2238 |
| Latin | Hypochoeris radicata L. | | | | | Hypochoeris radicata | 38, 200-1749, 227-0, 229, 252-150, 253, 0-1, 234, 238-4140, 240, 250, 255-38 |
 | Almindelig Kongepen | | | | | Almindelig Kongepen | 200-1749, 229, 250, 252-150 |
 | Cat's ear | | | | | Cat's ear | 38 | | Cat's=ear | 229, 253 |
 | Gewöhnliches Ferkelkraut | | | | | Gewöhnliches Ferkelkraut | 229 |
 | Rotfibbla / Rotfibla | | | | | Rotfibbla | 229, 250 | | Rotfibla | 255-38 |
 | Kystgrisøyre | | | | | Kystgrisųyre | 229 |
 | Liuskalehtihäränsilmä | | | | | Liuskalehtihäränsilmä | 229 |
 | Püsik-põrsashein | | | | | Püsik=põrsashein | 240 |
 | Prasetník kořenatý | | | | | Prasetnķk korenatż | 227, 234 |
 | 38, 200-1749, 227, 227-0, 229, 234, 238-4140, 240, 250, 252-150, 253, 255-38 |
|
|